giovedì 28 gennaio 2010

Partita n.18 (2009/2010): classifica rendimenti

Partita n.18 del 28/1/2010
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze Indice
1 5 Cuciti Antonio 18 13 18
2 1 Milani Paolo 17 14 17
3 2 Lenna Giordano 15 18 15
4 3 Nardelli Marco 15 18 15
5 4 Quattrini Enrico 14,5 17 14,5
6 8 Colella Domenico 11 12 11
7 6 Pollice Gianpaolo 8 13 8
8 7 Messina Andrea 5 12 5
9 26 Tisti Giovanni 0,5 10 0,5
10 10 = Cavicchioli Paolo -0,5 14 -0,5
11 28 Squarcia Federico -1 10 -1
12 11 D'Aguanno Paolo -1,5 12 -1,5
13 9 Carli Marco -1,5 11 -1,5
14 12 Pacifico Eugenio -5 14 -5
15 13 Feula Alberto -8,5 13 -8,5
16 14 Sabbatini Fabrizio -13,5 16 -13,5
17 15 Parrella Maurizio -20,5 10 -20,5
18 16 Di Lecce Mario
5 7
19 18 D'Arco Paolo
3 3,5
20 19 ? Danilo
1 3
21 20 Marotti Roberto
8 1,5
22 21 Capaldo Pasquale
5 1
23 22 ? Sergio
1 1
24 17 Della Nave Massimiliano
8 0,5
25 23 De Bari Pino
2 0
26 24 Paolucci Stefano
2 -1,5
27 25 Iacovello Sergio
8 -2
28 27 Alessi Fabio
1 -3
29 - Bellarasa Bruno
1 -3,5
30 29 Pastore Domenico
7 -8,5

Nessun commento: