giovedì 4 marzo 2010

Partita n.112 (ALL TIME): classifica presenze

Partita n.112 del 4/3/2010
Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze %
1 1 = Nardelli Marco 102 91%
2 2 = Sabbatini Fabrizio 99 88%
3 3 = Milani Paolo 93 83%
4 4 = Quattrini Enrico 91 81%
5 5 = Pacifico Eugenio 90 80%
6 6 = Cavicchioli Paolo 88 79%
7 7 = Lenna Giordano 80 71%
8 8 = Pollice Gianpaolo 76 68%
9 9 = Cuciti Antonio 72 64%
10 10 = Della Nave Massimiliano 70 63%
11 11 = Feula Alberto 47 42%
12 12 = Marotti Roberto 46 41%
13 13 = Noce Fabio 42 38%
14 14 = Marella Carlo 36 32%
15 15 = Tommasi Carmelo 31 28%
16 16 = Bellarasa Bruno 30 27%
17 17 = Carta Giuseppe 30 27%
18 18 = Carli Marco 27 24%
19 19 = Paolucci Stefano 27 24%
20 20 = Colella Domenico 26 23%
21 23 D'Aguanno Paolo 26 23%
22 21 Marella Fabrizio 26 23%
23 22 Santise Francesco 26 23%
24 24 = Rocco Antonio 22 20%
25 25 = Basilisco Giorgio 21 19%
26 26 = Iacovello Sergio 21 19%
27 27 = Messina Andrea 20 18%
28 28 = Curti Andrea 18 16%
29 29 = Panariello Vittorio 18 16%
30 30 = Dionisi Giovanni 17 15%
31 31 = Tisti Giovanni 15 13%
32 34 Squarcia Federico 13 12%
33 32 Iulianelli Marcello 12 11%
34 33 Parrella Maurizio 12 11%
35 35 = Di Lecce Mario 11 10%
36 36 = Spano Giuseppe 10 9%
37 37 = Capaldo Pasquale 8 7%
38 38 = Cascardi Francesco 8 7%
39 39 = Pastore Domenico 8 7%
40 40 = Nardelli Alessandro 7 6%
41 41 = Roscani Alessandro 7 6%
42 42 = Rossetti Ettore 7 6%
43 43 = Bonanni Paolo 6 5%
44 44 = Stella Paolo 6 5%
45 45 = Fusco Giuseppe 5 4%
46 46 = ? Andrea 4 4%
47 47 = Colbacchini Andrea 3 3%
48 48 = D'Arco Paolo 3 3%
49 55 De Bari Pino 3 3%
50 49 Maraldi Boris 3 3%
51 50 Rocco Pasquale 3 3%
52 51 Valentini Orlando 3 3%
53 52 Aureli Maurizio 2 2%
54 53 Banelli Alessandro 2 2%
55 54 Brasi Antonio 2 2%
56 56 = Favola Maurizio 2 2%
57 57 = Melella Nicola 2 2%
58 58 = Mirisola Gaetano (Ivan) 2 2%
59 59 = Panci ? 2 2%
60 60 = Rossetti ? (figlio) 2 2%
61 61 = ? Danilo 1 1%
62 62 = ? Luca 1 1%
63 63 = ? Sergio 1 1%
64 64 = Alessi Fabio 1 1%
65 65 = Barcaioli Alessio 1 1%
66 66 = Cicero Vincenzo 1 1%
67 67 = Esposito Gennaro 1 1%
68 68 = Franceschetti Giorgio 1 1%
69 69 = Lotti Luca 1 1%
70 70 = Maggisano Gianni 1 1%
71 71 = Orefice Eduardo 1 1%
72 72 = Sorace Maresca Umberto 1 1%
73 73 = Ungarelli Mirko 1 1%
74 74 = Ventrella Stefano 1 1%

Nessun commento: