giovedì 4 marzo 2010

Partita n.22 (2009/2010): classifica rendimenti

Partita n.22 del 4/3/2010
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze Indice
1 1 = Milani Paolo 17,5 18 17,5
2 2 = Lenna Giordano 15,5 22 15,5
3 3 = Quattrini Enrico 15 21 15
4 4 = Cuciti Antonio 15 16 15
5 5 = Colella Domenico 10,5 14 10,5
6 6 = Nardelli Marco 9 20 9
7 8 Pollice Gianpaolo 8,5 17 8,5
8 10 Messina Andrea 5 14 5
9 7 Cavicchioli Paolo 2,5 17 2,5
10 9 Squarcia Federico 2 13 2
11 11 = Carli Marco 1,5 12 1,5
12 29 Marotti Roberto 1,5 10 1,5
13 12 Iacovello Sergio 0,5 11 0,5
14 14 = Tisti Giovanni -3 11 -3
15 13 Pacifico Eugenio -5,5 18 -5,5
16 16 = Della Nave Massimiliano -5,5 10 -5,5
17 15 D'Aguanno Paolo -8 14 -8
18 17 Feula Alberto -11,5 14 -11,5
19 18 Sabbatini Fabrizio -17 19 -17
20 19 Parrella Maurizio -21 12 -21
21 20 Di Lecce Mario
6 10,5
22 21 Capaldo Pasquale
6 4,5
23 22 D'Arco Paolo
3 3,5
24 23 ? Danilo
1 3
25 24 Lotti Luca
1 3
26 25 Tommasi Carmelo
1 3
27 26 ? Luca
1 3
28 27 ? Sergio
1 1
29 30 Paolucci Stefano
2 -1,5
30 28 De Bari Pino
3 -3
31 31 = Alessi Fabio
1 -3
32 32 = Bellarasa Bruno
1 -3,5
33 33 = Pastore Domenico
8 -5,5

Nessun commento: