giovedì 3 giugno 2010

Partita n.125 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.125 del 3/6/2010
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze Indice
1 1 = Quattrini Enrico 66,5 103 66,5
2 2 = Milani Paolo 48 103 48
3 3 = Pollice Gianpaolo 45 86 45
4 6 Colella Domenico 40 36 40
5 4 Nardelli Marco 39,5 115 39,5
6 7 Cuciti Antonio 37 74 37
7 5 Della Nave Massimiliano 35 82 35
8 8 = Rocco Antonio 29 22 29
9 9 = Carta Giuseppe 24 30 24
10 10 = Marotti Roberto 21 47 21
11 14 Iacovello Sergio 17 33 17
12 11 Noce Fabio 15,5 42 15,5
13 12 Di Lecce Mario 15,5 15 15,5
14 13 Lenna Giordano 11 90 11
15 17 Squarcia Federico 10,5 25 10,5
16 20 Tisti Giovanni 8 21 8
17 16 Carli Marco 7,5 31 7,5
18 21 Feula Alberto 7 54 7
19 18 Basilisco Giorgio 7 21 7
20 15 Capaldo Pasquale 5,5 15 5,5
21 22 Santise Francesco 4 26 4
22 23 Panariello Vittorio 4 18 4
23 25 D'Aguanno Paolo 3 33 3
24 19 Messina Andrea 2,5 28 2,5
25 27 Cavicchioli Paolo 2 99 2
26 24 Spano Giuseppe 2 10 2
27 26 Tommasi Carmelo 0 31 0
28 28 = Pastore Domenico -6,5 14 -6,5
29 29 = Marella Fabrizio -7 29 -7
30 30 = Bellarasa Bruno -8,5 32 -8,5
31 31 = Dionisi Giovanni -8,5 17 -8,5
32 32 = Iulianelli Marcello -17,5 12 -17,5
33 33 = Marella Carlo -19 36 -19
34 34 = Curti Andrea -19,5 18 -19,5
35 35 = Parrella Maurizio -27 18 -27
36 36 = Paolucci Stefano -31,5 27 -31,5
37 37 = Sabbatini Fabrizio -35 110 -35
38 38 = Pacifico Eugenio -39 90 -39
39 39 = Cascardi Francesco
8 5,5
40 40 = ? Andrea
4 4
41 41 = ? Danilo
1 3
42 42 = Barcaioli Alessio
1 3
43 43 = Ventrella Stefano
1 3
44 44 = Lotti Luca
1 3
45 45 = ? Luca
1 3
46 46 = Roscani Alessandro
7 2,5
47 47 = Franceschetti Giorgio
1 2,5
48 48 = Maraldi Boris
3 1,5
49 49 = Rocco Pasquale
3 1,5
50 50 = ? Sergio
1 1
51 51 = Aureli Maurizio
2 0,5
52 52 = Mirisola Gaetano (Ivan)
2 0,5
53 53 = Melella Nicola
2 0
54 54 = De Bari Pino
4 -0,5
55 55 = Banelli Alessandro
2 -0,5
56 56 = Favola Maurizio
2 -2,5
57 57 = Stella Paolo
6 -3
58 58 = Esposito Gennaro
1 -3
59 59 = Orefice Eduardo
1 -3
60 60 = Ungarelli Mirko
1 -3
61 61 = Alessi Fabio
1 -3
62 62 = Cicero Vincenzo
1 -3,5
63 63 = Maggisano Gianni
1 -3,5
64 64 = Sorace Maresca Umberto
1 -3,5
65 65 = Fusco Giuseppe
5 -4,5
66 66 = Nardelli Alessandro
8 -5
67 67 = D'Arco Paolo
4 -5
68 68 = Incarnato Giuseppe
6 -5,5
69 69 = Brasi Antonio
2 -6
70 70 = Panci ?
2 -6
71 71 = Rossetti ? (figlio)
2 -6,5
72 72 = Colbacchini Andrea
3 -8,5
73 73 = Valentini Orlando
3 -9,5
74 74 = Bonanni Paolo
6 -10
75 75 = Rossetti Ettore
7 -15,5

Nessun commento: