giovedì 3 giugno 2010

Partita n.35 (2009/2010): classifica marcatori

Partita n.35 del 3/6/2010
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Milani Paolo 49 28 1,75
2 2 = Sabbatini Fabrizio 34 30 1,13
3 3 = Colella Domenico 25 24 1,04
4 4 = Cavicchioli Paolo 29 28 1,04
5 5 = Capaldo Pasquale 11 13 0,85
6 6 = Nardelli Marco 25 33 0,76
7 7 = Marotti Roberto 8 11 0,73
8 8 = Feula Alberto 11 21 0,52
9 9 = Cuciti Antonio 8 18 0,44
10 10 = Di Lecce Mario 4 10 0,40
11 11 = Carli Marco 5 16 0,31
12 12 = Lenna Giordano 7 32 0,22
13 13 = Quattrini Enrico 6 33 0,18
14 14 = Iacovello Sergio 4 23 0,17
15 15 = Squarcia Federico 4 25 0,16
16 16 = Messina Andrea 2 22 0,09
17 17 = Tisti Giovanni 1 17 0,06
18 18 = Parrella Maurizio 1 18 0,06
19 19 = D'Aguanno Paolo 1 21 0,05
20 20 = Della Nave Massimiliano 1 22 0,05
21 21 = Pastore Domenico 0 14 0,00
22 22 = Pacifico Eugenio 0 18 0,00
23 23 = Pollice Gianpaolo 0 27 0,00
24 24 = ? Sergio 4 1
25 25 = Lotti Luca 3 1
26 26 = D'Arco Paolo 3 4
27 27 = Marella Fabrizio 2 3
28 28 = ? Danilo 1 1
29 29 = Alessi Fabio 0 1
30 30 = Tommasi Carmelo 0 1
31 31 = ? Luca 0 1
32 32 = Nardelli Alessandro 0 1
33 33 = Paolucci Stefano 0 2
34 34 = Bellarasa Bruno 0 3
35 35 = De Bari Pino 0 4
36 36 = Incarnato Giuseppe 0 6

Nessun commento: