giovedì 10 giugno 2010

Partita n.36 (2009/2010): classifica marcatori

Partita n.36 del 10/6/2010
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Milani Paolo 49 28 1,75
2 2 = Sabbatini Fabrizio 34 30 1,13
3 3 = Colella Domenico 25 24 1,04
4 4 = Cavicchioli Paolo 29 29 1,00
5 5 = Capaldo Pasquale 11 13 0,85
6 6 = Nardelli Marco 25 34 0,74
7 7 = Marotti Roberto 8 12 0,67
8 8 = Feula Alberto 11 21 0,52
9 9 = Cuciti Antonio 8 19 0,42
10 10 = Di Lecce Mario 4 10 0,40
11 11 = Carli Marco 5 16 0,31
12 12 = Lenna Giordano 7 33 0,21
13 14 Iacovello Sergio 5 24 0,21
14 13 Quattrini Enrico 6 34 0,18
15 15 = Squarcia Federico 4 26 0,15
16 16 = Messina Andrea 2 23 0,09
17 17 = Tisti Giovanni 1 17 0,06
18 18 = Parrella Maurizio 1 18 0,06
19 19 = D'Aguanno Paolo 1 21 0,05
20 20 = Della Nave Massimiliano 1 23 0,04
21 21 = Pastore Domenico 0 14 0,00
22 22 = Pacifico Eugenio 0 18 0,00
23 23 = Pollice Gianpaolo 0 27 0,00
24 24 = ? Sergio 4 1
25 25 = Lotti Luca 3 1
26 26 = D'Arco Paolo 3 4
27 27 = Marella Fabrizio 2 3
28 28 = ? Danilo 1 1
29 29 = Alessi Fabio 0 1
30 30 = Tommasi Carmelo 0 1
31 31 = ? Luca 0 1
32 32 = Nardelli Alessandro 0 1
33 33 = Paolucci Stefano 0 2
34 34 = Bellarasa Bruno 0 4
35 35 = De Bari Pino 0 4
36 36 = Incarnato Giuseppe 0 7

Nessun commento: