| Partita n.140 del 17/2/2011 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Gol | Presenze | Media |
| 1 | 1 | = | Milani Paolo | 195 | 111 | 1,76 |
| 2 | 2 | = | Cavicchioli Paolo | 133 | 111 | 1,20 |
| 3 | 3 | = | Capaldo Pasquale | 25 | 21 | 1,19 |
| 4 | 4 | = | Sabbatini Fabrizio | 131 | 123 | 1,07 |
| 5 | 5 | = | Rocco Antonio | 23 | 22 | 1,05 |
| 6 | 6 | = | Colella Domenico | 44 | 44 | 1,00 |
| 7 | 7 | = | Feula Alberto | 54 | 56 | 0,96 |
| 8 | 8 | = | Nardelli Marco | 121 | 129 | 0,94 |
| 9 | 9 | = | Marella Fabrizio | 28 | 30 | 0,93 |
| 10 | 10 | = | Carta Giuseppe | 20 | 30 | 0,67 |
| 11 | 11 | = | Cuciti Antonio | 51 | 79 | 0,65 |
| 12 | 12 | = | Marotti Roberto | 33 | 54 | 0,61 |
| 13 | 13 | = | Curti Andrea | 10 | 18 | 0,56 |
| 14 | 14 | = | Di Lecce Mario | 9 | 18 | 0,50 |
| 15 | 15 | = | Dionisi Giovanni | 7 | 17 | 0,41 |
| 16 | 16 | = | Quattrini Enrico | 44 | 114 | 0,39 |
| 17 | 17 | = | Basilisco Giorgio | 8 | 21 | 0,38 |
| 18 | 18 | = | Carli Marco | 12 | 34 | 0,35 |
| 19 | 19 | = | Paolucci Stefano | 9 | 27 | 0,33 |
| 20 | 20 | = | Tommasi Carmelo | 10 | 32 | 0,31 |
| 21 | 21 | = | Panariello Vittorio | 5 | 18 | 0,28 |
| 22 | 22 | = | Lenna Giordano | 24 | 103 | 0,23 |
| 23 | 23 | = | Santise Francesco | 6 | 26 | 0,23 |
| 24 | 24 | = | Noce Fabio | 7 | 42 | 0,17 |
| 25 | 25 | = | Della Nave Massimiliano | 15 | 93 | 0,16 |
| 26 | 26 | = | Messina Andrea | 6 | 40 | 0,15 |
| 27 | 33 | ▲ | Parrella Maurizio | 3 | 20 | 0,15 |
| 28 | 27 | ▼ | Squarcia Federico | 4 | 27 | 0,15 |
| 29 | 28 | ▼ | Iacovello Sergio | 6 | 42 | 0,14 |
| 30 | 29 | ▼ | Tisti Giovanni | 3 | 28 | 0,11 |
| 31 | 30 | ▼ | Bellarasa Bruno | 4 | 42 | 0,10 |
| 32 | 31 | ▼ | Iulianelli Marcello | 1 | 12 | 0,08 |
| 33 | 32 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 3 | 41 | 0,07 |
| 34 | 34 | = | Pacifico Eugenio | 1 | 101 | 0,01 |
| 35 | 35 | = | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 0,00 |
| 36 | 36 | = | Pastore Domenico | 0 | 14 | 0,00 |
| 37 | 37 | = | Marella Carlo | 0 | 36 | 0,00 |
| 38 | 38 | = | Pollice Gianpaolo | 0 | 94 | 0,00 |
| 39 | 39 | = | Roscani Alessandro | 9 | 7 | |
| 40 | 40 | = | Cascardi Francesco | 8 | 8 | |
| 41 | 41 | = | ? Sergio | 4 | 1 | |
| 42 | 42 | = | Favola Maurizio | 4 | 2 | |
| 43 | 43 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 4 | 2 | |
| 44 | 44 | = | Nardelli Alessandro | 4 | 8 | |
| 45 | 45 | = | Rossetti Ettore | 4 | 9 | |
| 46 | 46 | = | Barcaioli Alessio | 3 | 1 | |
| 47 | 47 | = | Lotti Luca | 3 | 1 | |
| 48 | 48 | = | Rocco Pasquale | 3 | 3 | |
| 49 | 58 | ▲ | Rossetti Daniele | 3 | 3 | |
| 50 | 49 | ▼ | D'Arco Paolo | 3 | 4 | |
| 51 | 50 | ▼ | Colbacchini Andrea | 2 | 3 | |
| 52 | 51 | ▼ | ? Andrea | 2 | 4 | |
| 53 | 52 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1 | |
| 54 | 53 | ▼ | ? Danilo | 1 | 1 | |
| 55 | 54 | ▼ | Filippelli Agostino | 1 | 1 | |
| 56 | 55 | ▼ | Tirico Alberto | 1 | 1 | |
| 57 | 56 | ▼ | Marotti Andrea | 1 | 2 | |
| 58 | 57 | ▼ | Aureli Maurizio | 1 | 2 | |
| 59 | 59 | = | Bonanni Paolo | 1 | 6 | |
| 60 | 60 | = | Stella Paolo | 1 | 6 | |
| 61 | 61 | = | Incarnato Giuseppe | 1 | 8 | |
| 62 | 62 | = | Franceschetti Giorgio | 0 | 1 | |
| 63 | 63 | = | Esposito Gennaro | 0 | 1 | |
| 64 | 64 | = | Maggisano Gianni | 0 | 1 | |
| 65 | 65 | = | Sorace Maresca Umberto | 0 | 1 | |
| 66 | 66 | = | Ungarelli Mirko | 0 | 1 | |
| 67 | 67 | = | Ventrella Stefano | 0 | 1 | |
| 68 | 68 | = | Orefice Eduardo | 0 | 1 | |
| 69 | 69 | = | Alessi Fabio | 0 | 1 | |
| 70 | 70 | = | ? Luca | 0 | 1 | |
| 71 | 71 | = | Cruciani Marco | 0 | 1 | |
| 72 | 72 | = | ? Marco | 0 | 2 | |
| 73 | 73 | = | Leo Vincenzo | 0 | 2 | |
| 74 | 74 | = | Melella Nicola | 0 | 2 | |
| 75 | 75 | = | Banelli Alessandro | 0 | 2 | |
| 76 | 76 | = | Brasi Antonio | 0 | 2 | |
| 77 | 77 | = | Panci ? | 0 | 2 | |
| 78 | 78 | = | Vietri Michele | 0 | 3 | |
| 79 | 79 | = | Maraldi Boris | 0 | 3 | |
| 80 | 80 | = | Valentini Orlando | 0 | 3 | |
| 81 | 81 | = | De Bari Pino | 0 | 4 | |
| 82 | 82 | = | Fusco Giuseppe | 0 | 5 | |
giovedì 17 febbraio 2011
Partita n.140 (ALL TIME): classifica marcatori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento