giovedì 24 febbraio 2011

Partita n.141 (ALL TIME): classifica presenze

Partita n.141 del 24/2/2011
Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze %
1 1 = Nardelli Marco 130 92%
2 2 = Sabbatini Fabrizio 124 88%
3 3 = Quattrini Enrico 115 82%
4 4 = Cavicchioli Paolo 112 79%
5 5 = Milani Paolo 111 79%
6 6 = Lenna Giordano 103 73%
7 7 = Pacifico Eugenio 102 72%
8 8 = Pollice Gianpaolo 94 67%
9 9 = Della Nave Massimiliano 93 66%
10 10 = Cuciti Antonio 79 56%
11 11 = Feula Alberto 56 40%
12 12 = Marotti Roberto 54 38%
13 13 = Colella Domenico 45 32%
14 14 = Bellarasa Bruno 43 30%
15 15 = Iacovello Sergio 42 30%
16 16 = Noce Fabio 42 30%
17 17 = D'Aguanno Paolo 41 29%
18 18 = Messina Andrea 41 29%
19 19 = Marella Carlo 36 26%
20 20 = Carli Marco 34 24%
21 21 = Tommasi Carmelo 32 23%
22 22 = Carta Giuseppe 30 21%
23 23 = Marella Fabrizio 30 21%
24 24 = Tisti Giovanni 28 20%
25 25 = Paolucci Stefano 27 19%
26 26 = Squarcia Federico 27 19%
27 27 = Santise Francesco 26 18%
28 28 = Rocco Antonio 22 16%
29 29 = Basilisco Giorgio 21 15%
30 30 = Capaldo Pasquale 21 15%
31 31 = Parrella Maurizio 20 14%
32 32 = Curti Andrea 18 13%
33 33 = Di Lecce Mario 18 13%
34 34 = Panariello Vittorio 18 13%
35 35 = Dionisi Giovanni 17 12%
36 36 = Pastore Domenico 14 10%
37 37 = Iulianelli Marcello 12 9%
38 39 Rossetti Ettore 10 7%
39 38 Spano Giuseppe 10 7%
40 40 = Cascardi Francesco 8 6%
41 41 = Incarnato Giuseppe 8 6%
42 42 = Nardelli Alessandro 8 6%
43 43 = Roscani Alessandro 7 5%
44 44 = Bonanni Paolo 6 4%
45 45 = Stella Paolo 6 4%
46 46 = Fusco Giuseppe 5 4%
47 47 = ? Andrea 4 3%
48 48 = D'Arco Paolo 4 3%
49 49 = De Bari Pino 4 3%
50 50 = Colbacchini Andrea 3 2%
51 60 Favola Maurizio 3 2%
52 51 Maraldi Boris 3 2%
53 52 Rocco Pasquale 3 2%
54 53 Rossetti Daniele 3 2%
55 54 Valentini Orlando 3 2%
56 55 Vietri Michele 3 2%
57 56 ? Marco 2 1%
58 57 Aureli Maurizio 2 1%
59 58 Banelli Alessandro 2 1%
60 59 Brasi Antonio 2 1%
61 61 = Leo Vincenzo 2 1%
62 62 = Marotti Andrea 2 1%
63 63 = Melella Nicola 2 1%
64 64 = Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1%
65 65 = Panci ? 2 1%
66 66 = ? Danilo 1 1%
67 67 = ? Luca 1 1%
68 68 = ? Sergio 1 1%
69 69 = Alessi Fabio 1 1%
70 70 = Barcaioli Alessio 1 1%
71 71 = Cicero Vincenzo 1 1%
72 72 = Cruciani Marco 1 1%
73 73 = Esposito Gennaro 1 1%
74 74 = Filippelli Agostino 1 1%
75 75 = Franceschetti Giorgio 1 1%
76 76 = Lotti Luca 1 1%
77 77 = Maggisano Gianni 1 1%
78 78 = Orefice Eduardo 1 1%
79 79 = Sorace Maresca Umberto 1 1%
80 80 = Tirico Alberto 1 1%
81 81 = Ungarelli Mirko 1 1%
82 82 = Ventrella Stefano 1 1%

Nessun commento: