| Partita n.1 del 8/9/2011 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Bellarasa Bruno | 1 | 100% |
| 2 | 2 | = | Bellarasa Matteo | 1 | 100% |
| 3 | 3 | = | Lenna Giordano | 1 | 100% |
| 4 | 4 | = | Marinaro Jacopo | 1 | 100% |
| 5 | 5 | = | Marotti Andrea | 1 | 100% |
| 6 | 6 | = | Marotti Roberto | 1 | 100% |
| 7 | 7 | = | Nardelli Marco | 1 | 100% |
| 8 | 8 | = | Paolucci Stefano | 1 | 100% |
| 9 | 9 | = | Quattrini Enrico | 1 | 100% |
| 10 | 10 | = | Sabbatini Fabrizio | 1 | 100% |
giovedì 8 settembre 2011
Partita n.1 (2011-2012): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento