| Partita n.148 del 8/9/2011 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 137 | 93% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 130 | 88% |
| 3 | 3 | = | Quattrini Enrico | 119 | 80% |
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 117 | 79% |
| 5 | 5 | = | Milani Paolo | 111 | 75% |
| 6 | 6 | = | Pacifico Eugenio | 108 | 73% |
| 7 | 7 | = | Lenna Giordano | 105 | 71% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 98 | 66% |
| 9 | 9 | = | Della Nave Massimiliano | 96 | 65% |
| 10 | 10 | = | Cuciti Antonio | 79 | 53% |
| 11 | 11 | = | Feula Alberto | 56 | 38% |
| 12 | 12 | = | Marotti Roberto | 55 | 37% |
| 13 | 13 | = | Colella Domenico | 46 | 31% |
| 14 | 14 | = | Iacovello Sergio | 46 | 31% |
| 15 | 15 | = | Messina Andrea | 46 | 31% |
| 16 | 16 | = | Bellarasa Bruno | 45 | 30% |
| 17 | 17 | = | Noce Fabio | 42 | 28% |
| 18 | 18 | = | D'Aguanno Paolo | 41 | 28% |
| 19 | 19 | = | Marella Carlo | 36 | 24% |
| 20 | 20 | = | Carli Marco | 34 | 23% |
| 21 | 21 | = | Marella Fabrizio | 32 | 22% |
| 22 | 22 | = | Tommasi Carmelo | 32 | 22% |
| 23 | 24 | ▲ | Paolucci Stefano | 31 | 21% |
| 24 | 23 | ▼ | Carta Giuseppe | 30 | 20% |
| 25 | 25 | = | Tisti Giovanni | 28 | 19% |
| 26 | 26 | = | Squarcia Federico | 27 | 18% |
| 27 | 27 | = | Capaldo Pasquale | 26 | 18% |
| 28 | 28 | = | Santise Francesco | 26 | 18% |
| 29 | 29 | = | Parrella Maurizio | 24 | 16% |
| 30 | 30 | = | Di Lecce Mario | 22 | 15% |
| 31 | 31 | = | Rocco Antonio | 22 | 15% |
| 32 | 32 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 14% |
| 33 | 33 | = | Curti Andrea | 18 | 12% |
| 34 | 34 | = | Panariello Vittorio | 18 | 12% |
| 35 | 35 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 11% |
| 36 | 36 | = | Pastore Domenico | 16 | 11% |
| 37 | 37 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 8% |
| 38 | 38 | = | Rossetti Ettore | 12 | 8% |
| 39 | 39 | = | Spano Giuseppe | 10 | 7% |
| 40 | 40 | = | Cascardi Francesco | 9 | 6% |
| 41 | 41 | = | Incarnato Giuseppe | 8 | 5% |
| 42 | 42 | = | Nardelli Alessandro | 8 | 5% |
| 43 | 43 | = | Roscani Alessandro | 7 | 5% |
| 44 | 44 | = | Bonanni Paolo | 6 | 4% |
| 45 | 45 | = | Stella Paolo | 6 | 4% |
| 46 | 46 | = | Fusco Giuseppe | 5 | 3% |
| 47 | 47 | = | ? Andrea | 4 | 3% |
| 48 | 48 | = | D'Arco Paolo | 4 | 3% |
| 49 | 49 | = | De Bari Pino | 4 | 3% |
| 50 | 50 | = | Rocco Pasquale | 4 | 3% |
| 51 | 51 | = | Rossetti Daniele | 4 | 3% |
| 52 | 52 | = | ? Marco | 3 | 2% |
| 53 | 53 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 2% |
| 54 | 54 | = | Favola Maurizio | 3 | 2% |
| 55 | 55 | = | Maraldi Boris | 3 | 2% |
| 56 | 63 | ▲ | Marotti Andrea | 3 | 2% |
| 57 | 56 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | 2% |
| 58 | 57 | ▼ | Vietri Michele | 3 | 2% |
| 59 | 58 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 1% |
| 60 | 59 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 1% |
| 61 | 60 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 1% |
| 62 | 61 | ▼ | Cruciani Marco | 2 | 1% |
| 63 | 62 | ▼ | Leo Vincenzo | 2 | 1% |
| 64 | 64 | = | Matteucci Daniele | 2 | 1% |
| 65 | 65 | = | Melella Nicola | 2 | 1% |
| 66 | 66 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 1% |
| 67 | 67 | = | Nardelli Andrea | 2 | 1% |
| 68 | 68 | = | Panci ? | 2 | 1% |
| 69 | 69 | = | ? Danilo | 1 | 1% |
| 70 | 70 | = | ? Luca | 1 | 1% |
| 71 | 71 | = | ? Sergio | 1 | 1% |
| 72 | 72 | = | Alessi Fabio | 1 | 1% |
| 73 | 73 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 1% |
| 74 | - | ▲ | Bellarasa Matteo | 1 | 1% |
| 75 | 74 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 76 | 75 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 77 | 76 | ▼ | Filippelli Agostino | 1 | 1% |
| 78 | 77 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 1% |
| 79 | 78 | ▼ | Lotti Luca | 1 | 1% |
| 80 | 79 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 81 | - | ▲ | Marinaro Jacopo | 1 | 1% |
| 82 | 80 | ▼ | Orefice Eduardo | 1 | 1% |
| 83 | 81 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 84 | 82 | ▼ | Tirico Alberto | 1 | 1% |
| 85 | 83 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 86 | 84 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 8 settembre 2011
Partita n.148 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento