| Partita n.151 del 6/10/2011 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 110,5 | 121 | 110,5 |
| 2 | 2 | = | Nardelli Marco | 92,5 | 140 | 92,5 |
| 3 | 3 | = | Pollice Gianpaolo | 86 | 98 | 86 |
| 4 | 4 | = | Milani Paolo | 66 | 111 | 66 |
| 5 | 5 | = | Della Nave Massimiliano | 63,5 | 96 | 63,5 |
| 6 | 6 | = | Capaldo Pasquale | 51,5 | 26 | 51,5 |
| 7 | 7 | = | Messina Andrea | 44,5 | 46 | 44,5 |
| 8 | 8 | = | Di Lecce Mario | 39,5 | 22 | 39,5 |
| 9 | 9 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 10 | 10 | = | Bellarasa Bruno | 27,5 | 46 | 27,5 |
| 11 | 11 | = | Marotti Roberto | 26 | 55 | 26 |
| 12 | 12 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 13 | 13 | = | Colella Domenico | 22 | 46 | 22 |
| 14 | 14 | = | Cuciti Antonio | 21,5 | 79 | 21,5 |
| 15 | 15 | = | Cascardi Francesco | 21 | 10 | 21 |
| 16 | 16 | = | Lenna Giordano | 17 | 105 | 17 |
| 17 | 17 | = | Iacovello Sergio | 16 | 46 | 16 |
| 18 | 18 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 19 | 19 | = | Squarcia Federico | 14,5 | 27 | 14,5 |
| 20 | 20 | = | Tisti Giovanni | 13 | 28 | 13 |
| 21 | 21 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 22 | 22 | = | Carli Marco | 4 | 34 | 4 |
| 23 | 23 | = | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 25 | 25 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 26 | 26 | = | D'Aguanno Paolo | 0 | 41 | 0 |
| 27 | 27 | = | Tommasi Carmelo | -4,5 | 32 | -4,5 |
| 28 | 28 | = | Feula Alberto | -5 | 56 | -5 |
| 29 | 29 | = | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 30 | 30 | = | Marella Fabrizio | -10,5 | 32 | -10,5 |
| 31 | 31 | = | Pastore Domenico | -14 | 16 | -14 |
| 32 | 32 | = | Iulianelli Marcello | -17,5 | 12 | -17,5 |
| 33 | 33 | = | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 34 | 34 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 35 | 35 | = | Rossetti Ettore | -31,5 | 12 | -31,5 |
| 36 | 36 | = | Parrella Maurizio | -54,5 | 26 | -54,5 |
| 37 | 37 | = | Paolucci Stefano | -55 | 33 | -55 |
| 38 | 38 | = | Cavicchioli Paolo | -65 | 119 | -65 |
| 39 | 39 | = | Sabbatini Fabrizio | -85,5 | 132 | -85,5 |
| 40 | 40 | = | Pacifico Eugenio | -117 | 111 | -117 |
| 41 | 41 | = | Matteucci Daniele | 4 | 23 | |
| 42 | 43 | ▲ | Frantellizzi Giorgio | 2 | 11,5 | |
| 43 | 44 | ▲ | Perciballi Enrico | 2 | 11,5 | |
| 44 | 42 | ▼ | Cruciani Marco | 2 | 10,5 | |
| 45 | 46 | ▲ | Favola Maurizio | 3 | 5,5 | |
| 46 | 45 | ▼ | Frantellizzi Stefano | 2 | 4,5 | |
| 47 | 47 | = | ? Andrea | 4 | 4 | |
| 48 | - | ▲ | Frantellizzi Nando | 1 | 3,5 | |
| 49 | 48 | ▼ | ? Danilo | 1 | 3 | |
| 50 | 49 | ▼ | Barcaioli Alessio | 1 | 3 | |
| 51 | 50 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 52 | 51 | ▼ | Lotti Luca | 1 | 3 | |
| 53 | 52 | ▼ | ? Luca | 1 | 3 | |
| 54 | 53 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 55 | 54 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 2,5 | |
| 56 | 55 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 57 | 56 | ▼ | ? Sergio | 1 | 1 | |
| 58 | 67 | ▲ | Marinaro Jacopo | 4 | 0,5 | |
| 59 | 57 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 60 | 58 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 61 | 59 | ▼ | Melella Nicola | 2 | 0 | |
| 62 | 60 | ▼ | De Bari Pino | 4 | -0,5 | |
| 63 | 61 | ▼ | Nardelli Andrea | 3 | -0,5 | |
| 64 | 62 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 65 | 63 | ▼ | Bellarasa Matteo | 2 | -1 | |
| 66 | 64 | ▼ | ? Marco | 3 | -2 | |
| 67 | 65 | ▼ | Rocco Pasquale | 4 | -2,5 | |
| 68 | 66 | ▼ | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 69 | 68 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 70 | 69 | ▼ | Orefice Eduardo | 1 | -3 | |
| 71 | 70 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 72 | 71 | ▼ | Alessi Fabio | 1 | -3 | |
| 73 | 72 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 74 | 73 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 75 | 74 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 76 | - | ▲ | Modafferi Paolo | 1 | -3,5 | |
| 77 | 75 | ▼ | Fusco Giuseppe | 5 | -4,5 | |
| 78 | 76 | ▼ | Nardelli Alessandro | 8 | -5 | |
| 79 | 77 | ▼ | D'Arco Paolo | 4 | -5 | |
| 80 | 78 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 81 | 79 | ▼ | Panci ? | 2 | -6 | |
| 82 | 80 | ▼ | Filippelli Agostino | 1 | -6 | |
| 83 | 81 | ▼ | Tirico Alberto | 1 | -6 | |
| 84 | 82 | ▼ | Incarnato Giuseppe | 8 | -7,5 | |
| 85 | 83 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 86 | 84 | ▼ | Vietri Michele | 3 | -9,5 | |
| 87 | 85 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 88 | 86 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 89 | 87 | ▼ | Leo Vincenzo | 2 | -11,5 | |
| 90 | 88 | ▼ | Marotti Andrea | 3 | -17,5 | |
| 91 | 89 | ▼ | Rossetti Daniele | 4 | -19 | |
giovedì 6 ottobre 2011
Partita n.151 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento