| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2006-2007 | 2 | 7% | 30 | 3 | 20 | 18 | |||
| 2007-2008 | 1 | 4% | 33 | 0 | 32 | 19 | |||
| 2008-2009 | 4 | 13% | 26 | 1 | 29 | 36 | |||
| 2009-2010 | 1 | 3% | 35 | 0 | 33 | 32 | |||
| 2011-2012 | 8 | 19% | 23 | 7 | 24 | 48 | |||
| 2012-2013 | 16 | 47% | 13 | 20 | 1,25 | 5 | -14,75 | 12 | |
| 2013-2014 | 31 | 76% | 4 | 75 | 2,42 | 2 | 8 | 9 | |
| 2014-2015 | 38 | 86% | 2 | 77 | 2,03 | 1 | 45,5 | 3 | |
| 2015-2016 | 20 | 95% | 2 | 37 | 1,85 | 1 | -24 | 6 | |
giovedì 30 maggio 2013
Alessandro Nardelli
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento