giovedì 10 novembre 2011

Partita n.155 (ALL TIME): classifica presenze

Partita n.155 del 10/11/2011
Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze %
1 1 = Nardelli Marco 144 93%
2 2 = Sabbatini Fabrizio 136 88%
3 3 = Quattrini Enrico 125 81%
4 4 = Cavicchioli Paolo 120 77%
5 5 = Pacifico Eugenio 115 74%
6 6 = Milani Paolo 111 72%
7 7 = Lenna Giordano 105 68%
8 8 = Pollice Gianpaolo 98 63%
9 9 = Della Nave Massimiliano 96 62%
10 10 = Cuciti Antonio 79 51%
11 11 = Feula Alberto 56 36%
12 12 = Marotti Roberto 55 35%
13 13 = Bellarasa Bruno 48 31%
14 14 = Colella Domenico 46 30%
15 15 = Iacovello Sergio 46 30%
16 16 = Messina Andrea 46 30%
17 17 = Noce Fabio 42 27%
18 18 = D'Aguanno Paolo 41 26%
19 19 = Marella Carlo 36 23%
20 20 = Carli Marco 34 22%
21 21 = Paolucci Stefano 34 22%
22 22 = Marella Fabrizio 33 21%
23 23 = Tommasi Carmelo 32 21%
24 24 = Carta Giuseppe 30 19%
25 25 = Parrella Maurizio 29 19%
26 26 = Tisti Giovanni 28 18%
27 27 = Squarcia Federico 27 17%
28 28 = Capaldo Pasquale 26 17%
29 29 = Santise Francesco 26 17%
30 30 = Di Lecce Mario 22 14%
31 31 = Rocco Antonio 22 14%
32 32 = Basilisco Giorgio 21 14%
33 33 = Curti Andrea 18 12%
34 34 = Panariello Vittorio 18 12%
35 35 = Dionisi Giovanni 17 11%
36 36 = Pastore Domenico 16 10%
37 37 = Iulianelli Marcello 12 8%
38 38 = Rossetti Ettore 12 8%
39 39 = Cascardi Francesco 10 6%
40 40 = Spano Giuseppe 10 6%
41 41 = Nardelli Alessandro 9 6%
42 42 = Incarnato Giuseppe 8 5%
43 43 = Marinaro Jacopo 8 5%
44 44 = Matteucci Daniele 8 5%
45 45 = Roscani Alessandro 7 5%
46 46 = Bonanni Paolo 6 4%
47 47 = Stella Paolo 6 4%
48 48 = Frantellizzi Giorgio 5 3%
49 49 = Fusco Giuseppe 5 3%
50 50 = ? Andrea 4 3%
51 58 Bellarasa Matteo 4 3%
52 51 D'Arco Paolo 4 3%
53 52 De Bari Pino 4 3%
54 53 Nardelli Andrea 4 3%
55 54 Perciballi Enrico 4 3%
56 55 Rocco Pasquale 4 3%
57 56 Rossetti Daniele 4 3%
58 57 ? Marco 3 2%
59 59 = Colbacchini Andrea 3 2%
60 60 = Favola Maurizio 3 2%
61 61 = Frantellizzi Nando 3 2%
62 62 = Frantellizzi Stefano 3 2%
63 63 = Maraldi Boris 3 2%
64 64 = Marotti Andrea 3 2%
65 65 = Valentini Orlando 3 2%
66 66 = Vietri Michele 3 2%
67 67 = Aureli Maurizio 2 1%
68 68 = Banelli Alessandro 2 1%
69 79 Bovenga Danilo 2 1%
70 69 Brasi Antonio 2 1%
71 70 Cruciani Marco 2 1%
72 71 Leo Vincenzo 2 1%
73 72 Melella Nicola 2 1%
74 73 Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1%
75 74 Modafferi Paolo 2 1%
76 75 Panci ? 2 1%
77 76 ? Danilo 1 1%
78 77 ? Luca 1 1%
79 78 ? Sergio 1 1%
80 80 = Alessi Fabio 1 1%
81 81 = Assisi Riccardo 1 1%
82 82 = Barcaioli Alessio 1 1%
83 83 = Cicero Vincenzo 1 1%
84 84 = Esposito Gennaro 1 1%
85 85 = Filippelli Agostino 1 1%
86 86 = Franceschetti Giorgio 1 1%
87 87 = Lotti Luca 1 1%
88 88 = Maggisano Gianni 1 1%
89 89 = Orefice Eduardo 1 1%
90 90 = Sorace Maresca Umberto 1 1%
91 91 = Tirico Alberto 1 1%
92 92 = Ungarelli Mirko 1 1%
93 93 = Ventrella Stefano 1 1%

Nessun commento: