giovedì 1 dicembre 2011

Partita n.157 (ALL TIME): classifica presenze

Partita n.157 del 1/12/2011
Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze %
1 1 = Nardelli Marco 146 93%
2 2 = Sabbatini Fabrizio 136 87%
3 3 = Quattrini Enrico 127 81%
4 4 = Cavicchioli Paolo 122 78%
5 5 = Pacifico Eugenio 116 74%
6 6 = Milani Paolo 111 71%
7 7 = Lenna Giordano 105 67%
8 8 = Pollice Gianpaolo 98 62%
9 9 = Della Nave Massimiliano 96 61%
10 10 = Cuciti Antonio 79 50%
11 11 = Feula Alberto 56 36%
12 12 = Marotti Roberto 55 35%
13 13 = Bellarasa Bruno 50 32%
14 14 = Colella Domenico 46 29%
15 15 = Iacovello Sergio 46 29%
16 16 = Messina Andrea 46 29%
17 17 = Noce Fabio 42 27%
18 18 = D'Aguanno Paolo 41 26%
19 19 = Marella Carlo 36 23%
20 21 Marella Fabrizio 35 22%
21 20 Carli Marco 34 22%
22 22 = Paolucci Stefano 34 22%
23 23 = Tommasi Carmelo 32 20%
24 24 = Carta Giuseppe 30 19%
25 25 = Parrella Maurizio 30 19%
26 26 = Tisti Giovanni 28 18%
27 27 = Squarcia Federico 27 17%
28 28 = Capaldo Pasquale 26 17%
29 29 = Santise Francesco 26 17%
30 30 = Di Lecce Mario 22 14%
31 31 = Rocco Antonio 22 14%
32 32 = Basilisco Giorgio 21 13%
33 33 = Curti Andrea 18 11%
34 34 = Panariello Vittorio 18 11%
35 35 = Dionisi Giovanni 17 11%
36 36 = Pastore Domenico 16 10%
37 37 = Iulianelli Marcello 12 8%
38 38 = Rossetti Ettore 12 8%
39 40 Nardelli Alessandro 11 7%
40 39 Cascardi Francesco 10 6%
41 42 Matteucci Daniele 10 6%
42 41 Spano Giuseppe 10 6%
43 44 Marinaro Jacopo 9 6%
44 43 Incarnato Giuseppe 8 5%
45 47 Frantellizzi Giorgio 7 4%
46 45 Roscani Alessandro 7 4%
47 46 Bonanni Paolo 6 4%
48 52 Perciballi Enrico 6 4%
49 48 Stella Paolo 6 4%
50 49 Bellarasa Matteo 5 3%
51 50 Fusco Giuseppe 5 3%
52 51 Nardelli Andrea 5 3%
53 53 = ? Andrea 4 3%
54 54 = D'Arco Paolo 4 3%
55 55 = De Bari Pino 4 3%
56 56 = Frantellizzi Nando 4 3%
57 63 Frantellizzi Stefano 4 3%
58 66 Modafferi Paolo 4 3%
59 57 Rocco Pasquale 4 3%
60 58 Rossetti Daniele 4 3%
61 59 ? Marco 3 2%
62 60 Bovenga Danilo 3 2%
63 61 Colbacchini Andrea 3 2%
64 62 Favola Maurizio 3 2%
65 64 Maraldi Boris 3 2%
66 65 Marotti Andrea 3 2%
67 67 = Valentini Orlando 3 2%
68 68 = Vietri Michele 3 2%
69 78 ? Fabio 2 1%
70 69 Aureli Maurizio 2 1%
71 70 Banelli Alessandro 2 1%
72 71 Brasi Antonio 2 1%
73 72 Cruciani Marco 2 1%
74 73 Leo Vincenzo 2 1%
75 74 Melella Nicola 2 1%
76 75 Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1%
77 76 Panci ? 2 1%
78 77 ? Danilo 1 1%
79 79 = ? Luca 1 1%
80 80 = ? Sergio 1 1%
81 81 = Alessi Fabio 1 1%
82 82 = Assisi Riccardo 1 1%
83 83 = Barcaioli Alessio 1 1%
84 84 = Cicero Vincenzo 1 1%
85 85 = Esposito Gennaro 1 1%
86 86 = Filippelli Agostino 1 1%
87 87 = Franceschetti Giorgio 1 1%
88 88 = Lotti Luca 1 1%
89 89 = Maggisano Gianni 1 1%
90 90 = Orefice Eduardo 1 1%
91 91 = Sorace Maresca Umberto 1 1%
92 92 = Tirico Alberto 1 1%
93 93 = Ungarelli Mirko 1 1%
94 94 = Ventrella Stefano 1 1%

Nessun commento: