giovedì 19 gennaio 2012

Partita n.162 (ALL TIME): classifica presenze

Partita n.162 del 19/01/2012
Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze %
1 1 = Nardelli Marco 149 92%
2 2 = Sabbatini Fabrizio 140 86%
3 3 = Quattrini Enrico 132 81%
4 4 = Cavicchioli Paolo 126 78%
5 5 = Pacifico Eugenio 119 73%
6 6 = Milani Paolo 111 69%
7 7 = Lenna Giordano 105 65%
8 8 = Pollice Gianpaolo 98 60%
9 9 = Della Nave Massimiliano 96 59%
10 10 = Cuciti Antonio 79 49%
11 11 = Feula Alberto 56 35%
12 12 = Marotti Roberto 55 34%
13 13 = Bellarasa Bruno 54 33%
14 14 = Colella Domenico 46 28%
15 15 = Iacovello Sergio 46 28%
16 16 = Messina Andrea 46 28%
17 17 = Noce Fabio 42 26%
18 18 = D'Aguanno Paolo 41 25%
19 19 = Marella Carlo 36 22%
20 20 = Marella Fabrizio 35 22%
21 21 = Carli Marco 34 21%
22 22 = Paolucci Stefano 34 21%
23 23 = Parrella Maurizio 32 20%
24 24 = Tommasi Carmelo 32 20%
25 25 = Carta Giuseppe 30 19%
26 26 = Tisti Giovanni 28 17%
27 28 Capaldo Pasquale 27 17%
28 27 Squarcia Federico 27 17%
29 29 = Santise Francesco 26 16%
30 30 = Di Lecce Mario 23 14%
31 31 = Rocco Antonio 22 14%
32 32 = Basilisco Giorgio 21 13%
33 33 = Curti Andrea 18 11%
34 34 = Panariello Vittorio 18 11%
35 35 = Dionisi Giovanni 17 10%
36 36 = Pastore Domenico 16 10%
37 37 = Marinaro Jacopo 14 9%
38 38 = Matteucci Daniele 13 8%
39 39 = Iulianelli Marcello 12 7%
40 40 = Nardelli Alessandro 12 7%
41 41 = Rossetti Ettore 12 7%
42 42 = Cascardi Francesco 10 6%
43 44 Frantellizzi Giorgio 10 6%
44 43 Spano Giuseppe 10 6%
45 47 Perciballi Enrico 9 6%
46 45 Bellarasa Matteo 8 5%
47 46 Incarnato Giuseppe 8 5%
48 50 Bovenga Danilo 7 4%
49 51 Modafferi Paolo 7 4%
50 48 Roscani Alessandro 7 4%
51 49 Bonanni Paolo 6 4%
52 54 Nardelli Andrea 6 4%
53 52 Stella Paolo 6 4%
54 53 Fusco Giuseppe 5 3%
55 55 = ? Andrea 4 2%
56 56 = D'Arco Paolo 4 2%
57 57 = De Bari Pino 4 2%
58 58 = Frantellizzi Nando 4 2%
59 59 = Frantellizzi Stefano 4 2%
60 60 = Rocco Pasquale 4 2%
61 61 = Rossetti Daniele 4 2%
62 62 = ? Marco 3 2%
63 63 = Colbacchini Andrea 3 2%
64 64 = Favola Maurizio 3 2%
65 65 = Maraldi Boris 3 2%
66 66 = Marotti Andrea 3 2%
67 67 = Valentini Orlando 3 2%
68 68 = Vietri Michele 3 2%
69 69 = ? Fabio 2 1%
70 70 = Aureli Maurizio 2 1%
71 71 = Banelli Alessandro 2 1%
72 84 Bisozzi Emiliano 2 1%
73 72 Brasi Antonio 2 1%
74 73 Cruciani Marco 2 1%
75 74 Leo Vincenzo 2 1%
76 75 Melella Nicola 2 1%
77 76 Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1%
78 91 Olivieri Marco 2 1%
79 77 Panci ? 2 1%
80 78 ? Danilo 1 1%
81 79 ? Luca 1 1%
82 80 ? Sergio 1 1%
83 81 Alessi Fabio 1 1%
84 82 Assisi Riccardo 1 1%
85 83 Barcaioli Alessio 1 1%
86 85 Cicero Vincenzo 1 1%
87 86 Esposito Gennaro 1 1%
88 87 Filippelli Agostino 1 1%
89 88 Franceschetti Giorgio 1 1%
90 89 Lotti Luca 1 1%
91 90 Maggisano Gianni 1 1%
92 92 = Orefice Eduardo 1 1%
93 93 = Sorace Maresca Umberto 1 1%
94 94 = Tirico Alberto 1 1%
95 95 = Ungarelli Mirko 1 1%
96 96 = Ventrella Stefano 1 1%

Nessun commento: