| Partita n.165 del 9/2/2012 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Gol | Presenze | Media |
| 1 | 1 | = | Milani Paolo | 195 | 111 | 1,76 |
| 2 | 2 | = | Capaldo Pasquale | 39 | 28 | 1,39 |
| 3 | 3 | = | Cavicchioli Paolo | 157 | 129 | 1,22 |
| 4 | 4 | = | Cascardi Francesco | 12 | 10 | 1,20 |
| 5 | 5 | = | Marinaro Jacopo | 20 | 17 | 1,18 |
| 6 | 6 | = | Sabbatini Fabrizio | 154 | 143 | 1,08 |
| 7 | 7 | = | Rocco Antonio | 23 | 22 | 1,05 |
| 8 | 8 | = | Nardelli Marco | 152 | 152 | 1,00 |
| 9 | 9 | = | Colella Domenico | 45 | 46 | 0,98 |
| 10 | 10 | = | Feula Alberto | 54 | 56 | 0,96 |
| 11 | 11 | = | Marella Fabrizio | 33 | 35 | 0,94 |
| 12 | 12 | = | Matteucci Daniele | 13 | 14 | 0,93 |
| 13 | 13 | = | Nardelli Alessandro | 10 | 13 | 0,77 |
| 14 | 14 | = | Carta Giuseppe | 20 | 30 | 0,67 |
| 15 | 15 | = | Cuciti Antonio | 51 | 79 | 0,65 |
| 16 | 16 | = | Marotti Roberto | 34 | 55 | 0,62 |
| 17 | 17 | = | Di Lecce Mario | 14 | 25 | 0,56 |
| 18 | 18 | = | Curti Andrea | 10 | 18 | 0,56 |
| 19 | 19 | = | Quattrini Enrico | 67 | 135 | 0,50 |
| 20 | 20 | = | Paolucci Stefano | 16 | 35 | 0,46 |
| 21 | 23 | ▲ | Perciballi Enrico | 5 | 12 | 0,42 |
| 22 | 21 | ▼ | Dionisi Giovanni | 7 | 17 | 0,41 |
| 23 | 22 | ▼ | Basilisco Giorgio | 8 | 21 | 0,38 |
| 24 | 24 | = | Frantellizzi Giorgio | 4 | 11 | 0,36 |
| 25 | 25 | = | Carli Marco | 12 | 34 | 0,35 |
| 26 | 26 | = | Rossetti Ettore | 4 | 12 | 0,33 |
| 27 | 27 | = | Tommasi Carmelo | 10 | 32 | 0,31 |
| 28 | 28 | = | Panariello Vittorio | 5 | 18 | 0,28 |
| 29 | 29 | = | Lenna Giordano | 26 | 105 | 0,25 |
| 30 | 30 | = | Messina Andrea | 11 | 46 | 0,24 |
| 31 | 31 | = | Santise Francesco | 6 | 26 | 0,23 |
| 32 | 32 | = | Della Nave Massimiliano | 17 | 96 | 0,18 |
| 33 | 33 | = | Noce Fabio | 7 | 42 | 0,17 |
| 34 | 34 | = | Squarcia Federico | 4 | 27 | 0,15 |
| 35 | 35 | = | Parrella Maurizio | 5 | 35 | 0,14 |
| 36 | 36 | = | Iacovello Sergio | 6 | 46 | 0,13 |
| 37 | 37 | = | Tisti Giovanni | 3 | 28 | 0,11 |
| 38 | 38 | = | Bellarasa Bruno | 5 | 56 | 0,09 |
| 39 | 39 | = | Iulianelli Marcello | 1 | 12 | 0,08 |
| 40 | 40 | = | D'Aguanno Paolo | 3 | 41 | 0,07 |
| 41 | 41 | = | Pacifico Eugenio | 3 | 121 | 0,02 |
| 42 | 42 | = | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 0,00 |
| 43 | 96 | ▲ | Modafferi Paolo | 0 | 10 | 0,00 |
| 44 | 43 | ▼ | Pastore Domenico | 0 | 16 | 0,00 |
| 45 | 44 | ▼ | Marella Carlo | 0 | 36 | 0,00 |
| 46 | 45 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 0 | 98 | 0,00 |
| 47 | 46 | ▼ | Bellarasa Matteo | 14 | 9 | |
| 48 | 47 | ▼ | Roscani Alessandro | 9 | 7 | |
| 49 | 48 | ▼ | Favola Maurizio | 6 | 3 | |
| 50 | 49 | ▼ | Frantellizzi Stefano | 5 | 4 | |
| 51 | 50 | ▼ | ? Sergio | 4 | 1 | |
| 52 | 51 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 4 | 2 | |
| 53 | 52 | ▼ | Rossetti Daniele | 4 | 4 | |
| 54 | 53 | ▼ | Rocco Pasquale | 4 | 4 | |
| 55 | 54 | ▼ | Barcaioli Alessio | 3 | 1 | |
| 56 | 55 | ▼ | Lotti Luca | 3 | 1 | |
| 57 | 56 | ▼ | D'Arco Paolo | 3 | 4 | |
| 58 | 57 | ▼ | Bovenga Danilo | 3 | 8 | |
| 59 | 58 | ▼ | ? Fabio | 2 | 2 | |
| 60 | 59 | ▼ | Colbacchini Andrea | 2 | 3 | |
| 61 | 60 | ▼ | ? Andrea | 2 | 4 | |
| 62 | - | ▲ | Graceffa Giampiero | 2 | 5 | |
| 63 | 61 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1 | |
| 64 | 62 | ▼ | ? Danilo | 1 | 1 | |
| 65 | 63 | ▼ | Filippelli Agostino | 1 | 1 | |
| 66 | 64 | ▼ | Tirico Alberto | 1 | 1 | |
| 67 | 65 | ▼ | Aureli Maurizio | 1 | 2 | |
| 68 | 66 | ▼ | Marotti Andrea | 1 | 3 | |
| 69 | 68 | ▼ | Frantellizzi Nando | 1 | 4 | |
| 70 | 67 | ▼ | Bisozzi Emiliano | 1 | 5 | |
| 71 | 69 | ▼ | Bonanni Paolo | 1 | 6 | |
| 72 | 70 | ▼ | Stella Paolo | 1 | 6 | |
| 73 | 71 | ▼ | Incarnato Giuseppe | 1 | 8 | |
| 74 | 72 | ▼ | Esposito Gennaro | 0 | 1 | |
| 75 | 73 | ▼ | Maggisano Gianni | 0 | 1 | |
| 76 | 74 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 0 | 1 | |
| 77 | 75 | ▼ | Ungarelli Mirko | 0 | 1 | |
| 78 | 76 | ▼ | Ventrella Stefano | 0 | 1 | |
| 79 | 77 | ▼ | Orefice Eduardo | 0 | 1 | |
| 80 | 78 | ▼ | Alessi Fabio | 0 | 1 | |
| 81 | 79 | ▼ | ? Luca | 0 | 1 | |
| 82 | 80 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 0 | 1 | |
| 83 | 81 | ▼ | Assisi Riccardo | 0 | 1 | |
| 84 | 82 | ▼ | Cruciani Marco | 0 | 2 | |
| 85 | 83 | ▼ | Leo Vincenzo | 0 | 2 | |
| 86 | 84 | ▼ | Melella Nicola | 0 | 2 | |
| 87 | 85 | ▼ | Banelli Alessandro | 0 | 2 | |
| 88 | 86 | ▼ | Brasi Antonio | 0 | 2 | |
| 89 | 87 | ▼ | Panci ? | 0 | 2 | |
| 90 | 88 | ▼ | ? Marco | 0 | 3 | |
| 91 | 89 | ▼ | Vietri Michele | 0 | 3 | |
| 92 | 90 | ▼ | Maraldi Boris | 0 | 3 | |
| 93 | 91 | ▼ | Valentini Orlando | 0 | 3 | |
| 94 | 93 | ▼ | De Bari Pino | 0 | 4 | |
| 95 | 92 | ▼ | Olivieri Marco | 0 | 5 | |
| 96 | 94 | ▼ | Fusco Giuseppe | 0 | 5 | |
| 97 | 95 | ▼ | Nardelli Andrea | 0 | 6 | |
giovedì 9 febbraio 2012
Partita n.165 (ALL TIME): classifica marcatori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento