giovedì 22 marzo 2012

Partita n.171 (ALL TIME): classifica presenze

Partita n.171 del 22/3/2012
Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze %
1 1 = Nardelli Marco 156 91%
2 2 = Sabbatini Fabrizio 149 87%
3 3 = Quattrini Enrico 141 82%
4 4 = Cavicchioli Paolo 133 78%
5 5 = Pacifico Eugenio 125 73%
6 6 = Milani Paolo 111 65%
7 7 = Lenna Giordano 105 61%
8 8 = Pollice Gianpaolo 98 57%
9 9 = Della Nave Massimiliano 96 56%
10 10 = Cuciti Antonio 79 46%
11 11 = Bellarasa Bruno 61 36%
12 12 = Marotti Roberto 57 33%
13 13 = Feula Alberto 56 33%
14 14 = Colella Domenico 46 27%
15 15 = Iacovello Sergio 46 27%
16 16 = Messina Andrea 46 27%
17 17 = Noce Fabio 42 25%
18 18 = D'Aguanno Paolo 41 24%
19 19 = Parrella Maurizio 39 23%
20 20 = Marella Fabrizio 38 22%
21 21 = Marella Carlo 36 21%
22 22 = Paolucci Stefano 36 21%
23 23 = Carli Marco 34 20%
24 24 = Tommasi Carmelo 32 19%
25 25 = Carta Giuseppe 30 18%
26 26 = Capaldo Pasquale 29 17%
27 27 = Tisti Giovanni 28 16%
28 28 = Squarcia Federico 27 16%
29 29 = Di Lecce Mario 26 15%
30 30 = Santise Francesco 26 15%
31 33 Marinaro Jacopo 22 13%
32 31 Rocco Antonio 22 13%
33 32 Basilisco Giorgio 21 12%
34 34 = Curti Andrea 18 11%
35 35 = Panariello Vittorio 18 11%
36 36 = Dionisi Giovanni 17 10%
37 37 = Pastore Domenico 17 10%
38 38 = Frantellizzi Giorgio 16 9%
39 40 Modafferi Paolo 16 9%
40 41 Perciballi Enrico 16 9%
41 39 Matteucci Daniele 15 9%
42 43 Cascardi Francesco 14 8%
43 42 Nardelli Alessandro 14 8%
44 44 = Iulianelli Marcello 12 7%
45 45 = Rossetti Ettore 12 7%
46 46 = Spano Giuseppe 10 6%
47 47 = Bellarasa Matteo 9 5%
48 48 = Bisozzi Emiliano 9 5%
49 52 Olivieri Marco 9 5%
50 49 Bovenga Danilo 8 5%
51 50 Graceffa Giampiero 8 5%
52 51 Incarnato Giuseppe 8 5%
53 53 = Roscani Alessandro 7 4%
54 54 = Bonanni Paolo 6 4%
55 55 = Nardelli Andrea 6 4%
56 56 = Stella Paolo 6 4%
57 62 Frantellizzi Stefano 5 3%
58 57 Fusco Giuseppe 5 3%
59 58 ? Andrea 4 2%
60 59 D'Arco Paolo 4 2%
61 60 De Bari Pino 4 2%
62 61 Frantellizzi Nando 4 2%
63 63 = Marotti Andrea 4 2%
64 64 = Rocco Pasquale 4 2%
65 65 = Rossetti Daniele 4 2%
66 66 = ? Marco 3 2%
67 67 = Colbacchini Andrea 3 2%
68 68 = Favola Maurizio 3 2%
69 69 = Maraldi Boris 3 2%
70 70 = Mazzotti Vito 3 2%
71 71 = Valentini Orlando 3 2%
72 72 = Vietri Michele 3 2%
73 73 = ? Fabio 2 1%
74 74 = Aureli Maurizio 2 1%
75 75 = Banelli Alessandro 2 1%
76 76 = Brasi Antonio 2 1%
77 77 = Cruciani Marco 2 1%
78 93 Gallo Domenico 2 1%
79 78 Leo Vincenzo 2 1%
80 79 Marotti Riccardo 2 1%
81 80 Melella Nicola 2 1%
82 81 Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1%
83 82 Panci ? 2 1%
84 83 ? Danilo 1 1%
85 84 ? Luca 1 1%
86 85 ? Sergio 1 1%
87 86 Alessi Fabio 1 1%
88 87 Assisi Riccardo 1 1%
89 88 Barcaioli Alessio 1 1%
90 89 Cicero Vincenzo 1 1%
91 90 Esposito Gennaro 1 1%
92 91 Filippelli Agostino 1 1%
93 92 Franceschetti Giorgio 1 1%
94 94 = Kazakevicius Cesar Fabi 1 1%
95 95 = Lotti Luca 1 1%
96 96 = Maggisano Gianni 1 1%
97 97 = Orefice Eduardo 1 1%
98 98 = Sorace Maresca Umberto 1 1%
99 99 = Tirico Alberto 1 1%
100 100 = Ungarelli Mirko 1 1%
101 101 = Ventrella Stefano 1 1%

Nessun commento: