| Partita n.175 del 19/4/2012 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 159 | 91% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 153 | 87% |
| 3 | 3 | = | Quattrini Enrico | 145 | 83% |
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 134 | 77% |
| 5 | 5 | = | Pacifico Eugenio | 129 | 74% |
| 6 | 6 | = | Milani Paolo | 111 | 63% |
| 7 | 7 | = | Lenna Giordano | 105 | 60% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 98 | 56% |
| 9 | 9 | = | Della Nave Massimiliano | 96 | 55% |
| 10 | 10 | = | Cuciti Antonio | 79 | 45% |
| 11 | 11 | = | Bellarasa Bruno | 63 | 36% |
| 12 | 12 | = | Marotti Roberto | 57 | 33% |
| 13 | 13 | = | Feula Alberto | 56 | 32% |
| 14 | 14 | = | Colella Domenico | 46 | 26% |
| 15 | 15 | = | Iacovello Sergio | 46 | 26% |
| 16 | 16 | = | Messina Andrea | 46 | 26% |
| 17 | 19 | ▲ | Marella Fabrizio | 42 | 24% |
| 18 | 17 | ▼ | Noce Fabio | 42 | 24% |
| 19 | 18 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 41 | 23% |
| 20 | 20 | = | Parrella Maurizio | 40 | 23% |
| 21 | 21 | = | Marella Carlo | 36 | 21% |
| 22 | 22 | = | Paolucci Stefano | 36 | 21% |
| 23 | 23 | = | Carli Marco | 34 | 19% |
| 24 | 24 | = | Tommasi Carmelo | 32 | 18% |
| 25 | 25 | = | Capaldo Pasquale | 31 | 18% |
| 26 | 26 | = | Carta Giuseppe | 30 | 17% |
| 27 | 27 | = | Tisti Giovanni | 28 | 16% |
| 28 | 28 | = | Squarcia Federico | 27 | 15% |
| 29 | 29 | = | Di Lecce Mario | 26 | 15% |
| 30 | 31 | ▲ | Marinaro Jacopo | 26 | 15% |
| 31 | 30 | ▼ | Santise Francesco | 26 | 15% |
| 32 | 32 | = | Rocco Antonio | 22 | 13% |
| 33 | 33 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 12% |
| 34 | 34 | = | Perciballi Enrico | 20 | 11% |
| 35 | 36 | ▲ | Frantellizzi Giorgio | 19 | 11% |
| 36 | 37 | ▲ | Modafferi Paolo | 19 | 11% |
| 37 | 35 | ▼ | Curti Andrea | 18 | 10% |
| 38 | 38 | = | Panariello Vittorio | 18 | 10% |
| 39 | 39 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 10% |
| 40 | 40 | = | Pastore Domenico | 17 | 10% |
| 41 | 41 | = | Cascardi Francesco | 15 | 9% |
| 42 | 42 | = | Matteucci Daniele | 15 | 9% |
| 43 | 43 | = | Nardelli Alessandro | 15 | 9% |
| 44 | 46 | ▲ | Bisozzi Emiliano | 12 | 7% |
| 45 | 44 | ▼ | Iulianelli Marcello | 12 | 7% |
| 46 | 47 | ▲ | Olivieri Marco | 12 | 7% |
| 47 | 45 | ▼ | Rossetti Ettore | 12 | 7% |
| 48 | 48 | = | Bellarasa Matteo | 10 | 6% |
| 49 | 49 | = | Graceffa Giampiero | 10 | 6% |
| 50 | 50 | = | Spano Giuseppe | 10 | 6% |
| 51 | 51 | = | Bovenga Danilo | 8 | 5% |
| 52 | 52 | = | Incarnato Giuseppe | 8 | 5% |
| 53 | 53 | = | Nardelli Andrea | 7 | 4% |
| 54 | 54 | = | Roscani Alessandro | 7 | 4% |
| 55 | 55 | = | Bonanni Paolo | 6 | 3% |
| 56 | 56 | = | Stella Paolo | 6 | 3% |
| 57 | 57 | = | Frantellizzi Stefano | 5 | 3% |
| 58 | 58 | = | Fusco Giuseppe | 5 | 3% |
| 59 | 59 | = | Mazzotti Vito | 5 | 3% |
| 60 | 60 | = | ? Andrea | 4 | 2% |
| 61 | 61 | = | D'Arco Paolo | 4 | 2% |
| 62 | 62 | = | De Bari Pino | 4 | 2% |
| 63 | 63 | = | Frantellizzi Nando | 4 | 2% |
| 64 | 64 | = | Marotti Andrea | 4 | 2% |
| 65 | 65 | = | Rocco Pasquale | 4 | 2% |
| 66 | 66 | = | Rossetti Daniele | 4 | 2% |
| 67 | 67 | = | ? Marco | 3 | 2% |
| 68 | 68 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 2% |
| 69 | 69 | = | Favola Maurizio | 3 | 2% |
| 70 | 70 | = | Maraldi Boris | 3 | 2% |
| 71 | 71 | = | Valentini Orlando | 3 | 2% |
| 72 | 72 | = | Vietri Michele | 3 | 2% |
| 73 | 73 | = | ? Fabio | 2 | 1% |
| 74 | 74 | = | Aureli Maurizio | 2 | 1% |
| 75 | 75 | = | Banelli Alessandro | 2 | 1% |
| 76 | 76 | = | Brasi Antonio | 2 | 1% |
| 77 | 77 | = | Cruciani Marco | 2 | 1% |
| 78 | 78 | = | Gallo Domenico | 2 | 1% |
| 79 | 79 | = | Leo Vincenzo | 2 | 1% |
| 80 | 80 | = | Marotti Riccardo | 2 | 1% |
| 81 | 81 | = | Melella Nicola | 2 | 1% |
| 82 | 82 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 1% |
| 83 | 83 | = | Panci ? | 2 | 1% |
| 84 | 84 | = | ? Danilo | 1 | 1% |
| 85 | 85 | = | ? Luca | 1 | 1% |
| 86 | 86 | = | ? Sergio | 1 | 1% |
| 87 | 87 | = | Alessi Fabio | 1 | 1% |
| 88 | 88 | = | Assisi Riccardo | 1 | 1% |
| 89 | 89 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 1% |
| 90 | 90 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 91 | 91 | = | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 92 | 92 | = | Festa Raffaele | 1 | 1% |
| 93 | 93 | = | Filippelli Agostino | 1 | 1% |
| 94 | 94 | = | Franceschetti Giorgio | 1 | 1% |
| 95 | 95 | = | Kazakevicius Cesar Fabi | 1 | 1% |
| 96 | 96 | = | Lotti Luca | 1 | 1% |
| 97 | 97 | = | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 98 | 98 | = | Orefice Eduardo | 1 | 1% |
| 99 | 99 | = | Rotondi Pierluigi | 1 | 1% |
| 100 | 100 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 101 | 101 | = | Tirico Alberto | 1 | 1% |
| 102 | 102 | = | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 103 | 103 | = | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 19 aprile 2012
Partita n.175 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento