giovedì 21 giugno 2012

Partita n.184 (ALL TIME): classifica presenze

Partita n.184 del 21/6/2012
Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze %
1 1 = Nardelli Marco 167 91%
2 2 = Sabbatini Fabrizio 162 88%
3 3 = Quattrini Enrico 153 83%
4 4 = Cavicchioli Paolo 137 74%
5 5 = Pacifico Eugenio 135 73%
6 6 = Milani Paolo 111 60%
7 7 = Lenna Giordano 107 58%
8 8 = Pollice Gianpaolo 98 53%
9 9 = Della Nave Massimiliano 96 52%
10 10 = Cuciti Antonio 79 43%
11 11 = Bellarasa Bruno 69 38%
12 12 = Marotti Roberto 57 31%
13 13 = Feula Alberto 56 30%
14 16 Marella Fabrizio 47 26%
15 14 Colella Domenico 46 25%
16 15 Iacovello Sergio 46 25%
17 17 = Messina Andrea 46 25%
18 18 = Parrella Maurizio 43 23%
19 19 = Noce Fabio 42 23%
20 20 = D'Aguanno Paolo 41 22%
21 21 = Paolucci Stefano 40 22%
22 22 = Marella Carlo 36 20%
23 23 = Capaldo Pasquale 34 18%
24 24 = Carli Marco 34 18%
25 25 = Tommasi Carmelo 32 17%
26 27 Marinaro Jacopo 31 17%
27 26 Carta Giuseppe 30 16%
28 28 = Perciballi Enrico 29 16%
29 30 Modafferi Paolo 28 15%
30 29 Tisti Giovanni 28 15%
31 33 Frantellizzi Giorgio 27 15%
32 31 Squarcia Federico 27 15%
33 32 Di Lecce Mario 26 14%
34 34 = Santise Francesco 26 14%
35 35 = Rocco Antonio 22 12%
36 36 = Basilisco Giorgio 21 11%
37 37 = Curti Andrea 18 10%
38 41 Olivieri Marco 18 10%
39 38 Panariello Vittorio 18 10%
40 39 Bisozzi Emiliano 17 9%
41 40 Dionisi Giovanni 17 9%
42 42 = Pastore Domenico 17 9%
43 43 = Nardelli Alessandro 16 9%
44 44 = Cascardi Francesco 15 8%
45 45 = Matteucci Daniele 15 8%
46 46 = Graceffa Giampiero 14 8%
47 48 Mazzotti Vito 13 7%
48 47 Iulianelli Marcello 12 7%
49 49 = Rossetti Ettore 12 7%
50 50 = Bellarasa Matteo 11 6%
51 51 = Spano Giuseppe 10 5%
52 52 = Nardelli Andrea 9 5%
53 53 = Bovenga Danilo 8 4%
54 54 = Incarnato Giuseppe 8 4%
55 57 Gentile Paolo 7 4%
56 55 Roscani Alessandro 7 4%
57 56 Bonanni Paolo 6 3%
58 58 = Stella Paolo 6 3%
59 59 = Frantellizzi Stefano 5 3%
60 60 = Fusco Giuseppe 5 3%
61 61 = ? Andrea 4 2%
62 62 = D'Arco Paolo 4 2%
63 63 = De Bari Pino 4 2%
64 64 = Frantellizzi Nando 4 2%
65 65 = Marotti Andrea 4 2%
66 66 = Rocco Pasquale 4 2%
67 67 = Rossetti Daniele 4 2%
68 68 = Rotondi Pierluigi 4 2%
69 69 = ? Marco 3 2%
70 70 = Colbacchini Andrea 3 2%
71 71 = Favola Maurizio 3 2%
72 72 = Frantellizzi Daniele 3 2%
73 84 Leone Francesco 3 2%
74 73 Maraldi Boris 3 2%
75 74 Valentini Orlando 3 2%
76 75 Vietri Michele 3 2%
77 76 ? Fabio 2 1%
78 77 Aureli Maurizio 2 1%
79 78 Banelli Alessandro 2 1%
80 79 Brasi Antonio 2 1%
81 80 Cruciani Marco 2 1%
82 81 Gallo Domenico 2 1%
83 82 Kazakevicius Cesar Fabi 2 1%
84 83 Leo Vincenzo 2 1%
85 85 = Marotti Riccardo 2 1%
86 86 = Melella Nicola 2 1%
87 87 = Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1%
88 88 = Panci ? 2 1%
89 89 = ? Danilo 1 1%
90 90 = ? Luca 1 1%
91 91 = ? Sergio 1 1%
92 92 = Alessi Fabio 1 1%
93 93 = Assisi Riccardo 1 1%
94 94 = Barcaioli Alessio 1 1%
95 95 = Ciambriello Giuseppe 1 1%
96 96 = Cicero Vincenzo 1 1%
97 97 = Contini Fabrizio 1 1%
98 98 = Costantino Davide 1 1%
99 99 = Esposito Gennaro 1 1%
100 100 = Festa Raffaele 1 1%
101 101 = Filippelli Agostino 1 1%
102 102 = Franceschetti Giorgio 1 1%
103 103 = Lotti Luca 1 1%
104 104 = Maggisano Gianni 1 1%
105 105 = Mallardo Rosario 1 1%
106 106 = Orefice Eduardo 1 1%
107 107 = Sorace Maresca Umberto 1 1%
108 108 = Tirico Alberto 1 1%
109 109 = Ungarelli Mirko 1 1%
110 110 = Ventrella Stefano 1 1%

Nessun commento: