| Partita n.203 del 31/1/2013 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 185 | 91% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 176 | 87% |
| 3 | 3 | = | Quattrini Enrico | 165 | 81% |
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 147 | 72% |
| 5 | 5 | = | Pacifico Eugenio | 137 | 67% |
| 6 | 6 | = | Milani Paolo | 111 | 55% |
| 7 | 7 | = | Lenna Giordano | 110 | 54% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 98 | 48% |
| 9 | 9 | = | Della Nave Massimiliano | 96 | 47% |
| 10 | 10 | = | Bellarasa Bruno | 85 | 42% |
| 11 | 11 | = | Cuciti Antonio | 79 | 39% |
| 12 | 12 | = | Marella Fabrizio | 62 | 31% |
| 13 | 13 | = | Marotti Roberto | 57 | 28% |
| 14 | 14 | = | Feula Alberto | 56 | 28% |
| 15 | 15 | = | Parrella Maurizio | 53 | 26% |
| 16 | 16 | = | Marinaro Jacopo | 49 | 24% |
| 17 | 17 | = | Paolucci Stefano | 48 | 24% |
| 18 | 18 | = | Colella Domenico | 46 | 23% |
| 19 | 19 | = | Iacovello Sergio | 46 | 23% |
| 20 | 20 | = | Messina Andrea | 46 | 23% |
| 21 | 21 | = | Perciballi Enrico | 46 | 23% |
| 22 | 22 | = | Modafferi Paolo | 44 | 22% |
| 23 | 23 | = | Noce Fabio | 42 | 21% |
| 24 | 24 | = | D'Aguanno Paolo | 41 | 20% |
| 25 | 25 | = | Capaldo Pasquale | 39 | 19% |
| 26 | 26 | = | Frantellizzi Giorgio | 36 | 18% |
| 27 | 27 | = | Marella Carlo | 36 | 18% |
| 28 | 28 | = | Carli Marco | 34 | 17% |
| 29 | 29 | = | Tommasi Carmelo | 32 | 16% |
| 30 | 30 | = | Carta Giuseppe | 30 | 15% |
| 31 | 31 | = | Olivieri Marco | 30 | 15% |
| 32 | 32 | = | Tisti Giovanni | 28 | 14% |
| 33 | 33 | = | Squarcia Federico | 27 | 13% |
| 34 | 34 | = | Di Lecce Mario | 26 | 13% |
| 35 | 35 | = | Santise Francesco | 26 | 13% |
| 36 | 36 | = | Mazzotti Vito | 24 | 12% |
| 37 | 37 | = | Gentile Paolo | 22 | 11% |
| 38 | 38 | = | Rocco Antonio | 22 | 11% |
| 39 | 39 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 10% |
| 40 | 40 | = | Bisozzi Emiliano | 21 | 10% |
| 41 | 41 | = | Nardelli Alessandro | 21 | 10% |
| 42 | 42 | = | Curti Andrea | 18 | 9% |
| 43 | 45 | ▲ | Nardelli Andrea | 18 | 9% |
| 44 | 43 | ▼ | Panariello Vittorio | 18 | 9% |
| 45 | 44 | ▼ | Dionisi Giovanni | 17 | 8% |
| 46 | 46 | = | Pastore Domenico | 17 | 8% |
| 47 | 47 | = | Cascardi Francesco | 15 | 7% |
| 48 | 48 | = | Matteucci Daniele | 15 | 7% |
| 49 | 49 | = | Bellarasa Matteo | 14 | 7% |
| 50 | 50 | = | Graceffa Giampiero | 14 | 7% |
| 51 | 51 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 6% |
| 52 | 52 | = | Leone Francesco | 12 | 6% |
| 53 | 53 | = | Rossetti Ettore | 12 | 6% |
| 54 | 54 | = | Rotondi Pierluigi | 10 | 5% |
| 55 | 55 | = | Spano Giuseppe | 10 | 5% |
| 56 | 56 | = | Bovenga Danilo | 8 | 4% |
| 57 | 57 | = | Incarnato Giuseppe | 8 | 4% |
| 58 | 60 | ▲ | Contini Fabrizio | 7 | 3% |
| 59 | 58 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 3% |
| 60 | 59 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | 3% |
| 61 | 65 | ▲ | Rubbo Valerio | 6 | 3% |
| 62 | 61 | ▼ | Stella Paolo | 6 | 3% |
| 63 | 67 | ▲ | Costantino Davide | 5 | 2% |
| 64 | 62 | ▼ | Frantellizzi Daniele | 5 | 2% |
| 65 | 63 | ▼ | Frantellizzi Stefano | 5 | 2% |
| 66 | 64 | ▼ | Fusco Giuseppe | 5 | 2% |
| 67 | 66 | ▼ | ? Andrea | 4 | 2% |
| 68 | 68 | = | D'Arco Paolo | 4 | 2% |
| 69 | 69 | = | De Bari Pino | 4 | 2% |
| 70 | 70 | = | Frantellizzi Nando | 4 | 2% |
| 71 | 71 | = | Marotti Andrea | 4 | 2% |
| 72 | 72 | = | Rocco Pasquale | 4 | 2% |
| 73 | 73 | = | Rossetti Daniele | 4 | 2% |
| 74 | 74 | = | ? Marco | 3 | 1% |
| 75 | 75 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 1% |
| 76 | 88 | ▲ | Dastoli Enzo | 3 | 1% |
| 77 | 76 | ▼ | Favola Maurizio | 3 | 1% |
| 78 | 77 | ▼ | Kazakevicius Cesar Fabi | 3 | 1% |
| 79 | 78 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 1% |
| 80 | 79 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | 1% |
| 81 | 80 | ▼ | Vietri Michele | 3 | 1% |
| 82 | 81 | ▼ | ? Fabio | 2 | 1% |
| 83 | 82 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 1% |
| 84 | 83 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 1% |
| 85 | 84 | ▼ | Beatino Giuseppe | 2 | 1% |
| 86 | 85 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 1% |
| 87 | 86 | ▼ | Ciambriello Giuseppe | 2 | 1% |
| 88 | 87 | ▼ | Cruciani Marco | 2 | 1% |
| 89 | 89 | = | Gallo Domenico | 2 | 1% |
| 90 | 90 | = | Leo Vincenzo | 2 | 1% |
| 91 | 91 | = | Marotti Riccardo | 2 | 1% |
| 92 | 92 | = | Melella Nicola | 2 | 1% |
| 93 | 93 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 1% |
| 94 | 94 | = | Panci ? | 2 | 1% |
| 95 | 95 | = | ? Danilo | 1 | 0% |
| 96 | 96 | = | ? Luca | 1 | 0% |
| 97 | 97 | = | ? Sergio | 1 | 0% |
| 98 | 98 | = | Alessi Fabio | 1 | 0% |
| 99 | 99 | = | Assisi Riccardo | 1 | 0% |
| 100 | 100 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 0% |
| 101 | 101 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 0% |
| 102 | 102 | = | Esposito Gennaro | 1 | 0% |
| 103 | 103 | = | Fermo Marco | 1 | 0% |
| 104 | 104 | = | Ferrante Piero | 1 | 0% |
| 105 | 105 | = | Festa Giustino | 1 | 0% |
| 106 | 106 | = | Festa Raffaele | 1 | 0% |
| 107 | 107 | = | Filippelli Agostino | 1 | 0% |
| 108 | 108 | = | Franceschetti Giorgio | 1 | 0% |
| 109 | 109 | = | Frustagli Alessandro | 1 | 0% |
| 110 | 110 | = | Lotti Luca | 1 | 0% |
| 111 | 111 | = | Maggisano Gianni | 1 | 0% |
| 112 | 112 | = | Mallardo Rosario | 1 | 0% |
| 113 | 113 | = | Morelli Alessandro | 1 | 0% |
| 114 | 114 | = | Orefice Eduardo | 1 | 0% |
| 115 | 115 | = | Paglialonga Rudi | 1 | 0% |
| 116 | 116 | = | Perciballi Luca | 1 | 0% |
| 117 | 117 | = | Pezone Francesco | 1 | 0% |
| 118 | - | ▲ | Serpi Giorgio | 1 | 0% |
| 119 | 118 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 0% |
| 120 | 119 | ▼ | Tirico Alberto | 1 | 0% |
| 121 | 120 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 0% |
| 122 | 121 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 0% |
giovedì 31 gennaio 2013
Partita n.203 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento