| Partita n.209 del 4/4/2013 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 156 | 171 | 156 |
| 2 | 2 | = | Pollice Gianpaolo | 86 | 98 | 86 |
| 3 | 3 | = | Capaldo Pasquale | 79,75 | 40 | 79,75 |
| 4 | 5 | ▲ | Nardelli Marco | 70,25 | 191 | 70,25 |
| 5 | 4 | ▼ | Milani Paolo | 66 | 111 | 66 |
| 6 | 6 | = | Della Nave Massimiliano | 63,5 | 96 | 63,5 |
| 7 | 7 | = | Di Lecce Mario | 62 | 26 | 62 |
| 8 | 8 | = | Modafferi Paolo | 59,25 | 49 | 59,25 |
| 9 | 9 | = | Messina Andrea | 44,5 | 46 | 44,5 |
| 10 | 10 | = | Marotti Roberto | 33,5 | 57 | 33,5 |
| 11 | 11 | = | Lenna Giordano | 31,5 | 110 | 31,5 |
| 12 | 12 | = | Cascardi Francesco | 31,5 | 15 | 31,5 |
| 13 | 13 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 14 | 14 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 15 | 15 | = | Colella Domenico | 22 | 46 | 22 |
| 16 | 16 | = | Cuciti Antonio | 21,5 | 79 | 21,5 |
| 17 | 17 | = | Bisozzi Emiliano | 19 | 22 | 19 |
| 18 | 22 | ▲ | Marella Fabrizio | 17,75 | 65 | 17,75 |
| 19 | 18 | ▼ | Iacovello Sergio | 16 | 46 | 16 |
| 20 | 19 | ▼ | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 21 | 20 | ▼ | Squarcia Federico | 14,5 | 27 | 14,5 |
| 22 | 21 | ▼ | Matteucci Daniele | 14 | 15 | 14 |
| 23 | 23 | = | Tisti Giovanni | 13 | 28 | 13 |
| 24 | 24 | = | Rotondi Pierluigi | 12 | 12 | 12 |
| 25 | 25 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 4 | 34 | 4 |
| 27 | 27 | = | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 28 | 28 | = | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 29 | 29 | = | Bellarasa Matteo | 4 | 14 | 4 |
| 30 | 30 | = | Bellarasa Bruno | 2,75 | 88 | 2,75 |
| 31 | 31 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 32 | 32 | = | D'Aguanno Paolo | 0 | 41 | 0 |
| 33 | 33 | = | Tommasi Carmelo | -4,5 | 32 | -4,5 |
| 34 | 34 | = | Feula Alberto | -5 | 56 | -5 |
| 35 | 35 | = | Leone Francesco | -5 | 12 | -5 |
| 36 | 38 | ▲ | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 37 | 40 | ▲ | Nardelli Andrea | -10,75 | 23 | -10,8 |
| 38 | 36 | ▼ | Gentile Paolo | -11,75 | 23 | -11,8 |
| 39 | 37 | ▼ | Graceffa Giampiero | -12 | 16 | -12 |
| 40 | 44 | ▲ | Nardelli Alessandro | -13,75 | 26 | -13,8 |
| 41 | 45 | ▲ | Perciballi Enrico | -14,25 | 50 | -14,3 |
| 42 | 39 | ▼ | Mazzotti Vito | -15 | 24 | -15 |
| 43 | 41 | ▼ | Frantellizzi Giorgio | -17,5 | 38 | -17,5 |
| 44 | 42 | ▼ | Pastore Domenico | -17,5 | 17 | -17,5 |
| 45 | 43 | ▼ | Iulianelli Marcello | -17,5 | 12 | -17,5 |
| 46 | 46 | = | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 47 | 47 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 48 | 49 | ▲ | Paolucci Stefano | -24,75 | 48 | -24,8 |
| 49 | 48 | ▼ | Marinaro Jacopo | -28,25 | 55 | -28,3 |
| 50 | 50 | = | Olivieri Marco | -28,5 | 32 | -28,5 |
| 51 | 51 | = | Rossetti Ettore | -31,5 | 12 | -31,5 |
| 52 | 52 | = | Parrella Maurizio | -49 | 58 | -49 |
| 53 | 53 | = | Cavicchioli Paolo | -63,75 | 147 | -63,8 |
| 54 | 54 | = | Pacifico Eugenio | -117,5 | 137 | -118 |
| 55 | 55 | = | Sabbatini Fabrizio | -150,8 | 177 | -151 |
| 56 | 56 | = | Frantellizzi Stefano | 5 | 19,5 | |
| 57 | 59 | ▲ | Costantino Davide | 7 | 17,5 | |
| 58 | 57 | ▼ | Frantellizzi Nando | 7 | 17 | |
| 59 | 58 | ▼ | Bovenga Danilo | 8 | 14 | |
| 60 | 60 | = | Beatino Giuseppe | 2 | 11 | |
| 61 | 61 | = | Cruciani Marco | 2 | 10,5 | |
| 62 | 62 | = | Dastoli Enzo | 4 | 10 | |
| 63 | 63 | = | Marotti Riccardo | 2 | 7,5 | |
| 64 | 64 | = | ? Fabio | 2 | 6 | |
| 65 | 65 | = | Favola Maurizio | 3 | 5,5 | |
| 66 | 66 | = | Kazakevicius Cesar Fabi | 3 | 5,5 | |
| 67 | 67 | = | Frustagli Alessandro | 1 | 5,5 | |
| 68 | 68 | = | Festa Giustino | 1 | 5,5 | |
| 69 | 69 | = | Perciballi Luca | 1 | 4,5 | |
| 70 | 70 | = | ? Andrea | 4 | 4 | |
| 71 | 71 | = | Fermo Marco | 1 | 4 | |
| 72 | 72 | = | ? Danilo | 1 | 3 | |
| 73 | 73 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 3 | |
| 74 | 74 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 75 | 75 | = | Lotti Luca | 1 | 3 | |
| 76 | 76 | = | ? Luca | 1 | 3 | |
| 77 | 77 | = | Festa Raffaele | 1 | 3 | |
| 78 | 78 | = | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 79 | 79 | = | Franceschetti Giorgio | 1 | 2,5 | |
| 80 | 80 | = | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 81 | 81 | = | ? Sergio | 1 | 1 | |
| 82 | 82 | = | Assisi Riccardo | 1 | 1 | |
| 83 | 83 | = | Ferrante Piero | 1 | 1 | |
| 84 | 84 | = | Esposito Massimo | 4 | 0,5 | |
| 85 | 85 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 86 | 86 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 87 | 87 | = | Ciambriello Giuseppe | 2 | 0 | |
| 88 | 88 | = | Melella Nicola | 2 | 0 | |
| 89 | 89 | = | De Bari Pino | 4 | -0,5 | |
| 90 | 90 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 91 | 91 | = | Contini Fabrizio | 7 | -1 | |
| 92 | 92 | = | Gallo Domenico | 2 | -1,5 | |
| 93 | 93 | = | ? Marco | 3 | -2 | |
| 94 | 94 | = | Rocco Pasquale | 4 | -2,5 | |
| 95 | 95 | = | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 96 | 97 | ▲ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 97 | 98 | ▲ | Orefice Eduardo | 1 | -3 | |
| 98 | 99 | ▲ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 99 | 100 | ▲ | Alessi Fabio | 1 | -3 | |
| 100 | 101 | ▲ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 101 | 102 | ▲ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 102 | 103 | ▲ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 103 | 104 | ▲ | Pezone Francesco | 1 | -4 | |
| 104 | 105 | ▲ | Paglialonga Rudi | 1 | -4 | |
| 105 | 106 | ▲ | ?? Danilo | 1 | -4 | |
| 106 | 107 | ▲ | ? Cristian | 1 | -4 | |
| 107 | 108 | ▲ | Fusco Giuseppe | 5 | -4,5 | |
| 108 | - | ▲ | ? Alessio | 1 | -4,5 | |
| 109 | 109 | = | D'Arco Paolo | 4 | -5 | |
| 110 | 110 | = | Morelli Alessandro | 1 | -5,5 | |
| 111 | 111 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 112 | 112 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 113 | 113 | = | Filippelli Agostino | 1 | -6 | |
| 114 | 114 | = | Tirico Alberto | 1 | -6 | |
| 115 | 115 | = | Amato Valerio | 1 | -6 | |
| 116 | 116 | = | Mallardo Rosario | 1 | -6,5 | |
| 117 | 117 | = | Incarnato Giuseppe | 8 | -7,5 | |
| 118 | 96 | ▼ | Serpi Giorgio | 5 | -7,5 | |
| 119 | 118 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 120 | 119 | ▼ | Camminante Alessio | 2 | -9 | |
| 121 | 120 | ▼ | Vietri Michele | 3 | -9,5 | |
| 122 | 121 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 123 | 122 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 124 | 126 | ▲ | Frantellizzi Daniele | 6 | -10,3 | |
| 125 | 123 | ▼ | Leo Vincenzo | 2 | -11,5 | |
| 126 | 124 | ▼ | Rubbo Valerio | 6 | -11,8 | |
| 127 | 125 | ▼ | Marotti Andrea | 4 | -13,5 | |
| 128 | 127 | ▼ | Rossetti Daniele | 4 | -19 | |
giovedì 4 aprile 2013
Partita n.209 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento