| Partita n.212 del 9/5/2013 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 194 | 92% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 180 | 85% |
| 3 | 3 | = | Quattrini Enrico | 174 | 82% |
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 148 | 70% |
| 5 | 5 | = | Pacifico Eugenio | 137 | 65% |
| 6 | 6 | = | Milani Paolo | 111 | 52% |
| 7 | 7 | = | Lenna Giordano | 110 | 52% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 98 | 46% |
| 9 | 9 | = | Della Nave Massimiliano | 96 | 45% |
| 10 | 10 | = | Bellarasa Bruno | 91 | 43% |
| 11 | 11 | = | Cuciti Antonio | 79 | 37% |
| 12 | 12 | = | Marella Fabrizio | 65 | 31% |
| 13 | 13 | = | Parrella Maurizio | 61 | 29% |
| 14 | 14 | = | Marinaro Jacopo | 58 | 27% |
| 15 | 15 | = | Marotti Roberto | 57 | 27% |
| 16 | 16 | = | Feula Alberto | 56 | 26% |
| 17 | 17 | = | Perciballi Enrico | 53 | 25% |
| 18 | 18 | = | Modafferi Paolo | 52 | 25% |
| 19 | 19 | = | Paolucci Stefano | 48 | 23% |
| 20 | 20 | = | Colella Domenico | 46 | 22% |
| 21 | 21 | = | Iacovello Sergio | 46 | 22% |
| 22 | 22 | = | Messina Andrea | 46 | 22% |
| 23 | 23 | = | Noce Fabio | 42 | 20% |
| 24 | 24 | = | D'Aguanno Paolo | 41 | 19% |
| 25 | 25 | = | Capaldo Pasquale | 40 | 19% |
| 26 | 26 | = | Frantellizzi Giorgio | 40 | 19% |
| 27 | 27 | = | Marella Carlo | 36 | 17% |
| 28 | 28 | = | Carli Marco | 34 | 16% |
| 29 | 29 | = | Olivieri Marco | 33 | 16% |
| 30 | 30 | = | Tommasi Carmelo | 32 | 15% |
| 31 | 31 | = | Carta Giuseppe | 30 | 14% |
| 32 | 32 | = | Nardelli Alessandro | 28 | 13% |
| 33 | 33 | = | Tisti Giovanni | 28 | 13% |
| 34 | 34 | = | Squarcia Federico | 27 | 13% |
| 35 | 35 | = | Di Lecce Mario | 26 | 12% |
| 36 | 37 | ▲ | Gentile Paolo | 26 | 12% |
| 37 | 38 | ▲ | Nardelli Andrea | 26 | 12% |
| 38 | 36 | ▼ | Santise Francesco | 26 | 12% |
| 39 | 39 | = | Mazzotti Vito | 24 | 11% |
| 40 | 40 | = | Bisozzi Emiliano | 22 | 10% |
| 41 | 41 | = | Rocco Antonio | 22 | 10% |
| 42 | 42 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 10% |
| 43 | 43 | = | Curti Andrea | 18 | 8% |
| 44 | 44 | = | Panariello Vittorio | 18 | 8% |
| 45 | 45 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 8% |
| 46 | 48 | ▲ | Matteucci Daniele | 17 | 8% |
| 47 | 46 | ▼ | Pastore Domenico | 17 | 8% |
| 48 | 47 | ▼ | Graceffa Giampiero | 16 | 8% |
| 49 | 49 | = | Cascardi Francesco | 15 | 7% |
| 50 | 50 | = | Bellarasa Matteo | 14 | 7% |
| 51 | 51 | = | Rotondi Pierluigi | 14 | 7% |
| 52 | 52 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 6% |
| 53 | 53 | = | Leone Francesco | 12 | 6% |
| 54 | 54 | = | Rossetti Ettore | 12 | 6% |
| 55 | 55 | = | Spano Giuseppe | 10 | 5% |
| 56 | 56 | = | Bovenga Danilo | 8 | 4% |
| 57 | 57 | = | Contini Fabrizio | 8 | 4% |
| 58 | 58 | = | Costantino Davide | 8 | 4% |
| 59 | 60 | ▲ | Frantellizzi Nando | 8 | 4% |
| 60 | 59 | ▼ | Incarnato Giuseppe | 8 | 4% |
| 61 | 63 | ▲ | Frantellizzi Daniele | 7 | 3% |
| 62 | 61 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 3% |
| 63 | 62 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | 3% |
| 64 | 64 | = | Rubbo Valerio | 6 | 3% |
| 65 | 65 | = | Serpi Giorgio | 6 | 3% |
| 66 | 66 | = | Stella Paolo | 6 | 3% |
| 67 | 67 | = | Frantellizzi Stefano | 5 | 2% |
| 68 | 68 | = | Fusco Giuseppe | 5 | 2% |
| 69 | 69 | = | ? Andrea | 4 | 2% |
| 70 | 70 | = | D'Arco Paolo | 4 | 2% |
| 71 | 71 | = | Dastoli Enzo | 4 | 2% |
| 72 | 72 | = | De Bari Pino | 4 | 2% |
| 73 | 73 | = | Esposito Massimo | 4 | 2% |
| 74 | 74 | = | Marotti Andrea | 4 | 2% |
| 75 | 75 | = | Rocco Pasquale | 4 | 2% |
| 76 | 76 | = | Rossetti Daniele | 4 | 2% |
| 77 | 77 | = | ? Marco | 3 | 1% |
| 78 | 78 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 1% |
| 79 | 79 | = | Favola Maurizio | 3 | 1% |
| 80 | 80 | = | Kazakevicius Cesar Fabi | 3 | 1% |
| 81 | 81 | = | Maraldi Boris | 3 | 1% |
| 82 | 82 | = | Valentini Orlando | 3 | 1% |
| 83 | 83 | = | Vietri Michele | 3 | 1% |
| 84 | 84 | = | ? Fabio | 2 | 1% |
| 85 | - | ▲ | Ambrosanio Diego | 2 | 1% |
| 86 | 85 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 1% |
| 87 | 86 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 1% |
| 88 | 87 | ▼ | Beatino Giuseppe | 2 | 1% |
| 89 | 88 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 1% |
| 90 | 89 | ▼ | Camminante Alessio | 2 | 1% |
| 91 | 90 | ▼ | Ciambriello Giuseppe | 2 | 1% |
| 92 | 91 | ▼ | Cruciani Marco | 2 | 1% |
| 93 | 92 | ▼ | Gallo Domenico | 2 | 1% |
| 94 | 93 | ▼ | Leo Vincenzo | 2 | 1% |
| 95 | - | ▲ | Maio Domenico | 2 | 1% |
| 96 | 94 | ▼ | Marotti Riccardo | 2 | 1% |
| 97 | 95 | ▼ | Melella Nicola | 2 | 1% |
| 98 | 96 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 1% |
| 99 | 97 | ▼ | Panci ? | 2 | 1% |
| 100 | 98 | ▼ | Vitangeli Alessio | 2 | 1% |
| 101 | 99 | ▼ | ? Cristian | 1 | 0% |
| 102 | 100 | ▼ | ? Danilo | 1 | 0% |
| 103 | 101 | ▼ | ? Luca | 1 | 0% |
| 104 | 102 | ▼ | ? Sergio | 1 | 0% |
| 105 | 103 | ▼ | ?? Danilo | 1 | 0% |
| 106 | 104 | ▼ | Alessi Fabio | 1 | 0% |
| 107 | 105 | ▼ | Amato Valerio | 1 | 0% |
| 108 | 107 | ▼ | Assisi Riccardo | 1 | 0% |
| 109 | 108 | ▼ | Barcaioli Alessio | 1 | 0% |
| 110 | 109 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 0% |
| 111 | 110 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 0% |
| 112 | 111 | ▼ | Fermo Marco | 1 | 0% |
| 113 | 112 | ▼ | Ferrante Piero | 1 | 0% |
| 114 | 113 | ▼ | Festa Giustino | 1 | 0% |
| 115 | 114 | ▼ | Festa Raffaele | 1 | 0% |
| 116 | 115 | ▼ | Filippelli Agostino | 1 | 0% |
| 117 | 116 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 0% |
| 118 | 117 | ▼ | Frustagli Alessandro | 1 | 0% |
| 119 | 118 | ▼ | Lotti Luca | 1 | 0% |
| 120 | 119 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 0% |
| 121 | 120 | ▼ | Mallardo Rosario | 1 | 0% |
| 122 | 121 | ▼ | Morelli Alessandro | 1 | 0% |
| 123 | 122 | ▼ | Orefice Eduardo | 1 | 0% |
| 124 | 123 | ▼ | Paglialonga Rudi | 1 | 0% |
| 125 | 124 | ▼ | Perciballi Luca | 1 | 0% |
| 126 | 125 | ▼ | Pezone Francesco | 1 | 0% |
| 127 | 126 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 0% |
| 128 | 127 | ▼ | Tirico Alberto | 1 | 0% |
| 129 | 128 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 0% |
| 130 | 129 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 0% |
giovedì 9 maggio 2013
Partita n.212 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento