giovedì 20 giugno 2013

Partita n.218 (ALL TIME): classifica presenze

Partita n.218 del 20/6/2013
Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze %
1 1 = Nardelli Marco 198 91%
2 2 = Sabbatini Fabrizio 184 84%
3 3 = Quattrini Enrico 180 83%
4 4 = Cavicchioli Paolo 148 68%
5 5 = Pacifico Eugenio 137 63%
6 6 = Milani Paolo 111 51%
7 7 = Lenna Giordano 110 50%
8 8 = Pollice Gianpaolo 98 45%
9 9 = Della Nave Massimiliano 96 44%
10 10 = Bellarasa Bruno 93 43%
11 11 = Cuciti Antonio 79 36%
12 12 = Marella Fabrizio 65 30%
13 14 Marinaro Jacopo 63 29%
14 13 Parrella Maurizio 63 29%
15 15 = Perciballi Enrico 59 27%
16 17 Modafferi Paolo 58 27%
17 16 Marotti Roberto 57 26%
18 18 = Feula Alberto 56 26%
19 19 = Paolucci Stefano 48 22%
20 20 = Colella Domenico 46 21%
21 21 = Iacovello Sergio 46 21%
22 22 = Messina Andrea 46 21%
23 23 = Frantellizzi Giorgio 43 20%
24 24 = Capaldo Pasquale 42 19%
25 25 = Noce Fabio 42 19%
26 26 = D'Aguanno Paolo 41 19%
27 28 Olivieri Marco 37 17%
28 27 Marella Carlo 36 17%
29 29 = Carli Marco 34 16%
30 30 = Tommasi Carmelo 32 15%
31 33 Gentile Paolo 31 14%
32 31 Nardelli Alessandro 31 14%
33 32 Carta Giuseppe 30 14%
34 34 = Nardelli Andrea 30 14%
35 35 = Tisti Giovanni 28 13%
36 36 = Squarcia Federico 27 12%
37 37 = Di Lecce Mario 26 12%
38 38 = Santise Francesco 26 12%
39 40 Bisozzi Emiliano 24 11%
40 39 Mazzotti Vito 24 11%
41 41 = Matteucci Daniele 23 11%
42 42 = Rocco Antonio 22 10%
43 43 = Basilisco Giorgio 21 10%
44 44 = Curti Andrea 18 8%
45 45 = Panariello Vittorio 18 8%
46 46 = Dionisi Giovanni 17 8%
47 47 = Pastore Domenico 17 8%
48 48 = Graceffa Giampiero 16 7%
49 49 = Cascardi Francesco 15 7%
50 50 = Rotondi Pierluigi 15 7%
51 51 = Bellarasa Matteo 14 6%
52 52 = Iulianelli Marcello 12 6%
53 53 = Leone Francesco 12 6%
54 54 = Rossetti Ettore 12 6%
55 55 = Frantellizzi Daniele 11 5%
56 56 = Spano Giuseppe 10 5%
57 57 = Frantellizzi Nando 9 4%
58 62 Ambrosanio Diego 8 4%
59 58 Bovenga Danilo 8 4%
60 59 Contini Fabrizio 8 4%
61 60 Costantino Davide 8 4%
62 61 Incarnato Giuseppe 8 4%
63 63 = Maio Domenico 8 4%
64 64 = Roscani Alessandro 7 3%
65 65 = Bonanni Paolo 6 3%
66 66 = Rubbo Valerio 6 3%
67 67 = Serpi Giorgio 6 3%
68 68 = Stella Paolo 6 3%
69 69 = Frantellizzi Stefano 5 2%
70 70 = Fusco Giuseppe 5 2%
71 71 = ? Andrea 4 2%
72 72 = D'Arco Paolo 4 2%
73 73 = Dastoli Enzo 4 2%
74 74 = De Bari Pino 4 2%
75 75 = Esposito Massimo 4 2%
76 76 = Marotti Andrea 4 2%
77 77 = Rocco Pasquale 4 2%
78 78 = Rossetti Daniele 4 2%
79 79 = ? Marco 3 1%
80 80 = Colbacchini Andrea 3 1%
81 81 = Favola Maurizio 3 1%
82 82 = Kazakevicius Cesar Fabi 3 1%
83 83 = Maraldi Boris 3 1%
84 100 Vitangeli Alessio 3 1%
85 84 Valentini Orlando 3 1%
86 85 Vietri Michele 3 1%
87 86 ? Fabio 2 1%
88 87 Aureli Maurizio 2 1%
89 88 Banelli Alessandro 2 1%
90 89 Beatino Giuseppe 2 1%
91 90 Brasi Antonio 2 1%
92 91 Camminante Alessio 2 1%
93 92 Ciambriello Giuseppe 2 1%
94 93 Cruciani Marco 2 1%
95 94 Gallo Domenico 2 1%
96 95 Leo Vincenzo 2 1%
97 96 Marotti Riccardo 2 1%
98 97 Melella Nicola 2 1%
99 98 Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1%
100 99 Panci ? 2 1%
101 101 = ? Cristian 1 0%
102 102 = ? Danilo 1 0%
103 103 = ? Luca 1 0%
104 104 = ? Sergio 1 0%
105 105 = ?? Danilo 1 0%
106 106 = Alessi Fabio 1 0%
107 107 = Amato Valerio 1 0%
108 108 = Assisi Riccardo 1 0%
109 109 = Barcaioli Alessio 1 0%
110 110 = Cicero Vincenzo 1 0%
111 111 = Esposito Gennaro 1 0%
112 112 = Fermo Marco 1 0%
113 113 = Ferrante Piero 1 0%
114 114 = Festa Giustino 1 0%
115 115 = Festa Raffaele 1 0%
116 116 = Filippelli Agostino 1 0%
117 117 = Franceschetti Giorgio 1 0%
118 118 = Frustagli Alessandro 1 0%
119 119 = Lotti Luca 1 0%
120 120 = Maggisano Gianni 1 0%
121 121 = Mallardo Rosario 1 0%
122 122 = Morelli Alessandro 1 0%
123 123 = Orefice Eduardo 1 0%
124 124 = Paglialonga Rudi 1 0%
125 125 = Perciballi Luca 1 0%
126 126 = Pezone Francesco 1 0%
127 127 = Sorace Maresca Umberto 1 0%
128 128 = Tirico Alberto 1 0%
129 129 = Ungarelli Mirko 1 0%
130 130 = Ventrella Stefano 1 0%

Nessun commento: