giovedì 3 ottobre 2013

Partita n.227 (ALL TIME): classifica marcatori

Partita n.227 del 3/10/2013
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Marco 210 205 1,02
2 2 = Milani Paolo 195 111 1,76
3 3 = Sabbatini Fabrizio 189 190 0,99
4 4 = Cavicchioli Paolo 186 152 1,22
5 5 = Marinaro Jacopo 92 69 1,33
6 6 = Quattrini Enrico 91 187 0,49
7 7 = Marella Fabrizio 72 68 1,06
8 8 = Feula Alberto 54 56 0,96
9 9 = Capaldo Pasquale 51 43 1,19
10 10 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
11 12 = Olivieri Marco 45 44 1,02
12 11 = Colella Domenico 45 46 0,98
13 13 = Nardelli Alessandro 42 36 1,17
14 14 = Rotondi Pierluigi 35 17 2,06
15 15 = Marotti Roberto 35 57 0,61
16 16 = Lenna Giordano 35 115 0,30
17 17 = Frantellizzi Giorgio 28 49 0,57
18 18 = Perciballi Enrico 25 68 0,37
19 19 = Cascardi Francesco 24 17 1,41
20 20 = Rocco Antonio 23 22 1,05
21 21 = Bellarasa Matteo 20 14 1,43
22 22 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
23 23 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
24 24 = Mazzotti Vito 18 24 0,75
25 25 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
26 26 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
27 27 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
28 28 = Gentile Paolo 15 38 0,39
29 29 = Contini Fabrizio 14 8 1,75
30 30 = Frantellizzi Nando 14 11 1,27
31 31 = Ambrosanio Diego 13 10 1,30
32 32 = Modafferi Paolo 13 67 0,19
33 33 = Carli Marco 12 34 0,35
34 34 = Leone Francesco 11 12 0,92
35 35 = Messina Andrea 11 46 0,24
36 36 = Curti Andrea 10 18 0,56
37 37 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
38 38 = Roscani Alessandro 9 7 1,29
39 39 = Rubbo Valerio 9 8 1,13
40 40 = Costantino Davide 8 9 0,89
41 41 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
42 42 = Bisozzi Emiliano 8 27 0,30
43 43 = Dionisi Giovanni 7 17 0,41
44 44 = Noce Fabio 7 42 0,17
45 45 = Bellarasa Bruno 7 95 0,07
46 46 = Favola Maurizio 6 3 2,00
47 47 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3 2,00
48 48 = Santise Francesco 6 26 0,23
49 49 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
50 50 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
51 51 = Frantellizzi Stefano 5 5 1,00
52 52 = Panariello Vittorio 5 18 0,28
53 53 = ? Sergio 4 1 4,00
54 54 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2 2,00
55 55 = Rossetti Daniele 4 4 1,00
56 56 = Rocco Pasquale 4 4 1,00
57 57 = Dastoli Enzo 4 4 1,00
58 58 = Vitangeli Alessio 4 5 0,80
59 59 = Rossetti Ettore 4 12 0,33
60 60 = Maio Domenico 4 15 0,27
61 61 = Squarcia Federico 4 27 0,15
62 62 = Nardelli Andrea 4 33 0,12
63 63 = Barcaioli Alessio 3 1 3,00
64 64 = Lotti Luca 3 1 3,00
65 - ? Carlo 3 1 3,00
66 65 Beatino Giuseppe 3 2 1,50
67 66 Ciambriello Giuseppe 3 2 1,50
68 67 D'Arco Paolo 3 4 0,75
69 68 Bovenga Danilo 3 8 0,38
70 69 Graceffa Giampiero 3 16 0,19
71 70 Tisti Giovanni 3 28 0,11
72 71 D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
73 72 Pacifico Eugenio 3 137 0,02
74 73 Frustagli Alessandro 2 1 2,00
75 74 Pezone Francesco 2 1 2,00
76 75 Perciballi Luca 2 1 2,00
77 76 Amato Valerio 2 1 2,00
78 77 ? Fabio 2 2 1,00
79 78 Marotti Riccardo 2 2 1,00
80 79 Colbacchini Andrea 2 3 0,67
81 80 ? Andrea 2 4 0,50
82 81 Esposito Massimo 2 4 0,50
83 82 Serpi Giorgio 2 6 0,33
84 83 Cicero Vincenzo 1 1 1,00
85 84 ? Danilo 1 1 1,00
86 85 Filippelli Agostino 1 1 1,00
87 86 Tirico Alberto 1 1 1,00
88 87 Festa Raffaele 1 1 1,00
89 88 Fermo Marco 1 1 1,00
90 89 Paglialonga Rudi 1 1 1,00
91 90 Ferrante Piero 1 1 1,00
92 91 ?? Danilo 1 1 1,00
93 92 Aureli Maurizio 1 2 0,50
94 93 Camminante Alessio 1 2 0,50
95 94 Marotti Andrea 1 4 0,25
96 95 Bonanni Paolo 1 6 0,17
97 96 Stella Paolo 1 6 0,17
98 97 Incarnato Giuseppe 1 8 0,13
99 98 Iulianelli Marcello 1 12 0,08
100 99 Frantellizzi Daniele 1 15 0,07
101 100 Esposito Gennaro 0 1 0,00
102 101 Maggisano Gianni 0 1 0,00
103 102 Sorace Maresca Umberto 0 1 0,00
104 103 Ungarelli Mirko 0 1 0,00
105 104 Ventrella Stefano 0 1 0,00
106 105 Orefice Eduardo 0 1 0,00
107 106 Alessi Fabio 0 1 0,00
108 107 ? Luca 0 1 0,00
109 108 Franceschetti Giorgio 0 1 0,00
110 109 Assisi Riccardo 0 1 0,00
111 110 Mallardo Rosario 0 1 0,00
112 111 Morelli Alessandro 0 1 0,00
113 112 Festa Giustino 0 1 0,00
114 113 ? Cristian 0 1 0,00
115 114 Tortora Riccardo 0 1 0,00
116 115 Gallo Domenico 0 2 0,00
117 116 Cruciani Marco 0 2 0,00
118 117 Leo Vincenzo 0 2 0,00
119 118 Melella Nicola 0 2 0,00
120 119 Banelli Alessandro 0 2 0,00
121 120 Brasi Antonio 0 2 0,00
122 121 Panci ? 0 2 0,00
123 122 Cancelli Claudio 0 2 0,00
124 123 ? Marco 0 3 0,00
125 124 Vietri Michele 0 3 0,00
126 125 Maraldi Boris 0 3 0,00
127 126 Valentini Orlando 0 3 0,00
128 127 De Bari Pino 0 4 0,00
129 128 Fusco Giuseppe 0 5 0,00
130 129 Spano Giuseppe 0 10 0,00
131 130 Pastore Domenico 0 17 0,00
132 131 Marella Carlo 0 36 0,00
133 132 Pollice Gianpaolo 0 98 0,00

Nessun commento: