giovedì 14 novembre 2013

Partita n.232 (ALL TIME): classifica media gol

Partita n.232 del 14/11/2013
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Milani Paolo 195 111 1,76
2 2 = Marinaro Jacopo 95 70 1,36
3 45 Cascardi Francesco 26 20 1,30
4 3 Cavicchioli Paolo 186 152 1,22
5 4 Capaldo Pasquale 51 43 1,19
6 5 Nardelli Alessandro 46 39 1,18
7 6 Marella Fabrizio 77 72 1,07
8 9 Olivieri Marco 52 49 1,06
9 7 Rocco Antonio 23 22 1,05
10 8 Nardelli Marco 212 210 1,01
11 10 Sabbatini Fabrizio 192 194 0,99
12 11 Colella Domenico 45 46 0,98
13 12 Feula Alberto 54 56 0,96
14 13 Mazzotti Vito 18 24 0,75
15 14 Carta Giuseppe 20 30 0,67
16 15 Cuciti Antonio 51 79 0,65
17 16 Di Lecce Mario 16 26 0,62
18 17 Marotti Roberto 35 57 0,61
19 18 Matteucci Daniele 17 29 0,59
20 19 Frantellizzi Giorgio 30 53 0,57
21 20 Quattrini Enrico 94 192 0,49
22 21 Paolucci Stefano 19 48 0,40
23 24 Gentile Paolo 17 43 0,40
24 22 Basilisco Giorgio 8 21 0,38
25 23 Perciballi Enrico 27 71 0,38
26 25 Carli Marco 12 34 0,35
27 26 Tommasi Carmelo 10 32 0,31
28 27 Lenna Giordano 35 115 0,30
29 28 Bisozzi Emiliano 8 27 0,30
30 29 Messina Andrea 11 46 0,24
31 30 Santise Francesco 6 26 0,23
32 31 Modafferi Paolo 13 69 0,19
33 32 Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
34 33 Noce Fabio 7 42 0,17
35 34 Squarcia Federico 4 27 0,15
36 35 Iacovello Sergio 6 46 0,13
37 36 Nardelli Andrea 4 37 0,11
38 37 Tisti Giovanni 3 28 0,11
39 38 Parrella Maurizio 6 63 0,10
40 39 D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
41 40 Bellarasa Bruno 7 97 0,07
42 41 Pacifico Eugenio 3 137 0,02
43 42 Marella Carlo 0 36 0,00
44 43 Pollice Gianpaolo 0 98 0,00
45 44 Rotondi Pierluigi 36 19
46 46 = Bellarasa Matteo 20 15
47 47 = Frantellizzi Nando 16 14
48 48 = Contini Fabrizio 14 8
49 49 = Ambrosanio Diego 13 10
50 50 = Rubbo Valerio 13 11
51 51 = Leone Francesco 11 12
52 52 = Curti Andrea 10 18
53 53 = Roscani Alessandro 9 7
54 54 = Costantino Davide 8 9
55 55 = Dionisi Giovanni 7 17
56 67 Maio Domenico 7 19
57 56 Kazakevicius Cesar Fabi 6 3
58 57 Favola Maurizio 6 3
59 58 Frantellizzi Stefano 5 5
60 59 Vitangeli Alessio 5 6
61 60 Panariello Vittorio 5 18
62 61 ? Sergio 4 1
63 62 Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2
64 63 Rossetti Daniele 4 4
65 64 Rocco Pasquale 4 4
66 65 Dastoli Enzo 4 4
67 66 Rossetti Ettore 4 12
68 68 = Lotti Luca 3 1
69 69 = Barcaioli Alessio 3 1
70 70 = Bartelucci Carlo 3 2
71 71 = Ciambriello Giuseppe 3 2
72 72 = Beatino Giuseppe 3 2
73 73 = D'Arco Paolo 3 4
74 74 = Bovenga Danilo 3 8
75 75 = Graceffa Giampiero 3 17
76 76 = Pezone Francesco 2 1
77 77 = Perciballi Luca 2 1
78 78 = Frustagli Alessandro 2 1
79 79 = Amato Valerio 2 1
80 80 = Marotti Riccardo 2 2
81 81 = ? Fabio 2 2
82 82 = Colbacchini Andrea 2 3
83 83 = Esposito Massimo 2 4
84 84 = ? Andrea 2 4
85 85 = Serpi Giorgio 2 6
86 86 = Tirico Alberto 1 1
87 87 = Paglialonga Rudi 1 1
88 88 = Filippelli Agostino 1 1
89 89 = Festa Raffaele 1 1
90 90 = Ferrante Piero 1 1
91 91 = Fermo Marco 1 1
92 92 = Cicero Vincenzo 1 1
93 93 = ?? Danilo 1 1
94 94 = ? Danilo 1 1
95 95 = Camminante Alessio 1 2
96 96 = Aureli Maurizio 1 2
97 97 = Marotti Andrea 1 4
98 98 = Stella Paolo 1 6
99 99 = Bonanni Paolo 1 6
100 100 = Incarnato Giuseppe 1 8
101 101 = Iulianelli Marcello 1 12
102 102 = Frantellizzi Daniele 1 16
103 103 = Ventrella Stefano 0 1
104 104 = Ungarelli Mirko 0 1
105 105 = Sorace Maresca Umberto 0 1
106 106 = Orefice Eduardo 0 1
107 107 = Morelli Alessandro 0 1
108 108 = Mallardo Rosario 0 1
109 109 = Maggisano Gianni 0 1
110 110 = Franceschetti Giorgio 0 1
111 111 = Festa Giustino 0 1
112 112 = Esposito Gennaro 0 1
113 113 = Assisi Riccardo 0 1
114 114 = Alessi Fabio 0 1
115 115 = ? Luca 0 1
116 116 = ? Cristian 0 1
117 117 = ? Giulio 0 1
118 118 = Valerio Antonio 0 1
119 119 = Epifanio Massimiliano 0 1
120 120 = Tortora Riccardo 0 2
121 121 = Panci ? 0 2
122 122 = Melella Nicola 0 2
123 123 = Leo Vincenzo 0 2
124 124 = Gallo Domenico 0 2
125 125 = Cruciani Marco 0 2
126 126 = Cancelli Claudio 0 2
127 127 = Brasi Antonio 0 2
128 128 = Banelli Alessandro 0 2
129 129 = Vietri Michele 0 3
130 130 = Valentini Orlando 0 3
131 131 = Maraldi Boris 0 3
132 132 = ? Marco 0 3
133 133 = De Bari Pino 0 4
134 134 = Fusco Giuseppe 0 5
135 135 = Spano Giuseppe 0 10
136 136 = Pastore Domenico 0 17

Nessun commento: