giovedì 14 novembre 2013

Partita n.232 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.232 del 14/11/2013
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze V/S/P
1 1 = Quattrini Enrico 175,5 192 103/67/22
2 2 = Nardelli Marco 92,25 210 102/86/23
3 3 = Pollice Gianpaolo 86 98 54/35/9
4 4 = Modafferi Paolo 84,75 69 41/23/5
5 5 = Capaldo Pasquale 79,25 43 27/10/6
6 6 = Milani Paolo 66 111 56/41/14
7 7 = Della Nave Massimiliano 63,5 96 50/36/10
8 8 = Di Lecce Mario 62 26 17/5/4
9 9 = Marella Fabrizio 45,25 72 35/32/6
10 10 = Messina Andrea 44,5 46 22/17/7
11 45 Cascardi Francesco 43 20 13/7/0
12 11 Marotti Roberto 33,5 57 26/19/12
13 12 Rocco Antonio 29 22 14/5/3
14 13 Carta Giuseppe 24 30 18/10/2
15 14 Colella Domenico 22 46 24/15/7
16 16 = Cuciti Antonio 21,5 79 36/30/13
17 17 = Iacovello Sergio 16 46 22/18/6
18 15 Perciballi Enrico 15,75 71 33/33/6
19 18 Noce Fabio 15,5 42 22/17/3
20 19 Squarcia Federico 14,5 27 14/10/3
21 20 Tisti Giovanni 13 28 13/11/4
22 21 Lenna Giordano 12,5 115 50/48/17
23 22 Bisozzi Emiliano 11,5 27 13/12/2
24 23 Basilisco Giorgio 7 21 11/9/1
25 24 Bellarasa Bruno 4,25 97 40/51/7
26 25 Carli Marco 4 34 16/15/3
27 26 Santise Francesco 4 26 13/12/1
28 28 = D'Aguanno Paolo 0 41 18/19/4
29 29 = Marinaro Jacopo -1,75 70 32/33/6
30 30 = Tommasi Carmelo -4,5 32 10/14/8
31 31 = Feula Alberto -5 56 22/25/9
32 27 Gentile Paolo -5,25 43 20/21/3
33 32 Nardelli Alessandro -8,25 39 18/18/3
34 33 Mazzotti Vito -15 24 10/15/0
35 34 Marella Carlo -19 36 13/20/3
36 35 Paolucci Stefano -24,75 48 18/26/4
37 36 Nardelli Andrea -24,75 37 16/18/3
38 37 Olivieri Marco -27 49 20/26/4
39 39 = Matteucci Daniele -41 29 11/16/2
40 38 Frantellizzi Giorgio -45 53 19/29/5
41 40 Cavicchioli Paolo -45,75 152 58/75/19
42 41 Parrella Maurizio -46,5 63 22/37/4
43 42 Pacifico Eugenio -117,5 137 47/76/14
44 43 Sabbatini Fabrizio -214,8 194 63/110/21
45 44 Rotondi Pierluigi 19 10/8/1
46 48 Maio Domenico 19 8/10/1
47 46 Panariello Vittorio 18 7/7/4
48 47 Curti Andrea 18 5/12/1
49 49 = Dionisi Giovanni 17 6/9/2
50 50 = Pastore Domenico 17 4/10/3
51 51 = Graceffa Giampiero 17 7/10/0
52 52 = Frantellizzi Daniele 16 5/10/1
53 53 = Bellarasa Matteo 15 8/8/0
54 54 = Frantellizzi Nando 14 7/5/2
55 55 = Leone Francesco 12 6/7/0
56 56 = Iulianelli Marcello 12 1/8/3
57 57 = Rossetti Ettore 12 2/9/1
58 58 = Rubbo Valerio 11 3/8/0
59 59 = Spano Giuseppe 10 5/5/0
60 60 = Ambrosanio Diego 10 6/3/1
61 61 = Costantino Davide 9 7/3/0
62 62 = Bovenga Danilo 8 5/3/0
63 63 = Contini Fabrizio 8 5/4/0
64 64 = Incarnato Giuseppe 8 2/5/1
65 65 = Roscani Alessandro 7 4/3/0
66 66 = Stella Paolo 6 2/3/1
67 67 = Bonanni Paolo 6 0/4/2
68 68 = Serpi Giorgio 6 2/4/0
69 69 = Vitangeli Alessio 6 2/4/0
70 70 = Frantellizzi Stefano 5 3/1/1
71 71 = Fusco Giuseppe 5 1/3/1
72 72 = Dastoli Enzo 4 3/1/0
73 73 = ? Andrea 4 2/1/1
74 74 = Esposito Massimo 4 2/2/0
75 75 = De Bari Pino 4 2/2/0
76 76 = Rocco Pasquale 4 1/2/1
77 77 = D'Arco Paolo 4 1/3/0
78 78 = Marotti Andrea 4 1/3/0
79 79 = Rossetti Daniele 4 0/4/0
80 80 = Favola Maurizio 3 1/1/1
81 81 = Kazakevicius Cesar Fabi 3 2/1/0
82 82 = Maraldi Boris 3 1/1/1
83 83 = ? Marco 3 2/1/0
84 84 = Colbacchini Andrea 3 0/3/0
85 85 = Vietri Michele 3 1/2/0
86 86 = Valentini Orlando 3 0/3/0
87 87 = Cancelli Claudio 2 2/0/0
88 88 = Beatino Giuseppe 2 3/0/0
89 89 = Cruciani Marco 2 2/0/0
90 90 = Marotti Riccardo 2 2/0/0
91 91 = ? Fabio 2 1/1/0
92 92 = Aureli Maurizio 2 1/1/0
93 93 = Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1/1/0
94 94 = Ciambriello Giuseppe 2 1/1/0
95 95 = Melella Nicola 2 1/1/0
96 96 = Banelli Alessandro 2 1/1/0
97 97 = Gallo Domenico 2 1/1/0
98 98 = Brasi Antonio 2 0/2/0
99 99 = Panci ? 2 0/2/0
100 100 = Camminante Alessio 2 0/2/0
101 101 = Leo Vincenzo 2 0/2/0
102 102 = Tortora Riccardo 2 1/0/1
103 103 = Bartelucci Carlo 2 2/0/0
104 104 = Frustagli Alessandro 1 2/0/0
105 105 = Festa Giustino 1 1/0/0
106 106 = Perciballi Luca 1 1/0/0
107 107 = Fermo Marco 1 1/0/0
108 108 = ? Danilo 1 1/0/0
109 109 = Barcaioli Alessio 1 1/0/0
110 110 = Ventrella Stefano 1 1/0/0
111 111 = Lotti Luca 1 1/0/0
112 112 = ? Luca 1 1/0/0
113 113 = Festa Raffaele 1 1/0/0
114 114 = Franceschetti Giorgio 1 1/0/0
115 115 = ? Sergio 1 0/0/1
116 116 = Assisi Riccardo 1 0/0/1
117 117 = Ferrante Piero 1 0/0/1
118 118 = Esposito Gennaro 1 0/1/0
119 119 = Orefice Eduardo 1 0/1/0
120 120 = Ungarelli Mirko 1 0/1/0
121 121 = Alessi Fabio 1 0/1/0
122 122 = Cicero Vincenzo 1 0/1/0
123 123 = Maggisano Gianni 1 0/1/0
124 124 = Sorace Maresca Umberto 1 0/1/0
125 125 = Pezone Francesco 1 0/1/0
126 126 = Paglialonga Rudi 1 0/1/0
127 127 = ?? Danilo 1 0/1/0
128 128 = ? Cristian 1 0/1/0
129 129 = Morelli Alessandro 1 0/1/0
130 130 = Filippelli Agostino 1 0/1/0
131 131 = Tirico Alberto 1 0/1/0
132 132 = Amato Valerio 1 0/1/0
133 133 = Mallardo Rosario 1 0/1/0
134 134 = ? Giulio 1 0/1/0
135 135 = Valerio Antonio 1 0/1/0
135 136 Epifanio Massimiliano 1 0/1/0

Nessun commento: