giovedì 9 gennaio 2014

Partita n.237 (ALL TIME): classifica marcatori

Partita n.237 del 9/1/2014
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Marco 222 215 1,03
2 2 = Milani Paolo 195 111 1,76
3 3 = Sabbatini Fabrizio 193 196 0,98
4 4 = Cavicchioli Paolo 191 155 1,23
5 5 = Marinaro Jacopo 105 74 1,42
6 6 = Quattrini Enrico 94 197 0,48
7 7 = Marella Fabrizio 77 74 1,04
8 8 = Olivieri Marco 64 54 1,19
9 9 = Feula Alberto 54 56 0,96
10 10 = Nardelli Alessandro 53 43 1,23
11 11 = Capaldo Pasquale 51 44 1,16
12 12 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
13 13 = Colella Domenico 45 46 0,98
14 14 = Rotondi Pierluigi 36 19 1,89
15 15 = Marotti Roberto 35 57 0,61
16 16 = Lenna Giordano 35 115 0,30
17 19 Cascardi Francesco 34 24 1,42
18 17 Frantellizzi Giorgio 30 57 0,53
19 18 Perciballi Enrico 29 75 0,39
20 20 = Rocco Antonio 23 22 1,05
21 21 = Frantellizzi Nando 21 16 1,31
22 22 = Bellarasa Matteo 20 15 1,33
23 23 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
24 24 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
25 25 = Mazzotti Vito 18 24 0,75
26 28 Gentile Paolo 18 47 0,38
27 26 Rubbo Valerio 17 12 1,42
28 27 Matteucci Daniele 17 29 0,59
29 31 Modafferi Paolo 17 74 0,23
30 29 Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
31 30 Di Lecce Mario 16 26 0,62
32 32 = Contini Fabrizio 14 8 1,75
33 33 = Ambrosanio Diego 13 10 1,30
34 34 = Carli Marco 12 34 0,35
35 35 = Leone Francesco 11 12 0,92
36 36 = Messina Andrea 11 46 0,24
37 37 = Curti Andrea 10 18 0,56
38 38 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
39 39 = Roscani Alessandro 9 7 1,29
40 40 = Costantino Davide 8 9 0,89
41 41 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
42 42 = Bisozzi Emiliano 8 27 0,30
43 57 Bartelucci Carlo 7 5 1,40
44 43 Dionisi Giovanni 7 17 0,41
45 44 Maio Domenico 7 21 0,33
46 45 Noce Fabio 7 42 0,17
47 46 Bellarasa Bruno 7 97 0,07
48 47 Favola Maurizio 6 3 2,00
49 48 Kazakevicius Cesar Fabi 6 3 2,00
50 49 Santise Francesco 6 26 0,23
51 50 Iacovello Sergio 6 46 0,13
52 51 Parrella Maurizio 6 63 0,10
53 52 Frantellizzi Stefano 5 5 1,00
54 53 Vitangeli Alessio 5 6 0,83
55 54 Panariello Vittorio 5 18 0,28
56 55 ? Sergio 4 1 4,00
57 56 Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2 2,00
58 58 = Rossetti Daniele 4 4 1,00
59 59 = Rocco Pasquale 4 4 1,00
60 60 = Dastoli Enzo 4 4 1,00
61 61 = Rossetti Ettore 4 12 0,33
62 62 = Squarcia Federico 4 27 0,15
63 63 = Nardelli Andrea 4 38 0,11
64 64 = Barcaioli Alessio 3 1 3,00
65 65 = Lotti Luca 3 1 3,00
66 66 = Beatino Giuseppe 3 2 1,50
67 67 = Ciambriello Giuseppe 3 2 1,50
68 68 = D'Arco Paolo 3 4 0,75
69 69 = Bovenga Danilo 3 8 0,38
70 70 = Graceffa Giampiero 3 17 0,18
71 71 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
72 72 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
73 73 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
74 74 = Frustagli Alessandro 2 1 2,00
75 75 = Pezone Francesco 2 1 2,00
76 76 = Perciballi Luca 2 1 2,00
77 77 = Amato Valerio 2 1 2,00
78 78 = ? Fabio 2 2 1,00
79 79 = Marotti Riccardo 2 2 1,00
80 80 = Colbacchini Andrea 2 3 0,67
81 81 = ? Andrea 2 4 0,50
82 82 = Esposito Massimo 2 4 0,50
83 83 = Serpi Giorgio 2 6 0,33
84 84 = Frantellizzi Daniele 2 18 0,11
85 85 = Cicero Vincenzo 1 1 1,00
86 86 = ? Danilo 1 1 1,00
87 87 = Filippelli Agostino 1 1 1,00
88 88 = Tirico Alberto 1 1 1,00
89 89 = Festa Raffaele 1 1 1,00
90 90 = Fermo Marco 1 1 1,00
91 91 = Paglialonga Rudi 1 1 1,00
92 92 = Ferrante Piero 1 1 1,00
93 93 = ?? Danilo 1 1 1,00
94 94 = Aureli Maurizio 1 2 0,50
95 95 = Camminante Alessio 1 2 0,50
96 96 = Marotti Andrea 1 4 0,25
97 97 = Bonanni Paolo 1 6 0,17
98 98 = Stella Paolo 1 6 0,17
99 99 = Incarnato Giuseppe 1 8 0,13
100 100 = Iulianelli Marcello 1 12 0,08
101 101 = Esposito Gennaro 0 1 0,00
102 102 = Maggisano Gianni 0 1 0,00
103 103 = Sorace Maresca Umberto 0 1 0,00
104 104 = Ungarelli Mirko 0 1 0,00
105 105 = Ventrella Stefano 0 1 0,00
106 106 = Orefice Eduardo 0 1 0,00
107 107 = Alessi Fabio 0 1 0,00
108 108 = ? Luca 0 1 0,00
109 109 = Franceschetti Giorgio 0 1 0,00
110 110 = Assisi Riccardo 0 1 0,00
111 111 = Mallardo Rosario 0 1 0,00
112 112 = Morelli Alessandro 0 1 0,00
113 113 = Festa Giustino 0 1 0,00
114 114 = ? Cristian 0 1 0,00
115 115 = ? Giulio 0 1 0,00
116 116 = Epifanio Massimiliano 0 1 0,00
117 117 = Giacomelli Luca 0 1 0,00
118 118 = Valerio Antonio 0 2 0,00
119 119 = Tortora Riccardo 0 2 0,00
120 120 = Gallo Domenico 0 2 0,00
121 121 = Cruciani Marco 0 2 0,00
122 122 = Leo Vincenzo 0 2 0,00
123 123 = Melella Nicola 0 2 0,00
124 124 = Banelli Alessandro 0 2 0,00
125 125 = Brasi Antonio 0 2 0,00
126 126 = Panci ? 0 2 0,00
127 127 = Cancelli Claudio 0 2 0,00
128 128 = ? Marco 0 3 0,00
129 129 = Vietri Michele 0 3 0,00
130 130 = Maraldi Boris 0 3 0,00
131 131 = Valentini Orlando 0 3 0,00
132 132 = De Bari Pino 0 4 0,00
133 133 = Fusco Giuseppe 0 5 0,00
134 134 = Spano Giuseppe 0 10 0,00
135 135 = Pastore Domenico 0 17 0,00
136 136 = Marella Carlo 0 36 0,00
137 137 = Pollice Gianpaolo 0 98 0,00

Nessun commento: