| Partita n.260 del 26/6/2014 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | V/S/P | |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 145,5 | 210 | 110/75/25 | |
| 2 | 2 | = | Nardelli Marco | 108,3 | 235 | 113/96/27 | |
| 3 | 3 | = | Pollice Gianpaolo | 86 | 98 | 54/35/9 | |
| 4 | 4 | = | Capaldo Pasquale | 67,25 | 44 | 27/11/6 | |
| 5 | 5 | = | Milani Paolo | 66 | 111 | 56/41/14 | |
| 6 | 6 | = | Modafferi Paolo | 64,25 | 86 | 48/31/7 | |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 63,5 | 96 | 50/36/10 | |
| 8 | 8 | = | Di Lecce Mario | 62 | 26 | 17/5/4 | |
| 9 | 9 | = | Cascardi Francesco | 55,5 | 34 | 19/12/3 | |
| 10 | 10 | = | Messina Andrea | 44,5 | 46 | 22/17/7 | |
| 11 | 12 | ▲ | Perciballi Enrico | 43,75 | 92 | 43/42/8 | |
| 12 | 11 | ▼ | Cavicchioli Paolo | 39,25 | 170 | 71/77/22 | |
| 13 | 13 | = | Marotti Roberto | 33,5 | 57 | 26/19/12 | |
| 14 | 14 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 14/5/3 | |
| 15 | 15 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 18/10/2 | |
| 16 | 16 | = | Marella Fabrizio | 22,75 | 84 | 39/40/6 | |
| 17 | 17 | = | Colella Domenico | 22 | 46 | 24/15/7 | |
| 18 | 18 | = | Cuciti Antonio | 21,5 | 79 | 36/30/13 | |
| 19 | 19 | = | Iacovello Sergio | 16 | 46 | 22/18/6 | |
| 20 | 20 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 22/17/3 | |
| 21 | 24 | ▲ | Marinaro Jacopo | 15,25 | 95 | 45/41/10 | |
| 22 | 21 | ▼ | Squarcia Federico | 14,5 | 27 | 14/10/3 | |
| 23 | 22 | ▼ | Tisti Giovanni | 13 | 28 | 13/11/4 | |
| 24 | 23 | ▼ | Lenna Giordano | 12,5 | 115 | 50/48/17 | |
| 25 | 25 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 11/9/1 | |
| 26 | 26 | = | Bisozzi Emiliano | 6,5 | 30 | 14/14/2 | |
| 27 | 27 | = | Bellarasa Bruno | 4,25 | 100 | 41/52/8 | |
| 28 | 28 | = | Carli Marco | 4 | 34 | 16/15/3 | |
| 29 | 29 | = | Santise Francesco | 4 | 26 | 13/12/1 | |
| 30 | 30 | = | Maio Domenico | 2,5 | 30 | 17/12/1 | |
| 31 | 31 | = | D'Aguanno Paolo | 0 | 41 | 18/19/4 | |
| 32 | 32 | = | Rotondi Pierluigi | -1,5 | 20 | 10/8/2 | |
| 33 | 35 | ▲ | Frantellizzi Daniele | -1,75 | 21 | 8/12/1 | |
| 34 | 33 | ▼ | Tommasi Carmelo | -4,5 | 32 | 10/14/8 | |
| 35 | 34 | ▼ | Feula Alberto | -5 | 56 | 22/25/9 | |
| 36 | 36 | = | Mazzotti Vito | -15 | 25 | 10/15/0 | |
| 37 | 37 | = | Gentile Paolo | -16,8 | 49 | 22/25/3 | |
| 38 | 38 | = | Graceffa Giampiero | -22 | 21 | 7/13/1 | |
| 39 | 39 | = | Paolucci Stefano | -24,8 | 48 | 18/26/4 | |
| 40 | 40 | = | Marella Carlo | -27 | 37 | 13/21/3 | |
| 41 | 41 | = | Frantellizzi Giorgio | -30 | 60 | 23/31/6 | |
| 42 | 43 | ▲ | Nardelli Andrea | -38,3 | 57 | 23/27/7 | |
| 43 | 44 | ▲ | Olivieri Marco | -39 | 59 | 23/33/4 | |
| 44 | 42 | ▼ | Nardelli Alessandro | -39,3 | 60 | 26/28/6 | |
| 45 | 45 | = | Matteucci Daniele | -41 | 29 | 11/16/2 | |
| 46 | 46 | = | Parrella Maurizio | -46,5 | 63 | 22/37/4 | |
| 47 | 47 | = | Pacifico Eugenio | -118 | 137 | 47/76/14 | |
| 48 | 48 | = | Sabbatini Fabrizio | -241 | 211 | 67/120/24 | |
| 49 | 49 | = | Bellarasa Matteo | 19 | 10/9/0 | ||
| 50 | 50 | = | Panariello Vittorio | 18 | 7/7/4 | ||
| 51 | 51 | = | Curti Andrea | 18 | 5/12/1 | ||
| 52 | 52 | = | Frantellizzi Nando | 18 | 8/8/2 | ||
| 53 | 53 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 6/9/2 | ||
| 54 | 54 | = | Pastore Domenico | 17 | 4/10/3 | ||
| 55 | 55 | = | Ambrosanio Diego | 13 | 6/5/2 | ||
| 56 | 60 | ▲ | Saba Adriano | 13 | 5/5/3 | ||
| 57 | 56 | ▼ | Leone Francesco | 12 | 6/7/0 | ||
| 58 | 57 | ▼ | Iulianelli Marcello | 12 | 1/8/3 | ||
| 59 | 58 | ▼ | Rossetti Ettore | 12 | 2/9/1 | ||
| 60 | 59 | ▼ | Rubbo Valerio | 12 | 4/8/0 | ||
| 61 | 61 | = | Spano Giuseppe | 10 | 5/5/0 | ||
| 62 | 62 | = | Costantino Davide | 9 | 7/3/0 | ||
| 63 | 63 | = | Bovenga Danilo | 8 | 5/3/0 | ||
| 64 | 64 | = | Contini Fabrizio | 8 | 5/4/0 | ||
| 65 | 65 | = | Incarnato Giuseppe | 8 | 2/5/1 | ||
| 66 | 66 | = | Roscani Alessandro | 7 | 4/3/0 | ||
| 67 | 67 | = | Bartelucci Carlo | 7 | 4/2/1 | ||
| 68 | 68 | = | Marotti Riccardo | 7 | 5/1/1 | ||
| 69 | 69 | = | Stella Paolo | 6 | 2/3/1 | ||
| 70 | 70 | = | Bonanni Paolo | 6 | 0/4/2 | ||
| 71 | 71 | = | Serpi Giorgio | 6 | 2/4/0 | ||
| 72 | 72 | = | Vitangeli Alessio | 6 | 2/4/0 | ||
| 73 | 73 | = | Basso Danilo | 6 | 1/4/1 | ||
| 74 | 74 | = | Mazzeo Carlo | 6 | 3/3/0 | ||
| 75 | 75 | = | Marotti Andrea | 6 | 1/4/1 | ||
| 76 | 79 | ▲ | Falcone Stefano | 6 | 2/3/1 | ||
| 77 | 76 | ▼ | Frantellizzi Stefano | 5 | 3/1/1 | ||
| 78 | 77 | ▼ | Fusco Giuseppe | 5 | 1/3/1 | ||
| 79 | 78 | ▼ | Dastoli Enzo | 5 | 3/2/0 | ||
| 80 | 80 | = | ? Andrea | 4 | 2/1/1 | ||
| 81 | 81 | = | Esposito Massimo | 4 | 2/2/0 | ||
| 82 | 82 | = | De Bari Pino | 4 | 2/2/0 | ||
| 83 | 83 | = | Rocco Pasquale | 4 | 1/2/1 | ||
| 84 | 84 | = | D'Arco Paolo | 4 | 1/3/0 | ||
| 85 | 85 | = | Rossetti Daniele | 4 | 0/4/0 | ||
| 86 | 86 | = | Favola Maurizio | 3 | 1/1/1 | ||
| 87 | 87 | = | Kazakevicius Cesar Fabi | 3 | 2/1/0 | ||
| 88 | 88 | = | Maraldi Boris | 3 | 1/1/1 | ||
| 89 | 89 | = | ? Marco | 3 | 2/1/0 | ||
| 90 | 90 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 0/3/0 | ||
| 91 | 91 | = | Vietri Michele | 3 | 1/2/0 | ||
| 92 | 92 | = | Valentini Orlando | 3 | 0/3/0 | ||
| 93 | 109 | ▲ | Quacquarelli Raffaele | 3 | 0/2/1 | ||
| 94 | 93 | ▼ | Cancelli Claudio | 2 | 2/0/0 | ||
| 95 | 94 | ▼ | Beatino Giuseppe | 2 | 3/0/0 | ||
| 96 | 95 | ▼ | Cruciani Marco | 2 | 2/0/0 | ||
| 97 | 96 | ▼ | ? Fabio | 2 | 1/1/0 | ||
| 98 | 97 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 1/1/0 | ||
| 99 | 98 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 1/1/0 | ||
| 100 | 99 | ▼ | Ciambriello Giuseppe | 2 | 1/1/0 | ||
| 101 | 100 | ▼ | Melella Nicola | 2 | 1/1/0 | ||
| 102 | 101 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 1/1/0 | ||
| 103 | 102 | ▼ | Gallo Domenico | 2 | 1/1/0 | ||
| 104 | 103 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 0/2/0 | ||
| 105 | 104 | ▼ | Panci ? | 2 | 0/2/0 | ||
| 106 | 105 | ▼ | Camminante Alessio | 2 | 0/2/0 | ||
| 107 | 106 | ▼ | Leo Vincenzo | 2 | 0/2/0 | ||
| 108 | 107 | ▼ | Tortora Riccardo | 2 | 1/0/1 | ||
| 109 | 108 | ▼ | Valerio Antonio | 2 | 0/2/0 | ||
| 110 | 140 | ▲ | Epifanio Massimiliano | 2 | 1/1/0 | ||
| 111 | 142 | ▲ | Sagnotti Fabio | 2 | 0/2/0 | ||
| 112 | 110 | ▼ | Frustagli Alessandro | 1 | 2/0/0 | ||
| 113 | 111 | ▼ | Festa Giustino | 1 | 1/0/0 | ||
| 114 | 112 | ▼ | Perciballi Luca | 1 | 1/0/0 | ||
| 115 | 113 | ▼ | Fermo Marco | 1 | 1/0/0 | ||
| 116 | 114 | ▼ | ? Danilo | 1 | 1/0/0 | ||
| 117 | 115 | ▼ | Barcaioli Alessio | 1 | 1/0/0 | ||
| 118 | 116 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 1/0/0 | ||
| 119 | 117 | ▼ | Lotti Luca | 1 | 1/0/0 | ||
| 120 | 118 | ▼ | ? Luca | 1 | 1/0/0 | ||
| 121 | 119 | ▼ | Festa Raffaele | 1 | 1/0/0 | ||
| 122 | 120 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 1/0/0 | ||
| 123 | 121 | ▼ | ? Sergio | 1 | 0/0/1 | ||
| 124 | 122 | ▼ | Assisi Riccardo | 1 | 0/0/1 | ||
| 125 | 123 | ▼ | Ferrante Piero | 1 | 0/0/1 | ||
| 126 | 124 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 0/1/0 | ||
| 127 | 125 | ▼ | Orefice Eduardo | 1 | 0/1/0 | ||
| 128 | 126 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 0/1/0 | ||
| 129 | 127 | ▼ | Alessi Fabio | 1 | 0/1/0 | ||
| 130 | 128 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 0/1/0 | ||
| 131 | 129 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 0/1/0 | ||
| 132 | 130 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 0/1/0 | ||
| 133 | 131 | ▼ | Pezone Francesco | 1 | 0/1/0 | ||
| 134 | 132 | ▼ | Paglialonga Rudi | 1 | 0/1/0 | ||
| 135 | 133 | ▼ | ? Cristian | 1 | 0/1/0 | ||
| 136 | 134 | = | Morelli Alessandro | 1 | 0/1/0 | ||
| 137 | 135 | = | Filippelli Agostino | 1 | 0/1/0 | ||
| 138 | 136 | = | Tirico Alberto | 1 | 0/1/0 | ||
| 139 | 137 | = | Amato Valerio | 1 | 0/1/0 | ||
| 140 | 138 | = | Mallardo Rosario | 1 | 0/1/0 | ||
| 141 | 139 | = | ? Giulio | 1 | 0/1/0 | ||
| 142 | 141 | = | Giacomelli Luca | 1 | 1/0/0 | ||
giovedì 26 giugno 2014
Partita n.260 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento