giovedì 3 luglio 2014

Partita n.261 (ALL TIME): classifica media gol

Partita n.261 del 3/7/2014
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
2 2 = Milani Paolo 195 111 1,76
3 3 = Marinaro Jacopo 159 96 1,66
4 4 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
5 5 = Nardelli Alessandro 95 61 1,56
6 6 = Cavicchioli Paolo 228 170 1,34
7 7 = Olivieri Marco 74 60 1,23
8 8 = Capaldo Pasquale 51 44 1,16
9 9 = Nardelli Marco 262 235 1,11
10 10 = Marella Fabrizio 93 84 1,11
11 11 = Rocco Antonio 23 22 1,05
12 12 = Colella Domenico 45 46 0,98
13 13 = Sabbatini Fabrizio 204 211 0,97
14 14 = Feula Alberto 54 56 0,96
15 15 = Maio Domenico 25 31 0,81
16 16 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
17 17 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
18 18 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
19 19 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
20 20 = Marotti Roberto 35 57 0,61
21 21 = Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
22 22 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
23 24 Perciballi Enrico 47 93 0,51
24 23 Quattrini Enrico 106 210 0,50
25 25 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
26 26 = Gentile Paolo 19 49 0,39
27 27 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
28 28 = Carli Marco 12 34 0,35
29 29 = Modafferi Paolo 28 86 0,33
30 30 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
31 31 = Lenna Giordano 35 115 0,30
32 32 = Bisozzi Emiliano 8 30 0,27
33 33 = Messina Andrea 11 46 0,24
34 34 = Santise Francesco 6 26 0,23
35 35 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
36 36 = Noce Fabio 7 42 0,17
37 37 = Nardelli Andrea 9 57 0,16
38 38 = Squarcia Federico 4 27 0,15
39 39 = Graceffa Giampiero 3 21 0,14
40 40 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
41 41 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
42 42 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
43 43 = Frantellizzi Daniele 2 21 0,10
44 44 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
45 45 = Bellarasa Bruno 7 100 0,07
46 46 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
47 47 = Marella Carlo 0 37 0,00
48 48 = Pollice Gianpaolo 0 98 0,00
49 49 = Frantellizzi Nando 22 18
50 50 = Bellarasa Matteo 21 19
51 51 = Rubbo Valerio 17 12
52 52 = Ambrosanio Diego 15 13
53 53 = Contini Fabrizio 14 8
54 54 = Marotti Riccardo 13 8
55 55 = Leone Francesco 11 12
56 56 = Curti Andrea 10 18
57 57 = Roscani Alessandro 9 7
58 58 = Basso Danilo 8 6
59 59 = Costantino Davide 8 9
60 73 Marotti Andrea 7 7
61 60 Dionisi Giovanni 7 17
62 61 Kazakevicius Cesar Fabi 6 3
63 62 Favola Maurizio 6 3
64 63 Dastoli Enzo 6 5
65 64 Bartelucci Carlo 6 7
66 65 Frantellizzi Stefano 5 5
67 66 Vitangeli Alessio 5 6
68 67 Panariello Vittorio 5 18
69 68 ? Sergio 4 1
70 69 Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2
71 70 Epifanio Massimiliano 4 3
72 71 Rossetti Daniele 4 4
73 72 Rocco Pasquale 4 4
74 74 = Rossetti Ettore 4 12
75 75 = Saba Adriano 4 13
76 76 = Lotti Luca 3 1
77 77 = Barcaioli Alessio 3 1
78 78 = Ciambriello Giuseppe 3 2
79 79 = Beatino Giuseppe 3 2
80 80 = D'Arco Paolo 3 4
81 81 = Falcone Stefano 3 7
82 82 = Bovenga Danilo 3 8
83 83 = Pezone Francesco 2 1
84 84 = Perciballi Luca 2 1
85 85 = Frustagli Alessandro 2 1
86 86 = Amato Valerio 2 1
87 87 = ? Fabio 2 2
88 88 = Colbacchini Andrea 2 3
89 89 = Esposito Massimo 2 4
90 90 = ? Andrea 2 4
91 91 = Serpi Giorgio 2 6
92 92 = Mazzeo Carlo 2 6
93 93 = Tirico Alberto 1 1
94 94 = Paglialonga Rudi 1 1
95 95 = Filippelli Agostino 1 1
96 96 = Festa Raffaele 1 1
97 97 = Ferrante Piero 1 1
98 98 = Fermo Marco 1 1
99 99 = Cicero Vincenzo 1 1
100 100 = ? Danilo 1 1
101 101 = Camminante Alessio 1 2
102 102 = Aureli Maurizio 1 2
103 103 = Stella Paolo 1 6
104 104 = Bonanni Paolo 1 6
105 105 = Incarnato Giuseppe 1 8
106 106 = Iulianelli Marcello 1 12
107 107 = Ventrella Stefano 0 1
108 108 = Ungarelli Mirko 0 1
109 109 = Sorace Maresca Umberto 0 1
110 110 = Orefice Eduardo 0 1
111 111 = Morelli Alessandro 0 1
112 112 = Mallardo Rosario 0 1
113 113 = Maggisano Gianni 0 1
114 114 = Franceschetti Giorgio 0 1
115 115 = Festa Giustino 0 1
116 116 = Esposito Gennaro 0 1
117 117 = Assisi Riccardo 0 1
118 118 = Alessi Fabio 0 1
119 119 = ? Luca 0 1
120 120 = ? Cristian 0 1
121 121 = ? Giulio 0 1
122 122 = Giacomelli Luca 0 1
123 123 = Sagnotti Fabio 0 2
124 124 = Valerio Antonio 0 2
125 125 = Tortora Riccardo 0 2
126 126 = Panci ? 0 2
127 127 = Melella Nicola 0 2
128 128 = Leo Vincenzo 0 2
129 129 = Gallo Domenico 0 2
130 130 = Cruciani Marco 0 2
131 131 = Cancelli Claudio 0 2
132 132 = Brasi Antonio 0 2
133 133 = Banelli Alessandro 0 2
134 134 = Quacquarelli Raffaele 0 3
135 135 = Vietri Michele 0 3
136 136 = Valentini Orlando 0 3
137 137 = Maraldi Boris 0 3
138 138 = ? Marco 0 3
139 139 = De Bari Pino 0 4
140 140 = Fusco Giuseppe 0 5
141 141 = Spano Giuseppe 0 10
142 142 = Pastore Domenico 0 17

Nessun commento: