giovedì 11 settembre 2014

Partita n.266 (ALL TIME): classifica media gol

Partita n.266 del 11/9/2014
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
2 2 = Milani Paolo 195 111 1,76
3 3 = Nardelli Alessandro 108 64 1,69
4 4 = Marinaro Jacopo 167 100 1,67
5 5 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
6 6 = Cavicchioli Paolo 233 172 1,35
7 7 = Olivieri Marco 76 62 1,23
8 8 = Capaldo Pasquale 51 44 1,16
9 9 = Nardelli Marco 271 239 1,13
10 10 = Marella Fabrizio 95 85 1,12
11 50 Bellarasa Matteo 21 20 1,05
12 11 Rocco Antonio 23 22 1,05
13 13 = Colella Domenico 45 46 0,98
14 12 Sabbatini Fabrizio 211 216 0,98
15 14 Feula Alberto 54 56 0,96
16 15 Maio Domenico 34 36 0,94
17 16 Mazzotti Vito 18 25 0,72
18 17 Carta Giuseppe 20 30 0,67
19 18 Cuciti Antonio 51 79 0,65
20 19 Di Lecce Mario 16 26 0,62
21 20 Marotti Roberto 35 57 0,61
22 21 Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
23 22 Matteucci Daniele 17 29 0,59
24 23 Perciballi Enrico 52 98 0,53
25 24 Quattrini Enrico 106 210 0,50
26 25 Paolucci Stefano 19 48 0,40
27 26 Gentile Paolo 19 49 0,39
28 27 Basilisco Giorgio 8 21 0,38
29 28 Carli Marco 12 34 0,35
30 29 Modafferi Paolo 28 86 0,33
31 30 Tommasi Carmelo 10 32 0,31
32 31 Lenna Giordano 36 117 0,31
33 32 Bisozzi Emiliano 8 31 0,26
34 33 Messina Andrea 11 46 0,24
35 34 Santise Francesco 6 26 0,23
36 35 Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
37 36 Noce Fabio 7 42 0,17
38 37 Nardelli Andrea 9 59 0,15
39 38 Squarcia Federico 4 27 0,15
40 40 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
41 39 Graceffa Giampiero 3 23 0,13
42 41 Tisti Giovanni 3 28 0,11
43 42 Parrella Maurizio 6 63 0,10
44 43 Frantellizzi Daniele 2 22 0,09
45 44 D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
46 45 Bellarasa Bruno 7 100 0,07
47 46 Pacifico Eugenio 3 137 0,02
48 47 Marella Carlo 0 37 0,00
49 48 Pollice Gianpaolo 0 98 0,00
50 49 Frantellizzi Nando 22 18
51 51 = Marotti Riccardo 17 12
52 52 = Rubbo Valerio 17 12
53 53 = Ambrosanio Diego 15 13
54 54 = Contini Fabrizio 14 8
55 55 = Marotti Andrea 12 12
56 56 = Leone Francesco 11 12
57 57 = Curti Andrea 10 18
58 58 = Roscani Alessandro 9 7
59 59 = Basso Danilo 8 7
60 60 = Costantino Davide 8 9
61 61 = Saba Adriano 7 16
62 62 = Dionisi Giovanni 7 17
63 63 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3
64 64 = Favola Maurizio 6 3
65 65 = Dastoli Enzo 6 5
66 66 = Bartelucci Carlo 6 7
67 67 = Frantellizzi Stefano 5 5
68 68 = Vitangeli Alessio 5 6
69 69 = Falcone Stefano 5 9
70 70 = Panariello Vittorio 5 18
71 71 = ? Sergio 4 1
72 72 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2
73 73 = Epifanio Massimiliano 4 4
74 74 = Rossetti Daniele 4 4
75 75 = Rocco Pasquale 4 4
76 76 = Rossetti Ettore 4 12
77 77 = Lotti Luca 3 1
78 78 = Barcaioli Alessio 3 1
79 79 = Ciambriello Giuseppe 3 2
80 80 = Beatino Giuseppe 3 2
81 81 = D'Arco Paolo 3 4
82 82 = Bovenga Danilo 3 8
83 83 = Pezone Francesco 2 1
84 84 = Perciballi Luca 2 1
85 85 = Frustagli Alessandro 2 1
86 86 = Amato Valerio 2 1
87 87 = ? Fabio 2 2
88 88 = Colbacchini Andrea 2 3
89 89 = Esposito Massimo 2 4
90 90 = ? Andrea 2 4
91 91 = Serpi Giorgio 2 6
92 92 = Mazzeo Carlo 2 6
93 93 = Tirico Alberto 1 1
94 94 = Paglialonga Rudi 1 1
95 95 = Filippelli Agostino 1 1
96 96 = Festa Raffaele 1 1
97 97 = Ferrante Piero 1 1
98 98 = Fermo Marco 1 1
99 99 = Cicero Vincenzo 1 1
100 100 = ? Danilo 1 1
101 101 = Camminante Alessio 1 2
102 102 = Aureli Maurizio 1 2
103 103 = Stella Paolo 1 6
104 104 = Bonanni Paolo 1 6
105 105 = Incarnato Giuseppe 1 8
106 106 = Iulianelli Marcello 1 12
107 107 = Ventrella Stefano 0 1
108 108 = Ungarelli Mirko 0 1
109 109 = Sorace Maresca Umberto 0 1
110 110 = Orefice Eduardo 0 1
111 111 = Morelli Alessandro 0 1
112 112 = Mallardo Rosario 0 1
113 113 = Maggisano Gianni 0 1
114 114 = Franceschetti Giorgio 0 1
115 115 = Festa Giustino 0 1
116 116 = Esposito Gennaro 0 1
117 117 = Assisi Riccardo 0 1
118 118 = Alessi Fabio 0 1
119 119 = ? Luca 0 1
120 120 = ? Cristian 0 1
121 121 = ? Giulio 0 1
122 122 = Giacomelli Luca 0 1
123 123 = Sagnotti Fabio 0 2
124 124 = Valerio Antonio 0 2
125 125 = Tortora Riccardo 0 2
126 126 = Panci ? 0 2
127 127 = Melella Nicola 0 2
128 128 = Leo Vincenzo 0 2
129 129 = Gallo Domenico 0 2
130 130 = Cruciani Marco 0 2
131 131 = Cancelli Claudio 0 2
132 132 = Brasi Antonio 0 2
133 133 = Banelli Alessandro 0 2
134 134 = Quacquarelli Raffaele 0 3
135 135 = Vietri Michele 0 3
136 136 = Valentini Orlando 0 3
137 137 = Maraldi Boris 0 3
138 138 = ? Marco 0 3
139 139 = De Bari Pino 0 4
140 140 = Fusco Giuseppe 0 5
141 141 = Spano Giuseppe 0 10
142 142 = Pastore Domenico 0 17

Nessun commento: