giovedì 9 ottobre 2014

Partita n.270 (ALL TIME): classifica marcatori

Partita n.270 del 9/10/2014
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Marco 273 243 1,12
2 2 = Cavicchioli Paolo 238 176 1,35
3 3 = Sabbatini Fabrizio 213 220 0,97
4 4 = Milani Paolo 195 111 1,76
5 5 = Marinaro Jacopo 171 104 1,64
6 6 = Nardelli Alessandro 119 68 1,75
7 7 = Quattrini Enrico 106 210 0,50
8 8 = Marella Fabrizio 95 85 1,12
9 9 = Olivieri Marco 76 64 1,19
10 10 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
11 11 = Feula Alberto 54 56 0,96
12 12 = Perciballi Enrico 53 101 0,52
13 13 = Capaldo Pasquale 51 44 1,16
14 14 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
15 15 = Colella Domenico 45 46 0,98
16 17 Maio Domenico 39 39 1,00
17 16 Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
18 18 = Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
19 19 = Lenna Giordano 36 117 0,31
20 20 = Marotti Roberto 35 57 0,61
21 21 = Modafferi Paolo 28 87 0,32
22 22 = Rocco Antonio 23 22 1,05
23 23 = Frantellizzi Nando 22 18 1,22
24 24 = Bellarasa Matteo 22 24 0,92
25 25 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
26 26 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
27 27 = Gentile Paolo 19 49 0,39
28 28 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
29 29 = Rubbo Valerio 17 12 1,42
30 30 = Marotti Riccardo 17 15 1,13
31 31 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
32 32 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
33 33 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
34 34 = Ambrosanio Diego 15 13 1,15
35 35 = Marotti Andrea 15 16 0,94
36 36 = Contini Fabrizio 14 8 1,75
37 37 = Carli Marco 12 34 0,35
38 38 = Leone Francesco 11 12 0,92
39 39 = Messina Andrea 11 46 0,24
40 40 = Curti Andrea 10 18 0,56
41 41 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
42 42 = Roscani Alessandro 9 7 1,29
43 43 = Basso Danilo 9 8 1,13
44 44 = Nardelli Andrea 9 63 0,14
45 45 = Costantino Davide 8 9 0,89
46 46 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
47 47 = Bisozzi Emiliano 8 33 0,24
48 48 = Falcone Stefano 7 11 0,64
49 49 = Dionisi Giovanni 7 17 0,41
50 50 = Saba Adriano 7 20 0,35
51 51 = Noce Fabio 7 42 0,17
52 52 = Bellarasa Bruno 7 102 0,07
53 53 = Favola Maurizio 6 3 2,00
54 54 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3 2,00
55 55 = Dastoli Enzo 6 5 1,20
56 56 = Epifanio Massimiliano 6 5 1,20
57 57 = Bartelucci Carlo 6 7 0,86
58 58 = Santise Francesco 6 26 0,23
59 59 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
60 60 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
61 61 = Frantellizzi Stefano 5 5 1,00
62 62 = Vitangeli Alessio 5 6 0,83
63 63 = Panariello Vittorio 5 18 0,28
64 64 = ? Sergio 4 1 4,00
65 65 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2 2,00
66 66 = Rossetti Daniele 4 4 1,00
67 67 = Rocco Pasquale 4 4 1,00
68 68 = Rossetti Ettore 4 12 0,33
69 76 Graceffa Giampiero 4 24 0,17
70 69 Squarcia Federico 4 27 0,15
71 70 Barcaioli Alessio 3 1 3,00
72 71 Lotti Luca 3 1 3,00
73 72 Beatino Giuseppe 3 2 1,50
74 73 Ciambriello Giuseppe 3 2 1,50
75 74 D'Arco Paolo 3 4 0,75
76 75 Bovenga Danilo 3 8 0,38
77 77 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
78 78 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
79 79 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
80 80 = Frustagli Alessandro 2 1 2,00
81 81 = Pezone Francesco 2 1 2,00
82 82 = Perciballi Luca 2 1 2,00
83 83 = Amato Valerio 2 1 2,00
84 84 = ? Fabio 2 2 1,00
85 85 = Colbacchini Andrea 2 3 0,67
86 86 = ? Andrea 2 4 0,50
87 87 = Esposito Massimo 2 4 0,50
88 88 = Serpi Giorgio 2 6 0,33
89 89 = Mazzeo Carlo 2 6 0,33
90 90 = Frantellizzi Daniele 2 22 0,09
91 91 = Cicero Vincenzo 1 1 1,00
92 92 = ? Danilo 1 1 1,00
93 93 = Filippelli Agostino 1 1 1,00
94 94 = Tirico Alberto 1 1 1,00
95 95 = Festa Raffaele 1 1 1,00
96 96 = Fermo Marco 1 1 1,00
97 97 = Paglialonga Rudi 1 1 1,00
98 98 = Ferrante Piero 1 1 1,00
99 99 = Aureli Maurizio 1 2 0,50
100 100 = Camminante Alessio 1 2 0,50
101 101 = Bonanni Paolo 1 6 0,17
102 102 = Stella Paolo 1 6 0,17
103 103 = Incarnato Giuseppe 1 8 0,13
104 104 = Iulianelli Marcello 1 12 0,08
105 105 = Esposito Gennaro 0 1 0,00
106 106 = Maggisano Gianni 0 1 0,00
107 107 = Sorace Maresca Umberto 0 1 0,00
108 108 = Ungarelli Mirko 0 1 0,00
109 109 = Ventrella Stefano 0 1 0,00
110 110 = Orefice Eduardo 0 1 0,00
111 111 = Alessi Fabio 0 1 0,00
112 112 = ? Luca 0 1 0,00
113 113 = Franceschetti Giorgio 0 1 0,00
114 114 = Assisi Riccardo 0 1 0,00
115 115 = Mallardo Rosario 0 1 0,00
116 116 = Morelli Alessandro 0 1 0,00
117 117 = Festa Giustino 0 1 0,00
118 118 = ? Giulio 0 1 0,00
119 119 = Giacomelli Luca 0 1 0,00
120 120 = ? Cristian 0 2 0,00
121 121 = Sagnotti Fabio 0 2 0,00
122 122 = Valerio Antonio 0 2 0,00
123 123 = Tortora Riccardo 0 2 0,00
124 124 = Gallo Domenico 0 2 0,00
125 125 = Cruciani Marco 0 2 0,00
126 126 = Leo Vincenzo 0 2 0,00
127 127 = Melella Nicola 0 2 0,00
128 128 = Banelli Alessandro 0 2 0,00
129 129 = Brasi Antonio 0 2 0,00
130 130 = Panci ? 0 2 0,00
131 131 = Cancelli Claudio 0 2 0,00
132 132 = Perugini Lorenzo 0 3 0,00
133 133 = Quacquarelli Raffaele 0 3 0,00
134 134 = ? Marco 0 3 0,00
135 135 = Vietri Michele 0 3 0,00
136 136 = Maraldi Boris 0 3 0,00
137 137 = Valentini Orlando 0 3 0,00
138 138 = De Bari Pino 0 4 0,00
139 139 = Fusco Giuseppe 0 5 0,00
140 140 = Spano Giuseppe 0 10 0,00
141 141 = Pastore Domenico 0 17 0,00
142 142 = Marella Carlo 0 37 0,00
143 143 = Pollice Gianpaolo 0 98 0,00

Nessun commento: