giovedì 23 ottobre 2014

Partita n.272 (ALL TIME): classifica media gol

Partita n.272 del 23/10/2014
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
2 2 = Nardelli Alessandro 126 70 1,80
3 3 = Milani Paolo 195 111 1,76
4 4 = Marinaro Jacopo 173 106 1,63
5 5 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
6 6 = Cavicchioli Paolo 242 178 1,36
7 7 = Olivieri Marco 76 65 1,17
8 8 = Capaldo Pasquale 51 44 1,16
9 10 Marella Fabrizio 95 85 1,12
10 9 Nardelli Marco 273 245 1,11
11 11 = Rocco Antonio 23 22 1,05
12 13 Colella Domenico 45 46 0,98
13 12 Maio Domenico 39 40 0,98
14 14 = Sabbatini Fabrizio 215 222 0,97
15 15 = Feula Alberto 54 56 0,96
16 16 = Bellarasa Matteo 22 25 0,88
17 17 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
18 18 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
19 19 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
20 20 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
21 21 = Marotti Roberto 35 57 0,61
22 22 = Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
23 23 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
24 24 = Perciballi Enrico 53 102 0,52
25 25 = Quattrini Enrico 106 210 0,50
26 26 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
27 27 = Gentile Paolo 19 49 0,39
28 28 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
29 29 = Carli Marco 12 34 0,35
30 30 = Saba Adriano 7 21 0,33
31 31 = Modafferi Paolo 28 87 0,32
32 32 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
33 33 = Lenna Giordano 36 117 0,31
34 34 = Bisozzi Emiliano 8 33 0,24
35 35 = Messina Andrea 11 46 0,24
36 36 = Santise Francesco 6 26 0,23
37 37 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
38 38 = Noce Fabio 7 42 0,17
39 39 = Graceffa Giampiero 4 26 0,15
40 40 = Squarcia Federico 4 27 0,15
41 41 = Nardelli Andrea 9 65 0,14
42 42 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
43 43 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
44 44 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
45 45 = Frantellizzi Daniele 2 22 0,09
46 46 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
47 47 = Bellarasa Bruno 7 103 0,07
48 48 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
49 49 = Marella Carlo 0 37 0,00
50 50 = Pollice Gianpaolo 0 98 0,00
51 51 = Frantellizzi Nando 22 18
52 54 Marotti Andrea 18 18
53 52 Rubbo Valerio 17 12
54 53 Marotti Riccardo 17 17
55 55 = Ambrosanio Diego 15 13
56 56 = Contini Fabrizio 14 8
57 57 = Leone Francesco 11 12
58 58 = Curti Andrea 10 18
59 59 = Roscani Alessandro 9 7
60 60 = Basso Danilo 9 8
61 61 = Costantino Davide 8 9
62 62 = Falcone Stefano 7 13
63 63 = Dionisi Giovanni 7 17
64 64 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3
65 65 = Favola Maurizio 6 3
66 66 = Dastoli Enzo 6 5
67 67 = Epifanio Massimiliano 6 5
68 68 = Bartelucci Carlo 6 7
69 69 = Frantellizzi Stefano 5 5
70 70 = Vitangeli Alessio 5 6
71 71 = Panariello Vittorio 5 18
72 72 = ? Sergio 4 1
73 73 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2
74 74 = Rossetti Daniele 4 4
75 75 = Rocco Pasquale 4 4
76 76 = Rossetti Ettore 4 12
77 77 = Lotti Luca 3 1
78 78 = Barcaioli Alessio 3 1
79 79 = Ciambriello Giuseppe 3 2
80 80 = Beatino Giuseppe 3 2
81 81 = D'Arco Paolo 3 4
82 82 = Bovenga Danilo 3 8
83 83 = Pezone Francesco 2 1
84 84 = Perciballi Luca 2 1
85 85 = Frustagli Alessandro 2 1
86 86 = Amato Valerio 2 1
87 87 = ? Fabio 2 2
88 88 = Colbacchini Andrea 2 3
89 89 = Esposito Massimo 2 4
90 90 = ? Andrea 2 4
91 91 = Serpi Giorgio 2 6
92 92 = Mazzeo Carlo 2 6
93 93 = Tirico Alberto 1 1
94 94 = Paglialonga Rudi 1 1
95 95 = Filippelli Agostino 1 1
96 96 = Festa Raffaele 1 1
97 97 = Ferrante Piero 1 1
98 98 = Fermo Marco 1 1
99 99 = Cicero Vincenzo 1 1
100 100 = ? Danilo 1 1
101 101 = Camminante Alessio 1 2
102 102 = Aureli Maurizio 1 2
103 103 = Perugini Lorenzo 1 4
104 104 = Stella Paolo 1 6
105 105 = Bonanni Paolo 1 6
106 106 = Incarnato Giuseppe 1 8
107 107 = Iulianelli Marcello 1 12
108 108 = Ventrella Stefano 0 1
109 109 = Ungarelli Mirko 0 1
110 110 = Sorace Maresca Umberto 0 1
111 111 = Orefice Eduardo 0 1
112 112 = Morelli Alessandro 0 1
113 113 = Mallardo Rosario 0 1
114 114 = Maggisano Gianni 0 1
115 115 = Franceschetti Giorgio 0 1
116 116 = Festa Giustino 0 1
117 117 = Esposito Gennaro 0 1
118 118 = Assisi Riccardo 0 1
119 119 = Alessi Fabio 0 1
120 120 = ? Luca 0 1
121 121 = ? Giulio 0 1
122 122 = Giacomelli Luca 0 1
123 123 = ? Cristian 0 2
124 124 = Sagnotti Fabio 0 2
125 125 = Valerio Antonio 0 2
126 126 = Tortora Riccardo 0 2
127 127 = Panci ? 0 2
128 128 = Melella Nicola 0 2
129 129 = Leo Vincenzo 0 2
130 130 = Gallo Domenico 0 2
131 131 = Cruciani Marco 0 2
132 132 = Cancelli Claudio 0 2
133 133 = Brasi Antonio 0 2
134 134 = Banelli Alessandro 0 2
135 135 = Quacquarelli Raffaele 0 3
136 136 = Vietri Michele 0 3
137 137 = Valentini Orlando 0 3
138 138 = Maraldi Boris 0 3
139 139 = ? Marco 0 3
140 140 = De Bari Pino 0 4
141 141 = Fusco Giuseppe 0 5
142 142 = Spano Giuseppe 0 10
143 143 = Pastore Domenico 0 17

Nessun commento: