giovedì 15 gennaio 2015

Partita n.281 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.281 del 15/1/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze V/S/P
1 1 = Quattrini Enrico 145,5 210 110/75/25
2 2 = Nardelli Marco 99,75 253 121/104/29
3 3 = Pollice Gianpaolo 86 98 54/35/9
4 4 = Cavicchioli Paolo 70,25 186 80/82/24
5 5 = Capaldo Pasquale 67,25 44 27/11/6
6 6 = Milani Paolo 66 111 56/41/14
7 7 = Della Nave Massimiliano 63,5 96 50/36/10
8 8 = Di Lecce Mario 62 26 17/5/4
9 9 = Cascardi Francesco 55,5 34 19/12/3
10 10 = Marotti Riccardo 51,5 26 15/7/4
11 11 = Messina Andrea 44,5 46 22/17/7
12 12 = Modafferi Paolo 43,75 93 50/36/7
13 13 = Bellarasa Matteo 42,5 34 20/13/1
14 14 = Perciballi Enrico 38,75 110 50/50/11
15 16 Marella Fabrizio 29,75 85 40/40/6
16 17 Rocco Antonio 29 22 14/5/3
17 15 Nardelli Alessandro 26,75 79 39/31/9
18 18 = Carta Giuseppe 24 30 18/10/2
19 19 = Colella Domenico 22 46 24/15/7
20 20 = Cuciti Antonio 21,5 79 36/30/13
21 21 = Marotti Roberto 19,5 61 26/22/13
22 22 = Iacovello Sergio 16 46 22/18/6
23 23 = Noce Fabio 15,5 42 22/17/3
24 24 = Squarcia Federico 14,5 27 14/10/3
25 25 = Tisti Giovanni 13 28 13/11/4
26 26 = Lenna Giordano 10,5 117 50/49/18
27 27 = Basilisco Giorgio 7 21 11/9/1
28 28 = Santise Francesco 4 26 13/12/1
29 30 D'Aguanno Paolo 0 41 18/19/4
30 31 Bisozzi Emiliano -0,5 33 15/16/2
31 33 Rotondi Pierluigi -1,5 20 10/8/2
32 29 Carli Marco -4 42 19/19/4
33 34 Tommasi Carmelo -4,5 32 10/14/8
34 38 Graceffa Giampiero -4,5 31 13/16/2
35 35 = Feula Alberto -5 56 22/25/9
36 36 = Frantellizzi Daniele -5,25 22 8/13/1
37 32 Saba Adriano -5,5 27 9/13/5
38 37 Maio Domenico -8 42 21/18/3
39 41 Marotti Andrea -13,5 27 11/12/4
40 42 Marinaro Jacopo -14,3 111 50/51/11
41 39 Mazzotti Vito -15 25 10/15/0
42 40 Gentile Paolo -16,8 49 22/25/3
43 43 = Paolucci Stefano -24,8 48 18/26/4
44 44 = Marella Carlo -27 37 13/21/3
45 45 = Bellarasa Bruno -28,8 110 43/59/9
46 46 = Frantellizzi Giorgio -30 60 23/31/6
47 47 = Nardelli Andrea -39,3 73 30/34/9
48 48 = Matteucci Daniele -41 29 11/16/2
49 49 = Parrella Maurizio -46,5 63 22/37/4
50 50 = Olivieri Marco -49,5 70 25/39/7
51 51 = Pacifico Eugenio -118 137 47/76/14
52 52 = Sabbatini Fabrizio -244 230 75/129/26
53 53 = Panariello Vittorio 18 7/7/4
54 54 = Curti Andrea 18 5/12/1
55 55 = Frantellizzi Nando 18 8/8/2
56 56 = Falcone Stefano 18 6/8/4
57 57 = Dionisi Giovanni 17 6/9/2
58 58 = Pastore Domenico 17 4/10/3
59 59 = Ambrosanio Diego 14 6/5/3
60 60 = Leone Francesco 12 6/7/0
61 61 = Iulianelli Marcello 12 1/8/3
62 62 = Rossetti Ettore 12 2/9/1
63 63 = Rubbo Valerio 12 4/8/0
64 64 = Spano Giuseppe 10 5/5/0
65 65 = Costantino Davide 9 7/3/0
66 69 Basso Danilo 9 4/4/1
67 66 Bovenga Danilo 8 5/3/0
68 67 Contini Fabrizio 8 5/4/0
69 68 Incarnato Giuseppe 8 2/5/1
70 70 = Spaccatini Marco 8 6/2/0
71 71 = Roscani Alessandro 7 4/3/0
72 72 = Bartelucci Carlo 7 4/2/1
73 73 = Stella Paolo 6 2/3/1
74 74 = Bonanni Paolo 6 0/4/2
75 75 = Serpi Giorgio 6 2/4/0
76 76 = Vitangeli Alessio 6 2/4/0
77 77 = Mazzeo Carlo 6 3/3/0
78 78 = Frantellizzi Stefano 5 3/1/1
79 79 = Fusco Giuseppe 5 1/3/1
80 80 = Dastoli Enzo 5 3/2/0
81 81 = Epifanio Massimiliano 5 2/2/1
82 82 = ? Andrea 4 2/1/1
83 83 = Esposito Massimo 4 2/2/0
84 84 = De Bari Pino 4 2/2/0
85 85 = Rocco Pasquale 4 1/2/1
86 86 = D'Arco Paolo 4 1/3/0
87 87 = Rossetti Daniele 4 0/4/0
88 88 = Perugini Lorenzo 4 2/2/0
89 89 = Favola Maurizio 3 1/1/1
90 90 = Kazakevicius Cesar Fabi 3 2/1/0
91 91 = Maraldi Boris 3 1/1/1
92 92 = ? Marco 3 2/1/0
93 93 = Colbacchini Andrea 3 0/3/0
94 94 = Vietri Michele 3 1/2/0
95 95 = Valentini Orlando 3 0/3/0
96 96 = Quacquarelli Raffaele 3 0/2/1
97 97 = Espinoza Christian 3 0/3/0
98 98 = Cancelli Claudio 2 2/0/0
99 99 = Beatino Giuseppe 2 3/0/0
100 100 = Cruciani Marco 2 2/0/0
101 101 = ? Fabio 2 1/1/0
102 102 = Aureli Maurizio 2 1/1/0
103 103 = Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1/1/0
104 104 = Ciambriello Giuseppe 2 1/1/0
105 105 = Melella Nicola 2 1/1/0
106 106 = Banelli Alessandro 2 1/1/0
107 107 = Gallo Domenico 2 1/1/0
108 108 = Brasi Antonio 2 0/2/0
109 109 = Panci ? 2 0/2/0
110 110 = Camminante Alessio 2 0/2/0
111 111 = Leo Vincenzo 2 0/2/0
112 112 = Tortora Riccardo 2 1/0/1
113 113 = Valerio Antonio 2 0/2/0
114 114 = Sagnotti Fabio 2 0/2/0
115 145 Pacchiarotti Pietro 2 0/2/0
116 115 Frustagli Alessandro 1 2/0/0
117 116 Festa Giustino 1 1/0/0
118 117 Perciballi Luca 1 1/0/0
119 118 Fermo Marco 1 1/0/0
120 119 ? Danilo 1 1/0/0
121 120 Barcaioli Alessio 1 1/0/0
122 121 Ventrella Stefano 1 1/0/0
123 122 Lotti Luca 1 1/0/0
124 123 ? Luca 1 1/0/0
125 124 Festa Raffaele 1 1/0/0
126 125 Franceschetti Giorgio 1 1/0/0
127 126 ? Sergio 1 0/0/1
128 127 Assisi Riccardo 1 0/0/1
129 128 Ferrante Piero 1 0/0/1
130 129 Esposito Gennaro 1 0/1/0
131 130 Orefice Eduardo 1 0/1/0
132 131 Ungarelli Mirko 1 0/1/0
133 132 Alessi Fabio 1 0/1/0
134 133 Cicero Vincenzo 1 0/1/0
135 134 Maggisano Gianni 1 0/1/0
136 135 = Sorace Maresca Umberto 1 0/1/0
137 136 = Pezone Francesco 1 0/1/0
138 137 = Paglialonga Rudi 1 0/1/0
139 138 = Morelli Alessandro 1 0/1/0
140 139 = Filippelli Agostino 1 0/1/0
141 140 = Tirico Alberto 1 0/1/0
142 141 = Amato Valerio 1 0/1/0
143 142 = Mallardo Rosario 1 0/1/0
144 143 = ? Giulio 1 0/1/0
145 144 = Giacomelli Luca 1 1/0/0

Nessun commento: