giovedì 19 febbraio 2015

Partita n.286 (ALL TIME): classifica media gol

Partita n.286 del 19/2/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Alessandro 153 84 1,82
2 2 = Milani Paolo 195 111 1,76
3 3 = Marinaro Jacopo 186 114 1,63
4 4 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
5 5 = Cavicchioli Paolo 265 187 1,42
6 6 = Capaldo Pasquale 51 44 1,16
7 7 = Olivieri Marco 80 70 1,14
8 8 = Marella Fabrizio 95 85 1,12
9 9 = Nardelli Marco 283 257 1,10
10 10 = Marotti Andrea 33 31 1,06
11 11 = Colella Domenico 45 46 0,98
12 12 = Feula Alberto 54 56 0,96
13 13 = Sabbatini Fabrizio 226 235 0,96
14 14 = Maio Domenico 39 43 0,91
15 15 = Bellarasa Matteo 32 39 0,82
16 46 Marotti Riccardo 21 30 0,70
17 16 Carta Giuseppe 20 30 0,67
18 17 Cuciti Antonio 51 79 0,65
19 18 Marotti Roberto 38 62 0,61
20 19 Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
21 20 Perciballi Enrico 59 114 0,52
22 21 Quattrini Enrico 106 210 0,50
23 22 Paolucci Stefano 19 48 0,40
24 23 Gentile Paolo 19 49 0,39
25 24 Carli Marco 14 42 0,33
26 55 Saba Adriano 10 30 0,33
27 25 Lenna Giordano 39 120 0,33
28 26 Tommasi Carmelo 10 32 0,31
29 27 Modafferi Paolo 28 97 0,29
30 28 Bisozzi Emiliano 8 33 0,24
31 29 Messina Andrea 11 46 0,24
32 30 Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
33 31 Noce Fabio 7 42 0,17
34 32 Graceffa Giampiero 5 32 0,16
35 33 Iacovello Sergio 6 46 0,13
36 34 Nardelli Andrea 9 78 0,12
37 35 Parrella Maurizio 6 63 0,10
38 36 D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
39 37 Bellarasa Bruno 8 113 0,07
40 38 Pacifico Eugenio 3 137 0,02
41 39 Marella Carlo 0 37 0,00
42 40 Pollice Gianpaolo 0 98 0,00
43 41 Rotondi Pierluigi 38 20
44 42 Spaccatini Marco 31 11
45 44 Basso Danilo 29 14
46 43 Frantellizzi Nando 25 20
47 45 Rocco Antonio 23 22
48 47 Mazzotti Vito 18 25
49 48 Rubbo Valerio 17 12
50 49 Matteucci Daniele 17 29
51 50 Di Lecce Mario 16 26
52 51 Ambrosanio Diego 15 14
53 52 Contini Fabrizio 14 8
54 53 Leone Francesco 11 12
55 54 Curti Andrea 10 18
56 56 = Pacchiarotti Pietro 9 5
57 57 = Roscani Alessandro 9 7
58 58 = Falcone Stefano 9 20
59 59 = Costantino Davide 8 9
60 60 = Basilisco Giorgio 8 21
61 61 = Epifanio Massimiliano 7 6
62 62 = Dionisi Giovanni 7 17
63 63 = Ludovisi Alessio 6 2
64 64 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3
65 65 = Favola Maurizio 6 3
66 66 = Dastoli Enzo 6 5
67 67 = Bartelucci Carlo 6 7
68 68 = Santise Francesco 6 26
69 69 = Frantellizzi Stefano 5 5
70 70 = Vitangeli Alessio 5 6
71 71 = Panariello Vittorio 5 18
72 72 = ? Sergio 4 1
73 73 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2
74 74 = Rossetti Daniele 4 4
75 75 = Rocco Pasquale 4 4
76 76 = Rossetti Ettore 4 12
77 77 = Squarcia Federico 4 27
78 78 = Lotti Luca 3 1
79 79 = Barcaioli Alessio 3 1
80 80 = Ciambriello Giuseppe 3 2
81 81 = Beatino Giuseppe 3 2
82 82 = D'Arco Paolo 3 4
83 83 = Espinoza Christian 3 6
84 84 = Bovenga Danilo 3 8
85 85 = Tisti Giovanni 3 28
86 86 = Pezone Francesco 2 1
87 87 = Perciballi Luca 2 1
88 88 = Frustagli Alessandro 2 1
89 89 = Amato Valerio 2 1
90 90 = ? Fabio 2 2
91 91 = Colbacchini Andrea 2 3
92 92 = Esposito Massimo 2 4
93 93 = ? Andrea 2 4
94 94 = Serpi Giorgio 2 6
95 95 = Mazzeo Carlo 2 7
96 96 = Frantellizzi Daniele 2 22
97 97 = Tirico Alberto 1 1
98 98 = Paglialonga Rudi 1 1
99 99 = Filippelli Agostino 1 1
100 100 = Festa Raffaele 1 1
101 101 = Ferrante Piero 1 1
102 102 = Fermo Marco 1 1
103 103 = Cicero Vincenzo 1 1
104 104 = ? Danilo 1 1
105 105 = Camminante Alessio 1 2
106 106 = Aureli Maurizio 1 2
107 107 = Perugini Lorenzo 1 4
108 108 = Stella Paolo 1 6
109 109 = Bonanni Paolo 1 6
110 110 = Incarnato Giuseppe 1 8
111 111 = Iulianelli Marcello 1 12
112 112 = Ventrella Stefano 0 1
113 113 = Ungarelli Mirko 0 1
114 114 = Sorace Maresca Umberto 0 1
115 115 = Orefice Eduardo 0 1
116 116 = Morelli Alessandro 0 1
117 117 = Mallardo Rosario 0 1
118 118 = Maggisano Gianni 0 1
119 119 = Franceschetti Giorgio 0 1
120 120 = Festa Giustino 0 1
121 121 = Esposito Gennaro 0 1
122 122 = Assisi Riccardo 0 1
123 123 = Alessi Fabio 0 1
124 124 = ? Luca 0 1
125 125 = ? Giulio 0 1
126 126 = Giacomelli Luca 0 1
127 127 = Sagnotti Fabio 0 2
128 128 = Valerio Antonio 0 2
129 129 = Tortora Riccardo 0 2
130 130 = Panci ? 0 2
131 131 = Melella Nicola 0 2
132 132 = Leo Vincenzo 0 2
133 133 = Gallo Domenico 0 2
134 134 = Cruciani Marco 0 2
135 135 = Cancelli Claudio 0 2
136 136 = Brasi Antonio 0 2
137 137 = Banelli Alessandro 0 2
138 138 = Quacquarelli Raffaele 0 3
139 139 = Vietri Michele 0 3
140 140 = Valentini Orlando 0 3
141 141 = Maraldi Boris 0 3
142 142 = ? Marco 0 3
143 143 = De Bari Pino 0 4
144 144 = Fusco Giuseppe 0 5
145 145 = Spano Giuseppe 0 10
146 146 = Pastore Domenico 0 17

Nessun commento: