| Partita n.31 del 23/4/2015 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | Punti | V/S/P | |
| 1 | 1 | = | Spaccatini Marco | 19 | 37 | 15/3/1 | |
| 2 | 2 | = | Bellarasa Matteo | 25 | 29 | 16/7/2 | |
| 3 | 4 | ▲ | Basso Danilo | 11 | 19 | 8/2/1 | |
| 4 | 3 | ▼ | Marotti Riccardo | 27 | 15 | 14/10/3 | |
| 5 | 6 | ▲ | Nardelli Marco | 27 | 15 | 14/10/3 | |
| 6 | 5 | ▼ | Nardelli Alessandro | 26 | 12 | 13/10/3 | |
| 7 | 7 | = | Perciballi Enrico | 27 | 9 | 13/11/3 | |
| 8 | 8 | = | Cavicchioli Paolo | 19 | 9 | 9/7/3 | |
| 9 | 11 | ▲ | Nardelli Andrea | 30 | 6 | 14/13/3 | |
| 10 | 12 | ▲ | Epifanio Massimilian | 6 | 6 | 4/2/0 | |
| 11 | 9 | ▼ | Ludovisi Alessio | 2 | 6 | 2/0/0 | |
| 12 | 10 | ▼ | Ambrosanio Diego | 2 | 4 | 1/0/1 | |
| 13 | 13 | = | Mazzeo Carlo | 1 | 3 | 1/0/0 | |
| 14 | 14 | = | Graceffa Giampiero | 14 | 2 | 6/6/2 | |
| 15 | 15 | = | Perugini Lorenzo | 4 | 0 | 2/2/0 | |
| 16 | 16 | = | Sidoretti Giulio | 2 | 0 | 1/1/0 | |
| 17 | 21 | ▲ | Marotti Andrea | 27 | -1 | 12/13/2 | |
| 18 | 17 | ▼ | Marinaro Jacopo | 22 | -2 | 10/11/1 | |
| 19 | 18 | ▼ | Carli Marco | 8 | -2 | 3/4/1 | |
| 20 | 19 | ▼ | Frantellizzi Nando | 3 | -3 | 1/2/0 | |
| 21 | 20 | ▼ | Canzoniere Simone | 1 | -3 | 0/1/0 | |
| 22 | - | ▲ | Luciani Massimiliano | 1 | -3 | 0/1/0 | |
| 23 | 22 | ▼ | Maio Domenico | 16 | -4 | 6/8/2 | |
| 24 | 24 | = | Espinoza Christian | 8 | -6 | 3/5/0 | |
| 25 | 25 | = | Bisozzi Emiliano | 4 | -6 | 1/3/0 | |
| 26 | 26 | = | Falcone Stefano | 17 | -7 | 6/9/2 | |
| 27 | 28 | ▲ | Lenna Giordano | 13 | -7 | 4/7/2 | |
| 28 | 23 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | 29 | -9 | 11/15/3 | |
| 29 | 27 | ▼ | Pacchiarotti Pietro | 7 | -9 | 2/5/0 | |
| 30 | 29 | ▼ | Olivieri Marco | 10 | -10 | 2/6/2 | |
| 31 | 31 | = | Saba Adriano | 18 | -12 | 5/10/3 | |
| 32 | 32 | = | Modafferi Paolo | 18 | -14 | 6/11/1 | |
| 33 | 30 | ▼ | Marotti Roberto | 6 | -14 | 0/5/1 | |
| 34 | 33 | ▼ | Bellarasa Bruno | 18 | -20 | 5/12/1 | |
giovedì 23 aprile 2015
Partita n.31 (2014/2015): classifica punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento