giovedì 7 maggio 2015

Partita n.297 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.297 del 7/5/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze V/S/P
1 1 = Quattrini Enrico 145,5 210 110/75/25
2 2 = Nardelli Marco 122,8 266 128/108/31
3 3 = Pollice Gianpaolo 86 98 54/35/9
4 4 = Marotti Riccardo 81,5 39 22/11/6
5 5 = Cavicchioli Paolo 67,25 190 81/84/25
6 6 = Capaldo Pasquale 67,25 44 27/11/6
7 7 = Milani Paolo 66 111 56/41/14
8 8 = Della Nave Massimiliano 63,5 96 50/36/10
9 9 = Cascardi Francesco 55,5 34 19/12/3
10 10 = Bellarasa Matteo 48 46 26/17/3
11 12 Perciballi Enrico 45,75 124 56/56/13
12 11 Messina Andrea 44,5 46 22/17/7
13 13 = Marella Fabrizio 29,75 85 40/40/6
14 14 = Carta Giuseppe 24 30 18/10/2
15 15 = Colella Domenico 22 46 24/15/7
16 16 = Cuciti Antonio 21,5 79 36/30/13
17 17 = Iacovello Sergio 16 46 22/18/6
18 18 = Noce Fabio 15,5 42 22/17/3
19 19 = Marotti Roberto 11,5 63 26/24/13
20 20 = Modafferi Paolo 11,25 106 54/43/9
21 21 = Marinaro Jacopo 2,75 123 56/55/13
22 22 = D'Aguanno Paolo 0 41 18/19/4
23 23 = Saba Adriano -0,5 32 11/15/6
24 26 Lenna Giordano -3,5 129 54/55/20
25 24 Carli Marco -4 42 19/19/4
26 25 Tommasi Carmelo -4,5 32 10/14/8
27 27 = Feula Alberto -5 56 22/25/9
28 28 = Bisozzi Emiliano -6 35 15/17/3
29 29 = Gentile Paolo -16,8 49 22/25/3
30 30 = Bellarasa Bruno -18,8 119 47/64/9
31 31 = Nardelli Alessandro -21,3 91 41/39/11
32 32 = Maio Domenico -22,5 50 24/22/4
33 33 = Graceffa Giampiero -24 35 13/19/3
34 34 = Paolucci Stefano -24,8 48 18/26/4
35 35 = Marella Carlo -27 37 13/21/3
36 36 = Frantellizzi Giorgio -30 60 23/31/6
37 37 = Nardelli Andrea -40,8 88 37/41/10
38 38 = Marotti Andrea -41,5 39 15/19/5
39 39 = Parrella Maurizio -46,5 63 22/37/4
40 40 = Olivieri Marco -49,5 70 25/39/7
41 41 = Pacifico Eugenio -118 137 47/76/14
42 42 = Sabbatini Fabrizio -265 245 80/137/28
43 43 = Matteucci Daniele 29 11/16/2
44 44 = Tisti Giovanni 28 13/11/4
45 45 = Squarcia Federico 27 14/10/3
46 46 = Di Lecce Mario 26 17/5/4
47 47 = Santise Francesco 26 13/12/1
48 48 = Mazzotti Vito 25 10/15/0
49 49 = Falcone Stefano 25 9/12/4
50 50 = Rocco Antonio 22 14/5/3
51 51 = Frantellizzi Daniele 22 8/13/1
52 52 = Basilisco Giorgio 21 11/9/1
53 53 = Frantellizzi Nando 21 9/10/2
54 55 Spaccatini Marco 21 16/3/2
55 54 Rotondi Pierluigi 20 10/8/2
56 56 = Panariello Vittorio 18 7/7/4
57 57 = Curti Andrea 18 5/12/1
58 58 = Dionisi Giovanni 17 6/9/2
59 59 = Pastore Domenico 17 4/10/3
60 60 = Basso Danilo 17 9/6/2
61 61 = Ambrosanio Diego 15 7/5/3
62 62 = Leone Francesco 12 6/7/0
63 63 = Iulianelli Marcello 12 1/8/3
64 64 = Rossetti Ettore 12 2/9/1
65 65 = Rubbo Valerio 12 4/8/0
66 67 Epifanio Massimiliano 11 6/3/2
67 66 Spano Giuseppe 10 5/5/0
68 68 = Costantino Davide 9 7/3/0
69 69 = Espinoza Christian 9 3/6/0
70 70 = Bovenga Danilo 8 5/3/0
71 71 = Contini Fabrizio 8 5/4/0
72 72 = Incarnato Giuseppe 8 2/5/1
73 73 = Pacchiarotti Pietro 8 3/5/0
74 74 = Roscani Alessandro 7 4/3/0
75 75 = Bartelucci Carlo 7 4/2/1
76 76 = Mazzeo Carlo 7 4/3/0
77 77 = Stella Paolo 6 2/3/1
78 78 = Bonanni Paolo 6 0/4/2
79 79 = Serpi Giorgio 6 2/4/0
80 80 = Vitangeli Alessio 6 2/4/0
81 81 = Frantellizzi Stefano 5 3/1/1
82 82 = Fusco Giuseppe 5 1/3/1
83 83 = Dastoli Enzo 5 3/2/0
84 90 Perugini Lorenzo 5 2/2/1
85 84 ? Andrea 4 2/1/1
86 85 Esposito Massimo 4 2/2/0
87 86 De Bari Pino 4 2/2/0
88 87 Rocco Pasquale 4 1/2/1
89 88 D'Arco Paolo 4 1/3/0
90 89 Rossetti Daniele 4 0/4/0
91 99 Sidoretti Giulio 4 1/2/1
92 91 Favola Maurizio 3 1/1/1
93 92 Kazakevicius Cesar Fabi 3 2/1/0
94 93 Maraldi Boris 3 1/1/1
95 94 ? Marco 3 2/1/0
96 95 Colbacchini Andrea 3 0/3/0
97 96 Vietri Michele 3 1/2/0
98 97 Valentini Orlando 3 0/3/0
99 98 Quacquarelli Raffaele 3 0/2/1
100 100 = Cancelli Claudio 2 2/0/0
101 101 = Beatino Giuseppe 2 3/0/0
102 102 = Cruciani Marco 2 2/0/0
103 103 = ? Fabio 2 1/1/0
104 104 = Aureli Maurizio 2 1/1/0
105 105 = Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1/1/0
106 106 = Ciambriello Giuseppe 2 1/1/0
107 107 = Melella Nicola 2 1/1/0
108 108 = Banelli Alessandro 2 1/1/0
109 109 = Gallo Domenico 2 1/1/0
110 110 = Brasi Antonio 2 0/2/0
111 111 = Panci ? 2 0/2/0
112 112 = Camminante Alessio 2 0/2/0
113 113 = Leo Vincenzo 2 0/2/0
114 114 = Tortora Riccardo 2 1/0/1
115 115 = Valerio Antonio 2 0/2/0
116 116 = Sagnotti Fabio 2 0/2/0
117 117 = Ludovisi Alessio 2 2/0/0
118 118 = Frustagli Alessandro 1 2/0/0
119 119 = Festa Giustino 1 1/0/0
120 120 = Perciballi Luca 1 1/0/0
121 121 = Fermo Marco 1 1/0/0
122 122 = ? Danilo 1 1/0/0
123 123 = Barcaioli Alessio 1 1/0/0
124 124 = Ventrella Stefano 1 1/0/0
125 125 = Lotti Luca 1 1/0/0
126 126 = ? Luca 1 1/0/0
127 127 = Festa Raffaele 1 1/0/0
128 128 = Franceschetti Giorgio 1 1/0/0
129 129 = ? Sergio 1 0/0/1
130 130 = Assisi Riccardo 1 0/0/1
131 131 = Ferrante Piero 1 0/0/1
132 132 = Esposito Gennaro 1 0/1/0
133 133 = Orefice Eduardo 1 0/1/0
134 134 = Ungarelli Mirko 1 0/1/0
135 135 = Alessi Fabio 1 0/1/0
136 136 = Cicero Vincenzo 1 0/1/0
137 137 = Maggisano Gianni 1 0/1/0
138 138 = Sorace Maresca Umberto 1 0/1/0
139 139 = Pezone Francesco 1 0/1/0
140 140 = Paglialonga Rudi 1 0/1/0
141 141 = Morelli Alessandro 1 0/1/0
142 142 = Filippelli Agostino 1 0/1/0
143 143 = Tirico Alberto 1 0/1/0
144 144 = Amato Valerio 1 0/1/0
145 145 = Mallardo Rosario 1 0/1/0
146 146 = Giacomelli Luca 1 1/0/0
147 147 = Canzoniere Simone 1 0/1/0
148 148 = Luciani Massimiliano 1 0/1/0
149 149 = Colagrossi Christopher 1 1/0/0
150 150 = Spaccatini Daniele 1 0/1/0

Nessun commento: