| Partita n.300 del 28/5/2015 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | V/S/P |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 145,5 | 210 | 110/75/25 |
| 2 | 2 | = | Nardelli Marco | 116,8 | 269 | 129/109/32 |
| 3 | 3 | = | Pollice Gianpaolo | 86 | 98 | 54/35/9 |
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 80,25 | 192 | 83/84/25 |
| 5 | 6 | ▲ | Capaldo Pasquale | 71,25 | 46 | 28/11/7 |
| 6 | 5 | ▼ | Marotti Riccardo | 68,5 | 41 | 22/13/6 |
| 7 | 7 | = | Milani Paolo | 66 | 111 | 56/41/14 |
| 8 | 8 | = | Della Nave Massimiliano | 63,5 | 96 | 50/36/10 |
| 9 | 9 | = | Bellarasa Matteo | 62 | 49 | 28/17/4 |
| 10 | 10 | = | Cascardi Francesco | 55,5 | 34 | 19/12/3 |
| 11 | 11 | = | Messina Andrea | 44,5 | 46 | 22/17/7 |
| 12 | 12 | = | Perciballi Enrico | 36,75 | 126 | 56/57/14 |
| 13 | 13 | = | Marella Fabrizio | 30,75 | 86 | 40/40/7 |
| 14 | 14 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 18/10/2 |
| 15 | 16 | ▲ | Colella Domenico | 22 | 46 | 24/15/7 |
| 16 | 17 | ▲ | Cuciti Antonio | 21,5 | 79 | 36/30/13 |
| 17 | 15 | ▼ | Modafferi Paolo | 19,25 | 109 | 55/44/10 |
| 18 | 18 | = | Iacovello Sergio | 16 | 46 | 22/18/6 |
| 19 | 19 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 22/17/3 |
| 20 | 20 | = | Marotti Roberto | 8,5 | 64 | 26/25/13 |
| 21 | 21 | = | D'Aguanno Paolo | 0 | 41 | 18/19/4 |
| 22 | 22 | = | Saba Adriano | -0,5 | 32 | 11/15/6 |
| 23 | 23 | = | Carli Marco | -4 | 42 | 19/19/4 |
| 24 | 24 | = | Tommasi Carmelo | -4,5 | 32 | 10/14/8 |
| 25 | 25 | = | Feula Alberto | -5 | 56 | 22/25/9 |
| 26 | 26 | = | Bisozzi Emiliano | -6 | 35 | 15/17/3 |
| 27 | 27 | = | Marinaro Jacopo | -9,25 | 126 | 56/57/14 |
| 28 | 29 | ▲ | Lenna Giordano | -9,5 | 132 | 55/56/21 |
| 29 | 30 | ▲ | Maio Domenico | -12,5 | 51 | 25/22/4 |
| 30 | 28 | ▼ | Nardelli Alessandro | -13,3 | 94 | 42/40/12 |
| 31 | 31 | = | Gentile Paolo | -16,8 | 49 | 22/25/3 |
| 32 | 32 | = | Graceffa Giampiero | -24 | 35 | 13/19/3 |
| 33 | 35 | ▲ | Bellarasa Bruno | -24,8 | 122 | 48/65/10 |
| 34 | 33 | ▼ | Paolucci Stefano | -24,8 | 48 | 18/26/4 |
| 35 | 34 | ▼ | Marella Carlo | -27 | 37 | 13/21/3 |
| 36 | 36 | = | Nardelli Andrea | -29,8 | 90 | 38/41/11 |
| 37 | 37 | = | Frantellizzi Giorgio | -30 | 60 | 23/31/6 |
| 38 | 38 | = | Olivieri Marco | -39,5 | 71 | 26/39/7 |
| 39 | 39 | = | Marotti Andrea | -44,5 | 40 | 15/20/5 |
| 40 | 40 | = | Parrella Maurizio | -46,5 | 63 | 22/37/4 |
| 41 | 41 | = | Pacifico Eugenio | -118 | 137 | 47/76/14 |
| 42 | 42 | = | Sabbatini Fabrizio | -271 | 248 | 81/138/29 |
| 43 | 43 | = | Matteucci Daniele | 29 | 11/16/2 | |
| 44 | 44 | = | Tisti Giovanni | 28 | 13/11/4 | |
| 45 | 45 | = | Squarcia Federico | 27 | 14/10/3 | |
| 46 | 48 | ▲ | Falcone Stefano | 27 | 9/13/5 | |
| 47 | 46 | ▼ | Di Lecce Mario | 26 | 17/5/4 | |
| 48 | 47 | ▼ | Santise Francesco | 26 | 13/12/1 | |
| 49 | 49 | = | Mazzotti Vito | 25 | 10/15/0 | |
| 50 | 50 | = | Rocco Antonio | 22 | 14/5/3 | |
| 51 | 51 | = | Frantellizzi Daniele | 22 | 8/13/1 | |
| 52 | 52 | = | Spaccatini Marco | 22 | 16/4/2 | |
| 53 | 53 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 11/9/1 | |
| 54 | 54 | = | Frantellizzi Nando | 21 | 9/10/2 | |
| 55 | 55 | = | Rotondi Pierluigi | 20 | 10/8/2 | |
| 56 | 56 | = | Panariello Vittorio | 18 | 7/7/4 | |
| 57 | 57 | = | Curti Andrea | 18 | 5/12/1 | |
| 58 | 58 | = | Basso Danilo | 18 | 10/6/2 | |
| 59 | 59 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 6/9/2 | |
| 60 | 60 | = | Pastore Domenico | 17 | 4/10/3 | |
| 61 | 61 | = | Ambrosanio Diego | 16 | 7/6/3 | |
| 62 | 62 | = | Leone Francesco | 12 | 6/7/0 | |
| 63 | 63 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 1/8/3 | |
| 64 | 64 | = | Rossetti Ettore | 12 | 2/9/1 | |
| 65 | 65 | = | Rubbo Valerio | 12 | 4/8/0 | |
| 66 | 66 | = | Epifanio Massimiliano | 11 | 6/3/2 | |
| 67 | 67 | = | Spano Giuseppe | 10 | 5/5/0 | |
| 68 | 70 | ▲ | Pacchiarotti Pietro | 10 | 4/5/1 | |
| 69 | 68 | ▼ | Costantino Davide | 9 | 7/3/0 | |
| 70 | 69 | ▼ | Espinoza Christian | 9 | 3/6/0 | |
| 71 | 71 | = | Bovenga Danilo | 8 | 5/3/0 | |
| 72 | 72 | = | Contini Fabrizio | 8 | 5/4/0 | |
| 73 | 73 | = | Incarnato Giuseppe | 8 | 2/5/1 | |
| 74 | 74 | = | Roscani Alessandro | 7 | 4/3/0 | |
| 75 | 75 | = | Bartelucci Carlo | 7 | 4/2/1 | |
| 76 | 76 | = | Mazzeo Carlo | 7 | 4/3/0 | |
| 77 | 77 | = | Stella Paolo | 6 | 2/3/1 | |
| 78 | 78 | = | Bonanni Paolo | 6 | 0/4/2 | |
| 79 | 79 | = | Serpi Giorgio | 6 | 2/4/0 | |
| 80 | 80 | = | Vitangeli Alessio | 6 | 2/4/0 | |
| 81 | 81 | = | Frantellizzi Stefano | 5 | 3/1/1 | |
| 82 | 82 | = | Fusco Giuseppe | 5 | 1/3/1 | |
| 83 | 83 | = | Dastoli Enzo | 5 | 3/2/0 | |
| 84 | 84 | = | Perugini Lorenzo | 5 | 2/2/1 | |
| 85 | 85 | = | Sidoretti Giulio | 5 | 1/2/2 | |
| 86 | 86 | = | ? Andrea | 4 | 2/1/1 | |
| 87 | 87 | = | Esposito Massimo | 4 | 2/2/0 | |
| 88 | 88 | = | De Bari Pino | 4 | 2/2/0 | |
| 89 | 89 | = | Rocco Pasquale | 4 | 1/2/1 | |
| 90 | 90 | = | D'Arco Paolo | 4 | 1/3/0 | |
| 91 | 91 | = | Rossetti Daniele | 4 | 0/4/0 | |
| 92 | 92 | = | Favola Maurizio | 3 | 1/1/1 | |
| 93 | 93 | = | Kazakevicius Cesar Fabi | 3 | 2/1/0 | |
| 94 | 94 | = | Maraldi Boris | 3 | 1/1/1 | |
| 95 | 95 | = | ? Marco | 3 | 2/1/0 | |
| 96 | 96 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 0/3/0 | |
| 97 | 97 | = | Vietri Michele | 3 | 1/2/0 | |
| 98 | 98 | = | Valentini Orlando | 3 | 0/3/0 | |
| 99 | 99 | = | Quacquarelli Raffaele | 3 | 0/2/1 | |
| 100 | 100 | = | Sagnotti Fabio | 3 | 0/2/1 | |
| 101 | 101 | = | Cancelli Claudio | 2 | 2/0/0 | |
| 102 | 102 | = | Beatino Giuseppe | 2 | 3/0/0 | |
| 103 | 103 | = | Cruciani Marco | 2 | 2/0/0 | |
| 104 | 104 | = | ? Fabio | 2 | 1/1/0 | |
| 105 | 105 | = | Aureli Maurizio | 2 | 1/1/0 | |
| 106 | 106 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 1/1/0 | |
| 107 | 107 | = | Ciambriello Giuseppe | 2 | 1/1/0 | |
| 108 | 108 | = | Melella Nicola | 2 | 1/1/0 | |
| 109 | 109 | = | Banelli Alessandro | 2 | 1/1/0 | |
| 110 | 110 | = | Gallo Domenico | 2 | 1/1/0 | |
| 111 | 111 | = | Brasi Antonio | 2 | 0/2/0 | |
| 112 | 112 | = | Panci ? | 2 | 0/2/0 | |
| 113 | 113 | = | Camminante Alessio | 2 | 0/2/0 | |
| 114 | 114 | = | Leo Vincenzo | 2 | 0/2/0 | |
| 115 | 115 | = | Tortora Riccardo | 2 | 1/0/1 | |
| 116 | 116 | = | Valerio Antonio | 2 | 0/2/0 | |
| 117 | 117 | = | Ludovisi Alessio | 2 | 2/0/0 | |
| 118 | 118 | = | Frustagli Alessandro | 1 | 2/0/0 | |
| 119 | 119 | = | Festa Giustino | 1 | 1/0/0 | |
| 120 | 120 | = | Perciballi Luca | 1 | 1/0/0 | |
| 121 | 121 | = | Fermo Marco | 1 | 1/0/0 | |
| 122 | 122 | = | ? Danilo | 1 | 1/0/0 | |
| 123 | 123 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 1/0/0 | |
| 124 | 124 | = | Ventrella Stefano | 1 | 1/0/0 | |
| 125 | 125 | = | Lotti Luca | 1 | 1/0/0 | |
| 126 | 126 | = | ? Luca | 1 | 1/0/0 | |
| 127 | 127 | = | Festa Raffaele | 1 | 1/0/0 | |
| 128 | 128 | = | Franceschetti Giorgio | 1 | 1/0/0 | |
| 129 | 129 | = | ? Sergio | 1 | 0/0/1 | |
| 130 | 130 | = | Assisi Riccardo | 1 | 0/0/1 | |
| 131 | 131 | = | Ferrante Piero | 1 | 0/0/1 | |
| 132 | 132 | = | Esposito Gennaro | 1 | 0/1/0 | |
| 133 | 133 | = | Orefice Eduardo | 1 | 0/1/0 | |
| 134 | 134 | = | Ungarelli Mirko | 1 | 0/1/0 | |
| 135 | 135 | = | Alessi Fabio | 1 | 0/1/0 | |
| 136 | 136 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 0/1/0 | |
| 137 | 137 | = | Maggisano Gianni | 1 | 0/1/0 | |
| 138 | 138 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | 0/1/0 | |
| 139 | 139 | = | Pezone Francesco | 1 | 0/1/0 | |
| 140 | 140 | = | Paglialonga Rudi | 1 | 0/1/0 | |
| 141 | 141 | = | Morelli Alessandro | 1 | 0/1/0 | |
| 142 | 142 | = | Filippelli Agostino | 1 | 0/1/0 | |
| 143 | 143 | = | Tirico Alberto | 1 | 0/1/0 | |
| 144 | 144 | = | Amato Valerio | 1 | 0/1/0 | |
| 145 | 145 | = | Mallardo Rosario | 1 | 0/1/0 | |
| 146 | 146 | = | Giacomelli Luca | 1 | 1/0/0 | |
| 147 | 147 | = | Canzoniere Simone | 1 | 0/1/0 | |
| 148 | 148 | = | Luciani Massimiliano | 1 | 0/1/0 | |
| 149 | 149 | = | Colagrossi Christopher | 1 | 1/0/0 | |
| 150 | 150 | = | Spaccatini Daniele | 1 | 0/1/0 | |
giovedì 28 maggio 2015
Partita n.300 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento