| Partita n.303 del 18/6/2015 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Punti | Presenze | V/S/P |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 130 | 210 | 110/75/25 |
| 2 | 2 | = | Nardelli Marco | 93 | 270 | 129/109/33 |
| 3 | 3 | = | Pollice Gianpaolo | 66 | 98 | 54/35/9 |
| 4 | 4 | = | Milani Paolo | 59 | 111 | 56/41/14 |
| 5 | 5 | = | Capaldo Pasquale | 58 | 46 | 28/11/7 |
| 6 | 6 | = | Della Nave Massimiliano | 52 | 96 | 50/36/10 |
| 7 | 8 | ▲ | Bellarasa Matteo | 41 | 51 | 29/17/5 |
| 8 | 9 | ▲ | Di Lecce Mario | 40 | 26 | 17/5/4 |
| 9 | 7 | ▼ | Modafferi Paolo | 38 | 112 | 55/46/11 |
| 10 | 10 | = | Spaccatini Marco | 35 | 23 | 16/5/2 |
| 11 | 11 | = | Colella Domenico | 34 | 46 | 24/15/7 |
| 12 | 12 | = | Marotti Riccardo | 33 | 41 | 22/13/6 |
| 13 | 13 | = | Cuciti Antonio | 31 | 79 | 36/30/13 |
| 14 | 14 | = | Rocco Antonio | 30 | 22 | 14/5/3 |
| 15 | 15 | = | Carta Giuseppe | 26 | 30 | 18/10/2 |
| 16 | 17 | ▲ | Nardelli Alessandro | 25 | 97 | 44/40/13 |
| 17 | 16 | ▼ | Cascardi Francesco | 24 | 34 | 19/12/3 |
| 18 | 18 | = | Messina Andrea | 22 | 46 | 22/17/7 |
| 19 | 20 | ▲ | Iacovello Sergio | 18 | 46 | 22/18/6 |
| 20 | 21 | ▲ | Noce Fabio | 18 | 42 | 22/17/3 |
| 21 | 19 | ▼ | Cavicchioli Paolo | 17 | 195 | 83/86/26 |
| 22 | 25 | ▲ | Basso Danilo | 17 | 19 | 11/6/2 |
| 23 | 23 | = | Marotti Roberto | 16 | 64 | 26/25/13 |
| 24 | 24 | = | Squarcia Federico | 15 | 27 | 14/10/3 |
| 25 | 22 | ▼ | Lenna Giordano | 13 | 135 | 55/58/22 |
| 26 | 26 | = | Maio Domenico | 13 | 51 | 25/22/4 |
| 27 | 30 | ▲ | Marinaro Jacopo | 12 | 129 | 57/58/15 |
| 28 | 27 | ▼ | Epifanio Massimiliano | 12 | 12 | 6/3/3 |
| 29 | 28 | ▼ | Costantino Davide | 12 | 9 | 7/3/0 |
| 30 | 34 | ▲ | Marella Fabrizio | 10 | 87 | 41/40/7 |
| 31 | 29 | ▼ | Tisti Giovanni | 10 | 28 | 13/11/4 |
| 32 | 32 | = | Beatino Giuseppe | 9 | 2 | 3/0/0 |
| 33 | 33 | = | Rotondi Pierluigi | 8 | 20 | 10/8/2 |
| 34 | 35 | ▲ | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 11/9/1 |
| 35 | 37 | ▲ | Bartelucci Carlo | 7 | 7 | 4/2/1 |
| 36 | 38 | ▲ | Frantellizzi Stefano | 7 | 5 | 3/1/1 |
| 37 | 31 | ▼ | Perciballi Enrico | 6 | 129 | 56/59/15 |
| 38 | 39 | ▲ | Bovenga Danilo | 6 | 8 | 5/3/0 |
| 39 | 40 | ▲ | Cruciani Marco | 6 | 2 | 2/0/0 |
| 40 | 41 | ▲ | Cancelli Claudio | 6 | 2 | 2/0/0 |
| 41 | 42 | ▲ | Ludovisi Alessio | 6 | 2 | 2/0/0 |
| 42 | 68 | ▲ | Contardi Luca | 6 | 2 | 2/0/0 |
| 43 | 43 | = | Frustagli Alessandro | 6 | 1 | 2/0/0 |
| 44 | 44 | = | Carli Marco | 4 | 42 | 19/19/4 |
| 45 | 45 | = | Santise Francesco | 4 | 26 | 13/12/1 |
| 46 | 36 | ▼ | Ambrosanio Diego | 4 | 18 | 7/7/4 |
| 47 | 46 | ▼ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 7/7/4 |
| 48 | 47 | ▼ | ? Andrea | 4 | 4 | 2/1/1 |
| 49 | 48 | ▼ | Tortora Riccardo | 4 | 2 | 1/0/1 |
| 50 | 49 | ▼ | Nardelli Andrea | 3 | 91 | 38/41/12 |
| 51 | 50 | ▼ | Contini Fabrizio | 3 | 8 | 5/4/0 |
| 52 | 51 | ▼ | Roscani Alessandro | 3 | 7 | 4/3/0 |
| 53 | 52 | ▼ | Mazzeo Carlo | 3 | 7 | 4/3/0 |
| 54 | 53 | ▼ | Dastoli Enzo | 3 | 5 | 3/2/0 |
| 55 | 54 | ▼ | ? Marco | 3 | 3 | 2/1/0 |
| 56 | 55 | ▼ | Kazakevicius Cesar Fabi | 3 | 3 | 2/1/0 |
| 57 | 56 | ▼ | Ventrella Stefano | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 58 | 57 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 59 | 58 | ▼ | Barcaioli Alessio | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 60 | 59 | ▼ | ? Danilo | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 61 | 60 | ▼ | Lotti Luca | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 62 | 61 | ▼ | ? Luca | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 63 | 62 | ▼ | Festa Raffaele | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 64 | 63 | ▼ | Festa Giustino | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 65 | 64 | ▼ | Fermo Marco | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 66 | 65 | ▼ | Perciballi Luca | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 67 | 66 | ▼ | Giacomelli Luca | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 68 | 67 | ▼ | Colagrossi Christopher | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 69 | 69 | = | Ludovisi Andrea | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 70 | 70 | = | D'Aguanno Paolo | 1 | 41 | 18/19/4 |
| 71 | 90 | ▲ | Saba Adriano | 1 | 35 | 13/15/7 |
| 72 | 71 | ▼ | Pacchiarotti Pietro | 1 | 11 | 5/5/1 |
| 73 | 72 | ▼ | Perugini Lorenzo | 1 | 5 | 2/2/1 |
| 74 | 73 | ▼ | Favola Maurizio | 1 | 3 | 1/1/1 |
| 75 | 74 | ▼ | Maraldi Boris | 1 | 3 | 1/1/1 |
| 76 | 75 | ▼ | ? Sergio | 1 | 1 | 0/0/1 |
| 77 | 76 | ▼ | Assisi Riccardo | 1 | 1 | 0/0/1 |
| 78 | 77 | ▼ | Ferrante Piero | 1 | 1 | 0/0/1 |
| 79 | 78 | ▼ | Feula Alberto | 0 | 56 | 22/25/9 |
| 80 | 79 | ▼ | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 5/5/0 |
| 81 | 95 | ▲ | Sidoretti Giulio | 0 | 8 | 2/3/3 |
| 82 | 80 | ▼ | De Bari Pino | 0 | 4 | 2/2/0 |
| 83 | 81 | ▼ | Esposito Massimo | 0 | 4 | 2/2/0 |
| 84 | 82 | ▼ | Aureli Maurizio | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 85 | 83 | ▼ | Banelli Alessandro | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 86 | 84 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 87 | 85 | ▼ | Melella Nicola | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 88 | 86 | ▼ | ? Fabio | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 89 | 87 | ▼ | Gallo Domenico | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 90 | 88 | ▼ | Ciambriello Giuseppe | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 91 | 89 | ▼ | Frantellizzi Nando | -1 | 21 | 9/10/2 |
| 92 | 91 | ▼ | Stella Paolo | -2 | 6 | 2/3/1 |
| 93 | 92 | ▼ | Rocco Pasquale | -2 | 4 | 1/2/1 |
| 94 | 93 | ▼ | Bisozzi Emiliano | -3 | 35 | 15/17/3 |
| 95 | 94 | ▼ | Leone Francesco | -3 | 12 | 6/7/0 |
| 96 | 96 | = | Vietri Michele | -3 | 3 | 1/2/0 |
| 97 | 97 | = | Cicero Vincenzo | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 98 | 98 | = | Esposito Gennaro | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 99 | 99 | = | Maggisano Gianni | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 100 | 100 | = | Sorace Maresca Umberto | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 101 | 101 | = | Ungarelli Mirko | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 102 | 102 | = | Orefice Eduardo | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 103 | 103 | = | Alessi Fabio | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 104 | 104 | = | Filippelli Agostino | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 105 | 105 | = | Tirico Alberto | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 106 | 106 | = | Mallardo Rosario | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 107 | 107 | = | Morelli Alessandro | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 108 | 108 | = | Pezone Francesco | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 109 | 109 | = | Paglialonga Rudi | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 110 | 110 | = | Amato Valerio | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 111 | 111 | = | Canzoniere Simone | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 112 | 112 | = | Luciani Massimiliano | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 113 | 113 | = | Spaccatini Daniele | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 114 | 114 | = | Masella Andrea | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 115 | 115 | = | Tommasi Carmelo | -4 | 32 | 10/14/8 |
| 116 | 116 | = | Sagnotti Fabio | -4 | 4 | 0/2/2 |
| 117 | 117 | = | Fusco Giuseppe | -5 | 5 | 1/3/1 |
| 118 | 118 | = | Quacquarelli Raffaele | -5 | 3 | 0/2/1 |
| 119 | 119 | = | Gentile Paolo | -6 | 49 | 22/25/3 |
| 120 | 120 | = | Falcone Stefano | -6 | 28 | 9/13/6 |
| 121 | 121 | = | Serpi Giorgio | -6 | 6 | 2/4/0 |
| 122 | 122 | = | Vitangeli Alessio | -6 | 6 | 2/4/0 |
| 123 | 123 | = | D'Arco Paolo | -6 | 4 | 1/3/0 |
| 124 | 124 | = | Brasi Antonio | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 125 | 125 | = | Panci ? | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 126 | 126 | = | Leo Vincenzo | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 127 | 127 | = | Camminante Alessio | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 128 | 128 | = | Valerio Antonio | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 129 | 129 | = | Dionisi Giovanni | -7 | 17 | 6/9/2 |
| 130 | 130 | = | Incarnato Giuseppe | -8 | 8 | 2/5/1 |
| 131 | 131 | = | Espinoza Christian | -9 | 9 | 3/6/0 |
| 132 | 132 | = | Colbacchini Andrea | -9 | 3 | 0/3/0 |
| 133 | 133 | = | Valentini Orlando | -9 | 3 | 0/3/0 |
| 134 | 134 | = | Marotti Andrea | -10 | 40 | 15/20/5 |
| 135 | 135 | = | Bonanni Paolo | -10 | 6 | 0/4/2 |
| 136 | 136 | = | Rubbo Valerio | -12 | 12 | 4/8/0 |
| 137 | 137 | = | Rossetti Daniele | -12 | 4 | 0/4/0 |
| 138 | 138 | = | Matteucci Daniele | -13 | 29 | 11/16/2 |
| 139 | 139 | = | Frantellizzi Daniele | -14 | 22 | 8/13/1 |
| 140 | 140 | = | Graceffa Giampiero | -15 | 35 | 13/19/3 |
| 141 | 141 | = | Mazzotti Vito | -15 | 25 | 10/15/0 |
| 142 | 142 | = | Pastore Domenico | -15 | 17 | 4/10/3 |
| 143 | 143 | = | Frantellizzi Giorgio | -18 | 60 | 23/31/6 |
| 144 | 144 | = | Iulianelli Marcello | -18 | 12 | 1/8/3 |
| 145 | 145 | = | Paolucci Stefano | -20 | 48 | 18/26/4 |
| 146 | 146 | = | Curti Andrea | -20 | 18 | 5/12/1 |
| 147 | 147 | = | Rossetti Ettore | -20 | 12 | 2/9/1 |
| 148 | 148 | = | Marella Carlo | -21 | 37 | 13/21/3 |
| 149 | 149 | = | Olivieri Marco | -32 | 73 | 27/40/7 |
| 150 | 150 | = | Bellarasa Bruno | -35 | 124 | 50/65/10 |
| 151 | 151 | = | Parrella Maurizio | -41 | 63 | 22/37/4 |
| 152 | 152 | = | Pacifico Eugenio | -73 | 137 | 47/76/14 |
| 153 | 153 | = | Sabbatini Fabrizio | -147 | 251 | 81/140/30 |
giovedì 18 giugno 2015
Partita n.303 (ALL TIME): classifica punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento