giovedì 18 giugno 2015

Partita n.303 (ALL TIME): classifica marcatori

Partita n.303 del 18/6/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Marco 297 270 1,10
2 2 = Cavicchioli Paolo 275 195 1,41
3 3 = Sabbatini Fabrizio 240 251 0,96
4 4 = Marinaro Jacopo 209 129 1,62
5 5 = Milani Paolo 195 111 1,76
6 6 = Nardelli Alessandro 177 97 1,82
7 7 = Quattrini Enrico 106 210 0,50
8 8 = Marella Fabrizio 99 87 1,14
9 9 = Olivieri Marco 80 73 1,10
10 10 = Perciballi Enrico 64 129 0,50
11 11 = Spaccatini Marco 57 23 2,48
12 12 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
13 13 = Feula Alberto 54 56 0,96
14 16 Lenna Giordano 52 135 0,39
15 14 Capaldo Pasquale 51 46 1,11
16 15 Cuciti Antonio 51 79 0,65
17 17 = Maio Domenico 49 51 0,96
18 19 Basso Danilo 45 19 2,37
19 18 Colella Domenico 45 46 0,98
20 20 = Bellarasa Matteo 44 51 0,86
21 21 = Marotti Riccardo 40 41 0,98
22 22 = Marotti Andrea 39 40 0,98
23 23 = Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
24 24 = Marotti Roberto 38 64 0,59
25 25 = Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
26 26 = Modafferi Paolo 30 112 0,27
27 27 = Frantellizzi Nando 28 21 1,33
28 28 = Rocco Antonio 23 22 1,05
29 29 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
30 30 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
31 31 = Gentile Paolo 19 49 0,39
32 32 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
33 33 = Rubbo Valerio 17 12 1,42
34 34 = Ambrosanio Diego 17 18 0,94
35 35 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
36 36 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
37 37 = Pacchiarotti Pietro 16 11 1,45
38 38 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
39 39 = Contini Fabrizio 14 8 1,75
40 40 = Carli Marco 14 42 0,33
41 41 = Leone Francesco 11 12 0,92
42 42 = Falcone Stefano 11 28 0,39
43 43 = Messina Andrea 11 46 0,24
44 44 = Curti Andrea 10 18 0,56
45 45 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
46 46 = Saba Adriano 10 35 0,29
47 47 = Roscani Alessandro 9 7 1,29
48 48 = Epifanio Massimiliano 9 12 0,75
49 49 = Nardelli Andrea 9 91 0,10
50 50 = Costantino Davide 8 9 0,89
51 51 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
52 52 = Bisozzi Emiliano 8 35 0,23
53 53 = Bellarasa Bruno 8 124 0,06
54 54 = Dionisi Giovanni 7 17 0,41
55 55 = Noce Fabio 7 42 0,17
56 56 = Ludovisi Alessio 6 2 3,00
57 57 = Favola Maurizio 6 3 2,00
58 58 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3 2,00
59 59 = Dastoli Enzo 6 5 1,20
60 60 = Bartelucci Carlo 6 7 0,86
61 61 = Santise Francesco 6 26 0,23
62 62 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
63 63 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
64 64 = Frantellizzi Stefano 5 5 1,00
65 65 = Vitangeli Alessio 5 6 0,83
66 66 = Panariello Vittorio 5 18 0,28
67 67 = Graceffa Giampiero 5 35 0,14
68 68 = ? Sergio 4 1 4,00
69 69 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2 2,00
70 70 = Rossetti Daniele 4 4 1,00
71 71 = Rocco Pasquale 4 4 1,00
72 72 = Perugini Lorenzo 4 5 0,80
73 73 = Espinoza Christian 4 9 0,44
74 74 = Rossetti Ettore 4 12 0,33
75 75 = Squarcia Federico 4 27 0,15
76 76 = Barcaioli Alessio 3 1 3,00
77 77 = Lotti Luca 3 1 3,00
78 78 = Ludovisi Andrea 3 1 3,00
79 79 = Beatino Giuseppe 3 2 1,50
80 80 = Ciambriello Giuseppe 3 2 1,50
81 81 = D'Arco Paolo 3 4 0,75
82 82 = Bovenga Danilo 3 8 0,38
83 83 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
84 84 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
85 85 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
86 86 = Frustagli Alessandro 2 1 2,00
87 87 = Pezone Francesco 2 1 2,00
88 88 = Perciballi Luca 2 1 2,00
89 89 = Amato Valerio 2 1 2,00
90 90 = Contardi Luca 2 2 1,00
91 91 = ? Fabio 2 2 1,00
92 92 = Colbacchini Andrea 2 3 0,67
93 93 = ? Andrea 2 4 0,50
94 94 = Esposito Massimo 2 4 0,50
95 95 = Serpi Giorgio 2 6 0,33
96 96 = Mazzeo Carlo 2 7 0,29
97 97 = Frantellizzi Daniele 2 22 0,09
98 98 = Cicero Vincenzo 1 1 1,00
99 99 = ? Danilo 1 1 1,00
100 100 = Filippelli Agostino 1 1 1,00
101 101 = Tirico Alberto 1 1 1,00
102 102 = Festa Raffaele 1 1 1,00
103 103 = Fermo Marco 1 1 1,00
104 104 = Paglialonga Rudi 1 1 1,00
105 105 = Ferrante Piero 1 1 1,00
106 106 = Spaccatini Daniele 1 1 1,00
107 107 = Aureli Maurizio 1 2 0,50
108 108 = Camminante Alessio 1 2 0,50
109 109 = Bonanni Paolo 1 6 0,17
110 110 = Stella Paolo 1 6 0,17
111 111 = Sidoretti Giulio 1 8 0,13
112 112 = Incarnato Giuseppe 1 8 0,13
113 113 = Iulianelli Marcello 1 12 0,08
114 114 = Esposito Gennaro 0 1 0,00
115 115 = Maggisano Gianni 0 1 0,00
116 116 = Sorace Maresca Umberto 0 1 0,00
117 117 = Ungarelli Mirko 0 1 0,00
118 118 = Ventrella Stefano 0 1 0,00
119 119 = Orefice Eduardo 0 1 0,00
120 120 = Alessi Fabio 0 1 0,00
121 121 = ? Luca 0 1 0,00
122 122 = Franceschetti Giorgio 0 1 0,00
123 123 = Assisi Riccardo 0 1 0,00
124 124 = Mallardo Rosario 0 1 0,00
125 125 = Morelli Alessandro 0 1 0,00
126 126 = Festa Giustino 0 1 0,00
127 127 = Giacomelli Luca 0 1 0,00
128 128 = Canzoniere Simone 0 1 0,00
129 129 = Luciani Massimiliano 0 1 0,00
130 130 = Colagrossi Christopher 0 1 0,00
131 131 = Masella Andrea 0 1 0,00
132 132 = Valerio Antonio 0 2 0,00
133 133 = Tortora Riccardo 0 2 0,00
134 134 = Gallo Domenico 0 2 0,00
135 135 = Cruciani Marco 0 2 0,00
136 136 = Leo Vincenzo 0 2 0,00
137 137 = Melella Nicola 0 2 0,00
138 138 = Banelli Alessandro 0 2 0,00
139 139 = Brasi Antonio 0 2 0,00
140 140 = Panci ? 0 2 0,00
141 141 = Cancelli Claudio 0 2 0,00
142 142 = Quacquarelli Raffaele 0 3 0,00
143 143 = ? Marco 0 3 0,00
144 144 = Vietri Michele 0 3 0,00
145 145 = Maraldi Boris 0 3 0,00
146 146 = Valentini Orlando 0 3 0,00
147 147 = Sagnotti Fabio 0 4 0,00
148 148 = De Bari Pino 0 4 0,00
149 149 = Fusco Giuseppe 0 5 0,00
150 150 = Spano Giuseppe 0 10 0,00
151 151 = Pastore Domenico 0 17 0,00
152 152 = Marella Carlo 0 37 0,00
153 153 = Pollice Gianpaolo 0 98 0,00

Nessun commento: