| Partita n.304 del 25/6/2015 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % | ||
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 270 | 89% | ||
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 252 | 83% | ||
| 3 | 3 | = | Quattrini Enrico | 210 | 69% | ||
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 195 | 64% | ||
| 5 | 5 | = | Pacifico Eugenio | 137 | 45% | ||
| 6 | 6 | = | Lenna Giordano | 136 | 45% | ||
| 7 | 7 | = | Marinaro Jacopo | 130 | 43% | ||
| 8 | 8 | = | Perciballi Enrico | 130 | 43% | ||
| 9 | 9 | = | Bellarasa Bruno | 125 | 41% | ||
| 10 | 10 | = | Modafferi Paolo | 112 | 37% | ||
| 11 | 11 | = | Milani Paolo | 111 | 37% | ||
| 12 | 13 | ▲ | Nardelli Alessandro | 98 | 32% | ||
| 13 | 12 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 98 | 32% | ||
| 14 | 14 | = | Della Nave Massimiliano | 96 | 32% | ||
| 15 | 15 | = | Nardelli Andrea | 92 | 30% | ||
| 16 | 16 | = | Marella Fabrizio | 88 | 29% | ||
| 17 | 17 | = | Cuciti Antonio | 79 | 26% | ||
| 18 | 18 | = | Olivieri Marco | 73 | 24% | ||
| 19 | 19 | = | Marotti Roberto | 64 | 21% | ||
| 20 | 20 | = | Parrella Maurizio | 63 | 21% | ||
| 21 | 21 | = | Frantellizzi Giorgio | 60 | 20% | ||
| 22 | 22 | = | Feula Alberto | 56 | 18% | ||
| 23 | 23 | = | Bellarasa Matteo | 52 | 17% | ||
| 24 | 24 | = | Maio Domenico | 51 | 17% | ||
| 25 | 25 | = | Gentile Paolo | 49 | 16% | ||
| 26 | 26 | = | Paolucci Stefano | 48 | 16% | ||
| 27 | 27 | = | Capaldo Pasquale | 46 | 15% | ||
| 28 | 28 | = | Colella Domenico | 46 | 15% | ||
| 29 | 29 | = | Iacovello Sergio | 46 | 15% | ||
| 30 | 30 | = | Messina Andrea | 46 | 15% | ||
| 31 | 31 | = | Carli Marco | 42 | 14% | ||
| 32 | 32 | = | Noce Fabio | 42 | 14% | ||
| 33 | 33 | = | D'Aguanno Paolo | 41 | 13% | ||
| 34 | 34 | = | Marotti Riccardo | 41 | 13% | ||
| 35 | 35 | = | Marotti Andrea | 40 | 13% | ||
| 36 | 36 | = | Marella Carlo | 37 | 12% | ||
| 37 | 39 | ▲ | Saba Adriano | 36 | 12% | ||
| 38 | 37 | ▼ | Bisozzi Emiliano | 35 | 12% | ||
| 39 | 38 | ▼ | Graceffa Giampiero | 35 | 12% | ||
| 40 | 40 | = | Cascardi Francesco | 34 | 11% | ||
| 41 | 41 | = | Tommasi Carmelo | 32 | 11% | ||
| 42 | 42 | = | Carta Giuseppe | 30 | 10% | ||
| 43 | 44 | ▲ | Falcone Stefano | 29 | 10% | ||
| 44 | 43 | ▼ | Matteucci Daniele | 29 | 10% | ||
| 45 | 45 | = | Tisti Giovanni | 28 | 9% | ||
| 46 | 46 | = | Squarcia Federico | 27 | 9% | ||
| 47 | 47 | = | Di Lecce Mario | 26 | 9% | ||
| 48 | 48 | = | Santise Francesco | 26 | 9% | ||
| 49 | 49 | = | Mazzotti Vito | 25 | 8% | ||
| 50 | 50 | = | Spaccatini Marco | 23 | 8% | ||
| 51 | 51 | = | Frantellizzi Daniele | 22 | 7% | ||
| 52 | 52 | = | Rocco Antonio | 22 | 7% | ||
| 53 | 53 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 7% | ||
| 54 | 54 | = | Frantellizzi Nando | 21 | 7% | ||
| 55 | 55 | = | Rotondi Pierluigi | 20 | 7% | ||
| 56 | 57 | ▲ | Ambrosanio Diego | 19 | 6% | ||
| 57 | 56 | ▼ | Basso Danilo | 19 | 6% | ||
| 58 | 58 | = | Curti Andrea | 18 | 6% | ||
| 59 | 59 | = | Panariello Vittorio | 18 | 6% | ||
| 60 | 60 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 6% | ||
| 61 | 61 | = | Pastore Domenico | 17 | 6% | ||
| 62 | 62 | = | Epifanio Massimiliano | 12 | 4% | ||
| 63 | 63 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 4% | ||
| 64 | 64 | = | Leone Francesco | 12 | 4% | ||
| 65 | 67 | ▲ | Pacchiarotti Pietro | 12 | 4% | ||
| 66 | 65 | ▼ | Rossetti Ettore | 12 | 4% | ||
| 67 | 66 | ▼ | Rubbo Valerio | 12 | 4% | ||
| 68 | 68 | = | Spano Giuseppe | 10 | 3% | ||
| 69 | 69 | = | Costantino Davide | 9 | 3% | ||
| 70 | 70 | = | Espinoza Christian | 9 | 3% | ||
| 71 | 71 | = | Bovenga Danilo | 8 | 3% | ||
| 72 | 72 | = | Contini Fabrizio | 8 | 3% | ||
| 73 | 73 | = | Incarnato Giuseppe | 8 | 3% | ||
| 74 | 74 | = | Sidoretti Giulio | 8 | 3% | ||
| 75 | 75 | = | Bartelucci Carlo | 7 | 2% | ||
| 76 | 76 | = | Mazzeo Carlo | 7 | 2% | ||
| 77 | 77 | = | Roscani Alessandro | 7 | 2% | ||
| 78 | 78 | = | Bonanni Paolo | 6 | 2% | ||
| 79 | 79 | = | Serpi Giorgio | 6 | 2% | ||
| 80 | 80 | = | Stella Paolo | 6 | 2% | ||
| 81 | 81 | = | Vitangeli Alessio | 6 | 2% | ||
| 82 | 82 | = | Dastoli Enzo | 5 | 2% | ||
| 83 | 83 | = | Frantellizzi Stefano | 5 | 2% | ||
| 84 | 84 | = | Fusco Giuseppe | 5 | 2% | ||
| 85 | 85 | = | Perugini Lorenzo | 5 | 2% | ||
| 86 | 86 | = | ? Andrea | 4 | 1% | ||
| 87 | 87 | = | D'Arco Paolo | 4 | 1% | ||
| 88 | 88 | = | De Bari Pino | 4 | 1% | ||
| 89 | 89 | = | Esposito Massimo | 4 | 1% | ||
| 90 | 90 | = | Rocco Pasquale | 4 | 1% | ||
| 91 | 91 | = | Rossetti Daniele | 4 | 1% | ||
| 92 | 92 | = | Sagnotti Fabio | 4 | 1% | ||
| 93 | 93 | = | ? Marco | 3 | 1% | ||
| 94 | 94 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 1% | ||
| 95 | 109 | ▲ | Contardi Luca | 3 | 1% | ||
| 96 | 95 | ▼ | Favola Maurizio | 3 | 1% | ||
| 97 | 96 | ▼ | Kazakevicius Cesar Fabi | 3 | 1% | ||
| 98 | 97 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 1% | ||
| 99 | 98 | ▼ | Quacquarelli Raffaele | 3 | 1% | ||
| 100 | 99 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | 1% | ||
| 101 | 100 | ▼ | Vietri Michele | 3 | 1% | ||
| 102 | 101 | ▼ | ? Fabio | 2 | 1% | ||
| 103 | 102 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 1% | ||
| 104 | 103 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 1% | ||
| 105 | 104 | ▼ | Beatino Giuseppe | 2 | 1% | ||
| 106 | 105 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 1% | ||
| 107 | 106 | ▼ | Camminante Alessio | 2 | 1% | ||
| 108 | 107 | ▼ | Cancelli Claudio | 2 | 1% | ||
| 109 | 108 | ▼ | Ciambriello Giuseppe | 2 | 1% | ||
| 110 | 110 | = | Cruciani Marco | 2 | 1% | ||
| 111 | 111 | = | Gallo Domenico | 2 | 1% | ||
| 112 | 112 | = | Leo Vincenzo | 2 | 1% | ||
| 113 | 113 | = | Ludovisi Alessio | 2 | 1% | ||
| 114 | 114 | = | Melella Nicola | 2 | 1% | ||
| 115 | 115 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 1% | ||
| 116 | 116 | = | Panci ? | 2 | 1% | ||
| 117 | 117 | = | Tortora Riccardo | 2 | 1% | ||
| 118 | 118 | = | Valerio Antonio | 2 | 1% | ||
| 119 | 119 | = | ? Danilo | 1 | 0% | ||
| 120 | 120 | = | ? Luca | 1 | 0% | ||
| 121 | 121 | = | ? Sergio | 1 | 0% | ||
| 122 | 122 | = | Alessi Fabio | 1 | 0% | ||
| 123 | 123 | = | Amato Valerio | 1 | 0% | ||
| 124 | 124 | = | Assisi Riccardo | 1 | 0% | ||
| 125 | 125 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 0% | ||
| 126 | 126 | = | Canzoniere Simone | 1 | 0% | ||
| 127 | 127 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 0% | ||
| 128 | 128 | = | Colagrossi Christopher | 1 | 0% | ||
| 129 | - | ▲ | Di Francesco Mario | 1 | 0% | ||
| 130 | 129 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 0% | ||
| 131 | 130 | ▼ | Fermo Marco | 1 | 0% | ||
| 132 | 131 | ▼ | Ferrante Piero | 1 | 0% | ||
| 133 | 132 | ▼ | Festa Giustino | 1 | 0% | ||
| 134 | 133 | ▼ | Festa Raffaele | 1 | 0% | ||
| 135 | 134 | ▼ | Filippelli Agostino | 1 | 0% | ||
| 136 | 135 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 0% | ||
| 137 | 136 | ▼ | Frustagli Alessandro | 1 | 0% | ||
| 138 | 137 | ▼ | Giacomelli Luca | 1 | 0% | ||
| 139 | 138 | ▼ | Lotti Luca | 1 | 0% | ||
| 140 | 139 | ▼ | Luciani Massimiliano | 1 | 0% | ||
| 141 | 140 | ▼ | Ludovisi Andrea | 1 | 0% | ||
| 142 | 141 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 0% | ||
| 143 | 142 | ▼ | Mallardo Rosario | 1 | 0% | ||
| 144 | 143 | ▼ | Masella Andrea | 1 | 0% | ||
| 145 | 144 | ▼ | Morelli Alessandro | 1 | 0% | ||
| 146 | 145 | ▼ | Orefice Eduardo | 1 | 0% | ||
| 147 | 146 | ▼ | Paglialonga Rudi | 1 | 0% | ||
| 148 | 147 | ▼ | Perciballi Luca | 1 | 0% | ||
| 149 | 148 | ▼ | Pezone Francesco | 1 | 0% | ||
| 150 | 149 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 0% | ||
| 151 | - | ▲ | Sorrentino Simone | 1 | 0% | ||
| 152 | 150 | ▼ | Spaccatini Daniele | 1 | 0% | ||
| 153 | 151 | ▼ | Tirico Alberto | 1 | 0% | ||
| 154 | 152 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 0% | ||
| 155 | 153 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 0% | ||
giovedì 25 giugno 2015
Partita n.304 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento