giovedì 16 luglio 2015

Partita n.307 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.307 del 16/7/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze V/S/P
1 1 = Quattrini Enrico 145,5 210 110/75/25
2 2 = Nardelli Marco 123,3 272 130/109/34
3 3 = Pollice Gianpaolo 86 98 54/35/9
4 4 = Marotti Riccardo 68,5 41 22/13/6
5 5 = Capaldo Pasquale 67,75 48 28/12/8
6 7 Bellarasa Matteo 66,5 54 29/19/6
7 6 Milani Paolo 66 111 56/41/14
8 8 = Della Nave Massimiliano 63,5 96 50/36/10
9 9 = Cavicchioli Paolo 60,75 198 84/87/27
10 10 = Cascardi Francesco 55,5 34 19/12/3
11 11 = Messina Andrea 44,5 46 22/17/7
12 12 = Marella Fabrizio 38,75 89 42/41/7
13 13 = Saba Adriano 26 39 15/16/8
14 14 = Carta Giuseppe 24 30 18/10/2
15 16 Perciballi Enrico 22,25 133 58/60/16
16 15 Colella Domenico 22 46 24/15/7
17 17 = Cuciti Antonio 21,5 79 36/30/13
18 18 = Nardelli Alessandro 18,25 100 46/40/14
19 19 = Iacovello Sergio 16 46 22/18/6
20 20 = Noce Fabio 15,5 42 22/17/3
21 21 = Marotti Roberto 8,5 64 26/25/13
22 22 = Modafferi Paolo 3,75 114 56/46/12
23 23 = D'Aguanno Paolo 0 41 18/19/4
24 44 Falcone Stefano -0,5 30 10/13/7
25 24 Carli Marco -4 42 19/19/4
26 25 Tommasi Carmelo -4,5 32 10/14/8
27 26 Feula Alberto -5 56 22/25/9
28 27 Bisozzi Emiliano -6 35 15/17/3
29 28 Bellarasa Bruno -7,25 128 51/67/11
30 29 Marinaro Jacopo -9,75 132 58/59/16
31 30 Maio Domenico -12,5 51 25/22/4
32 31 Gentile Paolo -16,8 49 22/25/3
33 32 Nardelli Andrea -23,8 92 39/41/12
34 33 Graceffa Giampiero -24 35 13/19/3
35 34 Paolucci Stefano -24,8 48 18/26/4
36 35 Marella Carlo -27 37 13/21/3
37 36 Lenna Giordano -28,5 137 56/59/22
38 37 Frantellizzi Giorgio -30 60 23/31/6
39 38 Olivieri Marco -32 75 28/40/8
40 39 Marotti Andrea -40,5 41 16/20/5
41 40 Parrella Maurizio -46,5 63 22/37/4
42 41 Pacifico Eugenio -118 137 47/76/14
43 42 Sabbatini Fabrizio -304 254 81/143/30
44 43 Matteucci Daniele 29 11/16/2
45 45 = Tisti Giovanni 28 13/11/4
46 46 = Squarcia Federico 27 14/10/3
47 47 = Di Lecce Mario 26 17/5/4
48 48 = Santise Francesco 26 13/12/1
49 49 = Mazzotti Vito 25 10/15/0
50 50 = Spaccatini Marco 23 16/5/2
51 51 = Rocco Antonio 22 14/5/3
52 52 = Frantellizzi Daniele 22 8/13/1
53 55 Basso Danilo 22 12/7/3
54 53 Basilisco Giorgio 21 11/9/1
55 54 Frantellizzi Nando 21 9/10/2
56 56 = Rotondi Pierluigi 20 10/8/2
57 57 = Ambrosanio Diego 20 8/7/5
58 58 = Panariello Vittorio 18 7/7/4
59 59 = Curti Andrea 18 5/12/1
60 60 = Dionisi Giovanni 17 6/9/2
61 61 = Pastore Domenico 17 4/10/3
62 62 = Pacchiarotti Pietro 14 6/6/2
63 63 = Leone Francesco 12 6/7/0
64 64 = Iulianelli Marcello 12 1/8/3
65 65 = Rossetti Ettore 12 2/9/1
66 66 = Rubbo Valerio 12 4/8/0
67 67 = Epifanio Massimiliano 12 6/3/3
68 68 = Spano Giuseppe 10 5/5/0
69 69 = Costantino Davide 9 7/3/0
70 70 = Espinoza Christian 9 3/6/0
71 71 = Bovenga Danilo 8 5/3/0
72 72 = Contini Fabrizio 8 5/4/0
73 73 = Incarnato Giuseppe 8 2/5/1
74 74 = Sidoretti Giulio 8 2/3/3
75 75 = Roscani Alessandro 7 4/3/0
76 76 = Bartelucci Carlo 7 4/2/1
77 77 = Mazzeo Carlo 7 4/3/0
78 78 = Stella Paolo 6 2/3/1
79 79 = Bonanni Paolo 6 0/4/2
80 80 = Serpi Giorgio 6 2/4/0
81 81 = Vitangeli Alessio 6 2/4/0
82 86 Contardi Luca 6 4/1/1
83 82 Frantellizzi Stefano 5 3/1/1
84 83 Fusco Giuseppe 5 1/3/1
85 84 Dastoli Enzo 5 3/2/0
86 85 Perugini Lorenzo 5 2/2/1
87 87 = ? Andrea 4 2/1/1
88 88 = Esposito Massimo 4 2/2/0
89 89 = De Bari Pino 4 2/2/0
90 90 = Rocco Pasquale 4 1/2/1
91 91 = D'Arco Paolo 4 1/3/0
92 92 = Rossetti Daniele 4 0/4/0
93 93 = Sagnotti Fabio 4 0/2/2
94 94 = Favola Maurizio 3 1/1/1
95 95 = Kazakevicius Cesar Fabi 3 2/1/0
96 96 = Maraldi Boris 3 1/1/1
97 97 = ? Marco 3 2/1/0
98 98 = Colbacchini Andrea 3 0/3/0
99 99 = Vietri Michele 3 1/2/0
100 100 = Valentini Orlando 3 0/3/0
101 101 = Quacquarelli Raffaele 3 0/2/1
102 102 = Di Francesco Mario 3 1/2/0
103 103 = Cancelli Claudio 2 2/0/0
104 104 = Beatino Giuseppe 2 3/0/0
105 105 = Cruciani Marco 2 2/0/0
106 106 = ? Fabio 2 1/1/0
107 107 = Aureli Maurizio 2 1/1/0
108 108 = Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1/1/0
109 109 = Ciambriello Giuseppe 2 1/1/0
110 110 = Melella Nicola 2 1/1/0
111 111 = Banelli Alessandro 2 1/1/0
112 112 = Gallo Domenico 2 1/1/0
113 113 = Brasi Antonio 2 0/2/0
114 114 = Panci ? 2 0/2/0
115 115 = Camminante Alessio 2 0/2/0
116 116 = Leo Vincenzo 2 0/2/0
117 117 = Tortora Riccardo 2 1/0/1
118 118 = Valerio Antonio 2 0/2/0
119 119 = Ludovisi Alessio 2 2/0/0
120 120 = Del Monte Gabriele 2 0/2/0
121 121 = Frustagli Alessandro 1 2/0/0
122 122 = Festa Giustino 1 1/0/0
123 123 = Perciballi Luca 1 1/0/0
124 124 = Fermo Marco 1 1/0/0
125 125 = ? Danilo 1 1/0/0
126 126 = Barcaioli Alessio 1 1/0/0
127 127 = Ventrella Stefano 1 1/0/0
128 128 = Lotti Luca 1 1/0/0
129 129 = ? Luca 1 1/0/0
130 130 = Festa Raffaele 1 1/0/0
131 131 = Franceschetti Giorgio 1 1/0/0
132 132 = ? Sergio 1 0/0/1
133 133 = Assisi Riccardo 1 0/0/1
134 134 = Ferrante Piero 1 0/0/1
135 135 = Esposito Gennaro 1 0/1/0
136 136 = Orefice Eduardo 1 0/1/0
137 137 = Ungarelli Mirko 1 0/1/0
138 138 = Alessi Fabio 1 0/1/0
139 139 = Cicero Vincenzo 1 0/1/0
140 140 = Maggisano Gianni 1 0/1/0
141 141 = Sorace Maresca Umberto 1 0/1/0
142 142 = Pezone Francesco 1 0/1/0
143 143 = Paglialonga Rudi 1 0/1/0
144 144 = Morelli Alessandro 1 0/1/0
145 145 = Filippelli Agostino 1 0/1/0
146 146 = Tirico Alberto 1 0/1/0
147 147 = Amato Valerio 1 0/1/0
148 148 = Mallardo Rosario 1 0/1/0
149 149 = Giacomelli Luca 1 1/0/0
150 150 = Canzoniere Simone 1 0/1/0
151 151 = Luciani Massimiliano 1 0/1/0
152 152 = Colagrossi Christopher 1 1/0/0
153 153 = Spaccatini Daniele 1 0/1/0
154 154 = Masella Andrea 1 0/1/0
155 155 = Ludovisi Andrea 1 1/0/0
156 156 = Sorrentino Simone 1 0/1/0
157 157 = Mazza Andrea 1 1/0/0
158 - = Simeti Sergio 1 0/0/1

Nessun commento: