giovedì 23 luglio 2015

Partita n.308 (ALL TIME): classifica marcatori

Partita n.308 del 23/7/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Marco 300 273 1,10
2 2 = Cavicchioli Paolo 283 199 1,42
3 3 = Sabbatini Fabrizio 240 254 0,94
4 4 = Marinaro Jacopo 215 133 1,62
5 5 = Milani Paolo 195 111 1,76
6 6 = Nardelli Alessandro 183 101 1,81
7 7 = Quattrini Enrico 106 210 0,50
8 8 = Marella Fabrizio 100 89 1,12
9 9 = Olivieri Marco 83 76 1,09
10 10 = Perciballi Enrico 65 134 0,49
11 11 = Spaccatini Marco 57 23 2,48
12 12 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
13 13 = Lenna Giordano 55 137 0,40
14 14 = Feula Alberto 54 56 0,96
15 15 = Basso Danilo 53 22 2,41
16 16 = Capaldo Pasquale 53 48 1,10
17 17 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
18 18 = Maio Domenico 49 51 0,96
19 19 = Bellarasa Matteo 46 55 0,84
20 20 = Colella Domenico 45 46 0,98
21 21 = Marotti Riccardo 40 41 0,98
22 22 = Marotti Andrea 40 41 0,98
23 23 = Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
24 24 = Marotti Roberto 38 64 0,59
25 25 = Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
26 26 = Modafferi Paolo 30 115 0,26
27 27 = Frantellizzi Nando 28 21 1,33
28 28 = Rocco Antonio 23 22 1,05
29 29 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
30 30 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
31 31 = Gentile Paolo 19 49 0,39
32 32 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
33 33 = Rubbo Valerio 17 12 1,42
34 34 = Pacchiarotti Pietro 17 14 1,21
35 35 = Ambrosanio Diego 17 21 0,81
36 36 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
37 37 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
38 38 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
39 39 = Contini Fabrizio 14 8 1,75
40 40 = Carli Marco 14 42 0,33
41 41 = Falcone Stefano 13 31 0,42
42 42 = Leone Francesco 11 12 0,92
43 43 = Messina Andrea 11 46 0,24
44 44 = Curti Andrea 10 18 0,56
45 45 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
46 46 = Saba Adriano 10 40 0,25
47 47 = Roscani Alessandro 9 7 1,29
48 48 = Epifanio Massimiliano 9 12 0,75
49 49 = Nardelli Andrea 9 92 0,10
50 54 Contardi Luca 8 7 1,14
51 50 Costantino Davide 8 9 0,89
52 51 Basilisco Giorgio 8 21 0,38
53 52 Bisozzi Emiliano 8 35 0,23
54 53 Bellarasa Bruno 8 128 0,06
55 55 = Dionisi Giovanni 7 17 0,41
56 56 = Noce Fabio 7 42 0,17
57 57 = Ludovisi Alessio 6 2 3,00
58 58 = Favola Maurizio 6 3 2,00
59 59 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3 2,00
60 60 = Dastoli Enzo 6 5 1,20
61 61 = Bartelucci Carlo 6 7 0,86
62 62 = Santise Francesco 6 26 0,23
63 63 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
64 64 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
65 65 = Frantellizzi Stefano 5 5 1,00
66 66 = Vitangeli Alessio 5 6 0,83
67 67 = Panariello Vittorio 5 18 0,28
68 68 = Graceffa Giampiero 5 35 0,14
69 69 = ? Sergio 4 1 4,00
70 70 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2 2,00
71 71 = Rossetti Daniele 4 4 1,00
72 72 = Rocco Pasquale 4 4 1,00
73 73 = Perugini Lorenzo 4 5 0,80
74 74 = Espinoza Christian 4 9 0,44
75 75 = Rossetti Ettore 4 12 0,33
76 76 = Squarcia Federico 4 27 0,15
77 77 = Barcaioli Alessio 3 1 3,00
78 78 = Lotti Luca 3 1 3,00
79 79 = Ludovisi Andrea 3 1 3,00
80 80 = Simeti Sergio 3 1 3,00
81 81 = Beatino Giuseppe 3 2 1,50
82 82 = Ciambriello Giuseppe 3 2 1,50
83 83 = D'Arco Paolo 3 4 0,75
84 84 = Bovenga Danilo 3 8 0,38
85 85 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
86 86 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
87 87 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
88 88 = Frustagli Alessandro 2 1 2,00
89 89 = Pezone Francesco 2 1 2,00
90 90 = Perciballi Luca 2 1 2,00
91 91 = Amato Valerio 2 1 2,00
92 92 = ? Fabio 2 2 1,00
93 93 = Colbacchini Andrea 2 3 0,67
94 94 = ? Andrea 2 4 0,50
95 95 = Esposito Massimo 2 4 0,50
96 96 = Serpi Giorgio 2 6 0,33
97 97 = Mazzeo Carlo 2 7 0,29
98 98 = Frantellizzi Daniele 2 22 0,09
99 99 = Cicero Vincenzo 1 1 1,00
100 100 = ? Danilo 1 1 1,00
101 101 = Filippelli Agostino 1 1 1,00
102 102 = Tirico Alberto 1 1 1,00
103 103 = Festa Raffaele 1 1 1,00
104 104 = Fermo Marco 1 1 1,00
105 105 = Paglialonga Rudi 1 1 1,00
106 106 = Ferrante Piero 1 1 1,00
107 107 = Spaccatini Daniele 1 1 1,00
108 108 = Mazza Andrea 1 1 1,00
109 109 = Aureli Maurizio 1 2 0,50
110 110 = Camminante Alessio 1 2 0,50
111 111 = Del Monte Gabriele 1 3 0,33
112 112 = Bonanni Paolo 1 6 0,17
113 113 = Stella Paolo 1 6 0,17
114 114 = Sidoretti Giulio 1 8 0,13
115 115 = Incarnato Giuseppe 1 8 0,13
116 116 = Iulianelli Marcello 1 12 0,08
117 117 = Esposito Gennaro 0 1 0,00
118 118 = Maggisano Gianni 0 1 0,00
119 119 = Sorace Maresca Umberto 0 1 0,00
120 120 = Ungarelli Mirko 0 1 0,00
121 121 = Ventrella Stefano 0 1 0,00
122 122 = Orefice Eduardo 0 1 0,00
123 123 = Alessi Fabio 0 1 0,00
124 124 = ? Luca 0 1 0,00
125 125 = Franceschetti Giorgio 0 1 0,00
126 126 = Assisi Riccardo 0 1 0,00
127 127 = Mallardo Rosario 0 1 0,00
128 128 = Morelli Alessandro 0 1 0,00
129 129 = Festa Giustino 0 1 0,00
130 130 = Giacomelli Luca 0 1 0,00
131 131 = Canzoniere Simone 0 1 0,00
132 132 = Luciani Massimiliano 0 1 0,00
133 133 = Colagrossi Christopher 0 1 0,00
134 134 = Masella Andrea 0 1 0,00
135 135 = Sorrentino Simone 0 1 0,00
136 136 = Valerio Antonio 0 2 0,00
137 137 = Tortora Riccardo 0 2 0,00
138 138 = Gallo Domenico 0 2 0,00
139 139 = Cruciani Marco 0 2 0,00
140 140 = Leo Vincenzo 0 2 0,00
141 141 = Melella Nicola 0 2 0,00
142 142 = Banelli Alessandro 0 2 0,00
143 143 = Brasi Antonio 0 2 0,00
144 144 = Panci ? 0 2 0,00
145 145 = Cancelli Claudio 0 2 0,00
146 146 = Di Francesco Mario 0 3 0,00
147 147 = Quacquarelli Raffaele 0 3 0,00
148 148 = ? Marco 0 3 0,00
149 149 = Vietri Michele 0 3 0,00
150 150 = Maraldi Boris 0 3 0,00
151 151 = Valentini Orlando 0 3 0,00
152 152 = Sagnotti Fabio 0 4 0,00
153 153 = De Bari Pino 0 4 0,00
154 154 = Fusco Giuseppe 0 5 0,00
155 155 = Spano Giuseppe 0 10 0,00
156 156 = Pastore Domenico 0 17 0,00
157 157 = Marella Carlo 0 37 0,00
158 158 = Pollice Gianpaolo 0 98 0,00

Nessun commento: