| Partita n.41 del 2/7/2015 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice | V/S/P |
| 1 | 1 | = | Spaccatini Marco | 72,5 | 23 | 72,5 | 16/5/2 |
| 2 | 2 | = | Bellarasa Matteo | 62 | 33 | 62 | 19/9/5 |
| 3 | 3 | = | Nardelli Alessandro | 34 | 35 | 34 | 17/12/6 |
| 4 | 4 | = | Marotti Riccardo | 30 | 31 | 30 | 15/12/4 |
| 5 | 5 | = | Nardelli Marco | 25,5 | 32 | 25,5 | 15/11/6 |
| 6 | 6 | = | Nardelli Andrea | 16 | 35 | 16 | 16/14/5 |
| 7 | 7 | = | Cavicchioli Paolo | 14 | 25 | 14 | 12/9/4 |
| 8 | 8 | = | Saba Adriano | 7 | 23 | 7 | 8/11/4 |
| 9 | 10 | ▲ | Perciballi Enrico | 1 | 35 | 1 | 15/14/6 |
| 10 | 9 | ▼ | Marinaro Jacopo | -3,5 | 32 | -3,5 | 13/15/4 |
| 11 | 13 | ▲ | Bellarasa Bruno | -9 | 26 | -9 | 10/14/2 |
| 12 | 11 | ▼ | Maio Domenico | -10 | 17 | -10 | 7/8/2 |
| 13 | 12 | ▼ | Falcone Stefano | -12,5 | 21 | -12,5 | 7/10/4 |
| 14 | 14 | = | Marotti Andrea | -20,5 | 31 | -20,5 | 13/15/3 |
| 15 | 15 | = | Lenna Giordano | -39,5 | 22 | -39,5 | 6/11/5 |
| 16 | 17 | ▲ | Modafferi Paolo | -65 | 26 | -65 | 7/15/4 |
| 17 | 16 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -68,5 | 39 | -68,5 | 12/21/6 |
| 18 | 18 | = | Basso Danilo | 14 | 38 | 10/3/1 | |
| 19 | 19 | = | Contardi Luca | 4 | 30 | 4/0/0 | |
| 20 | 23 | ▲ | Pacchiarotti Pietro | 13 | 15 | 6/6/1 | |
| 21 | 20 | ▼ | Colagrossi Christopher | 1 | 14 | 1/0/0 | |
| 22 | 21 | ▼ | Epifanio Massimiliano | 8 | 13 | 4/2/2 | |
| 23 | 22 | ▼ | Ludovisi Andrea | 1 | 12 | 1/0/0 | |
| 24 | 24 | = | Ludovisi Alessio | 2 | 11 | 2/0/0 | |
| 25 | 31 | ▲ | Olivieri Marco | 14 | 5,5 | 5/7/2 | |
| 26 | 25 | ▼ | Marella Fabrizio | 3 | 5 | 1/1/1 | |
| 27 | 26 | ▼ | Capaldo Pasquale | 2 | 4 | 1/0/1 | |
| 28 | 27 | ▼ | Mazzeo Carlo | 1 | 4 | 1/0/0 | |
| 29 | 28 | ▼ | Perugini Lorenzo | 5 | 3,5 | 2/2/1 | |
| 30 | 29 | ▼ | Ambrosanio Diego | 6 | 2 | 2/2/2 | |
| 31 | 30 | ▼ | Sagnotti Fabio | 2 | 2 | 0/0/2 | |
| 32 | 32 | = | Sidoretti Giulio | 7 | 0,5 | 2/2/3 | |
| 33 | 33 | = | Graceffa Giampiero | 14 | -2 | 6/6/2 | |
| 34 | 34 | = | Luciani Massimiliano | 1 | -3 | 0/1/0 | |
| 35 | 35 | = | Canzoniere Simone | 1 | -4 | 0/1/0 | |
| 36 | 36 | = | Sorrentino Simone | 1 | -5 | 0/1/0 | |
| 37 | 38 | ▲ | Frantellizzi Nando | 3 | -5,5 | 1/2/0 | |
| 38 | 39 | ▲ | Carli Marco | 8 | -8 | 3/4/1 | |
| 39 | 37 | ▼ | Di Francesco Mario | 2 | -9 | 0/2/0 | |
| 40 | 40 | = | Espinoza Christian | 8 | -11 | 3/5/0 | |
| 41 | 41 | = | Masella Andrea | 1 | -12 | 0/1/0 | |
| 42 | 42 | = | Bisozzi Emiliano | 5 | -12,5 | 1/3/1 | |
| 43 | 43 | = | Spaccatini Daniele | 1 | -14 | 0/1/0 | |
| 44 | 44 | = | Marotti Roberto | 7 | -25 | 0/6/1 | |
giovedì 2 luglio 2015
Partita n.41 (2014/2015): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento