| Partita n.42 del 9/7/2015 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice | V/S/P |
| 1 | 1 | = | Spaccatini Marco | 72,5 | 23 | 72,5 | 16/5/2 |
| 2 | 2 | = | Bellarasa Matteo | 58 | 34 | 58 | 19/10/5 |
| 3 | 18 | ▲ | Basso Danilo | 42 | 15 | 42 | 11/3/1 |
| 4 | 3 | ▼ | Nardelli Alessandro | 38 | 36 | 38 | 18/12/6 |
| 5 | 4 | ▼ | Marotti Riccardo | 30 | 31 | 30 | 15/12/4 |
| 6 | 5 | ▼ | Nardelli Marco | 29,5 | 33 | 29,5 | 16/11/6 |
| 7 | 6 | ▼ | Nardelli Andrea | 16 | 35 | 16 | 16/14/5 |
| 8 | 8 | = | Saba Adriano | 11 | 24 | 11 | 9/11/4 |
| 9 | 7 | ▼ | Cavicchioli Paolo | 10 | 26 | 10 | 12/10/4 |
| 10 | 9 | ▼ | Perciballi Enrico | -3 | 36 | -3 | 15/15/6 |
| 11 | 10 | ▼ | Marinaro Jacopo | -3,5 | 32 | -3,5 | 13/15/4 |
| 12 | 12 | = | Maio Domenico | -10 | 17 | -10 | 7/8/2 |
| 13 | 13 | = | Falcone Stefano | -12,5 | 21 | -12,5 | 7/10/4 |
| 14 | 11 | ▼ | Bellarasa Bruno | -13 | 27 | -13 | 10/15/2 |
| 15 | 14 | ▼ | Marotti Andrea | -20,5 | 31 | -20,5 | 13/15/3 |
| 16 | 15 | ▼ | Lenna Giordano | -39,5 | 22 | -39,5 | 6/11/5 |
| 17 | 16 | ▼ | Modafferi Paolo | -61 | 27 | -61 | 8/15/4 |
| 18 | 17 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -72,5 | 40 | -72,5 | 12/22/6 |
| 19 | 19 | = | Contardi Luca | 5 | 26 | 4/1/0 | |
| 20 | 20 | = | Pacchiarotti Pietro | 13 | 15 | 6/6/1 | |
| 21 | 21 | = | Colagrossi Christopher | 1 | 14 | 1/0/0 | |
| 22 | 22 | = | Epifanio Massimiliano | 8 | 13 | 4/2/2 | |
| 23 | 23 | = | Ludovisi Andrea | 1 | 12 | 1/0/0 | |
| 24 | 24 | = | Ludovisi Alessio | 2 | 11 | 2/0/0 | |
| 25 | 26 | ▲ | Marella Fabrizio | 4 | 9 | 2/1/1 | |
| 26 | 25 | ▼ | Olivieri Marco | 14 | 5,5 | 5/7/2 | |
| 27 | 28 | ▲ | Mazzeo Carlo | 1 | 4 | 1/0/0 | |
| 28 | - | ▲ | Mazza Andrea | 1 | 4 | 1/0/0 | |
| 29 | 29 | = | Perugini Lorenzo | 5 | 3,5 | 2/2/1 | |
| 30 | 30 | = | Ambrosanio Diego | 6 | 2 | 2/2/2 | |
| 31 | 31 | = | Sagnotti Fabio | 2 | 2 | 0/0/2 | |
| 32 | 32 | = | Sidoretti Giulio | 7 | 0,5 | 2/2/3 | |
| 33 | 27 | ▼ | Capaldo Pasquale | 3 | 0 | 1/1/1 | |
| 34 | 33 | ▼ | Graceffa Giampiero | 14 | -2 | 6/6/2 | |
| 35 | 34 | ▼ | Luciani Massimiliano | 1 | -3 | 0/1/0 | |
| 36 | 35 | ▼ | Canzoniere Simone | 1 | -4 | 0/1/0 | |
| 37 | 39 | ▲ | Di Francesco Mario | 3 | -5 | 1/2/0 | |
| 38 | 36 | ▼ | Sorrentino Simone | 1 | -5 | 0/1/0 | |
| 39 | 37 | ▼ | Frantellizzi Nando | 3 | -5,5 | 1/2/0 | |
| 40 | 38 | ▼ | Carli Marco | 8 | -8 | 3/4/1 | |
| 41 | - | ▲ | Del Monte Gabriele | 2 | -8 | 0/2/0 | |
| 42 | 40 | ▼ | Espinoza Christian | 8 | -11 | 3/5/0 | |
| 43 | 41 | ▼ | Masella Andrea | 1 | -12 | 0/1/0 | |
| 44 | 42 | ▼ | Bisozzi Emiliano | 5 | -12,5 | 1/3/1 | |
| 45 | 43 | ▼ | Spaccatini Daniele | 1 | -14 | 0/1/0 | |
| 46 | 44 | ▼ | Marotti Roberto | 7 | -25 | 0/6/1 | |
giovedì 9 luglio 2015
Partita n.42 (2014/2015): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento