giovedì 12 novembre 2015

Partita n.316 (ALL TIME): classifica marcatori

Partita n.316 del 12/11/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Marco 300 274 1,09
2 2 = Cavicchioli Paolo 288 203 1,42
3 3 = Sabbatini Fabrizio 245 259 0,95
4 4 = Marinaro Jacopo 227 139 1,63
5 5 = Nardelli Alessandro 198 109 1,82
6 6 = Milani Paolo 195 111 1,76
7 7 = Quattrini Enrico 106 210 0,50
8 8 = Marella Fabrizio 100 89 1,12
9 9 = Olivieri Marco 88 82 1,07
10 10 = Perciballi Enrico 68 142 0,48
11 11 = Spaccatini Marco 65 26 2,50
12 12 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
13 13 = Lenna Giordano 55 137 0,40
14 14 = Capaldo Pasquale 54 49 1,10
15 15 = Feula Alberto 54 56 0,96
16 16 = Basso Danilo 53 22 2,41
17 17 = Bellarasa Matteo 53 61 0,87
18 18 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
19 19 = Maio Domenico 50 55 0,91
20 20 = Marotti Andrea 49 47 1,04
21 21 = Colella Domenico 45 46 0,98
22 22 = Marotti Riccardo 42 47 0,89
23 23 = Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
24 24 = Marotti Roberto 38 65 0,58
25 25 = Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
26 26 = Modafferi Paolo 30 123 0,24
27 27 = Frantellizzi Nando 28 21 1,33
28 28 = Rocco Antonio 23 22 1,05
29 29 = Pacchiarotti Pietro 20 17 1,18
30 30 = Ambrosanio Diego 20 25 0,80
31 31 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
32 32 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
33 33 = Gentile Paolo 19 49 0,39
34 34 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
35 35 = Rubbo Valerio 17 12 1,42
36 36 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
37 37 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
38 38 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
39 39 = Contini Fabrizio 14 8 1,75
40 40 = Falcone Stefano 14 37 0,38
41 41 = Carli Marco 14 42 0,33
42 45 Contardi Luca 12 14 0,86
43 42 Leone Francesco 11 12 0,92
44 43 Messina Andrea 11 46 0,24
45 44 Saba Adriano 11 48 0,23
46 46 = Curti Andrea 10 18 0,56
47 47 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
48 48 = Roscani Alessandro 9 7 1,29
49 49 = Epifanio Massimiliano 9 12 0,75
50 50 = Nardelli Andrea 9 100 0,09
51 51 = Costantino Davide 8 9 0,89
52 52 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
53 53 = Bisozzi Emiliano 8 36 0,22
54 54 = Bellarasa Bruno 8 129 0,06
55 55 = Dionisi Giovanni 7 17 0,41
56 56 = Noce Fabio 7 42 0,17
57 57 = Ludovisi Alessio 6 2 3,00
58 58 = Favola Maurizio 6 3 2,00
59 59 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3 2,00
60 60 = Dastoli Enzo 6 5 1,20
61 61 = Bartelucci Carlo 6 7 0,86
62 62 = Santise Francesco 6 26 0,23
63 63 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
64 64 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
65 65 = Frantellizzi Stefano 5 5 1,00
66 66 = Vitangeli Alessio 5 6 0,83
67 67 = Panariello Vittorio 5 18 0,28
68 68 = Graceffa Giampiero 5 36 0,14
69 69 = ? Sergio 4 1 4,00
70 70 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2 2,00
71 71 = Quintiliani Francesco 4 3 1,33
72 72 = Rossetti Daniele 4 4 1,00
73 73 = Rocco Pasquale 4 4 1,00
74 74 = Perugini Lorenzo 4 5 0,80
75 75 = Espinoza Christian 4 9 0,44
76 76 = Rossetti Ettore 4 12 0,33
77 77 = Squarcia Federico 4 27 0,15
78 78 = Barcaioli Alessio 3 1 3,00
79 79 = Lotti Luca 3 1 3,00
80 80 = Ludovisi Andrea 3 1 3,00
81 81 = Simeti Sergio 3 1 3,00
82 82 = Beatino Giuseppe 3 2 1,50
83 83 = Ciambriello Giuseppe 3 2 1,50
84 84 = D'Arco Paolo 3 4 0,75
85 85 = Bovenga Danilo 3 8 0,38
86 86 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
87 87 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
88 88 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
89 89 = Frustagli Alessandro 2 1 2,00
90 90 = Pezone Francesco 2 1 2,00
91 91 = Perciballi Luca 2 1 2,00
92 92 = Amato Valerio 2 1 2,00
93 93 = ? Fabio 2 2 1,00
94 94 = Colbacchini Andrea 2 3 0,67
95 95 = ? Andrea 2 4 0,50
96 96 = Esposito Massimo 2 4 0,50
97 97 = Serpi Giorgio 2 6 0,33
98 98 = Mazzeo Carlo 2 7 0,29
99 99 = Frantellizzi Daniele 2 22 0,09
100 100 = Cicero Vincenzo 1 1 1,00
101 101 = ? Danilo 1 1 1,00
102 102 = Filippelli Agostino 1 1 1,00
103 103 = Tirico Alberto 1 1 1,00
104 104 = Festa Raffaele 1 1 1,00
105 105 = Fermo Marco 1 1 1,00
106 106 = Paglialonga Rudi 1 1 1,00
107 107 = Ferrante Piero 1 1 1,00
108 108 = Spaccatini Daniele 1 1 1,00
109 109 = Mazza Andrea 1 1 1,00
110 - Parisi Pasquale 1 1 1,00
111 110 Aureli Maurizio 1 2 0,50
112 111 Camminante Alessio 1 2 0,50
113 112 Del Monte Gabriele 1 3 0,33
114 113 Bonanni Paolo 1 6 0,17
115 114 Stella Paolo 1 6 0,17
116 115 Incarnato Giuseppe 1 8 0,13
117 116 Sidoretti Giulio 1 10 0,10
118 117 Iulianelli Marcello 1 12 0,08
119 118 Esposito Gennaro 0 1 0,00
120 119 Maggisano Gianni 0 1 0,00
121 120 Sorace Maresca Umberto 0 1 0,00
122 121 Ungarelli Mirko 0 1 0,00
123 122 Ventrella Stefano 0 1 0,00
124 123 Orefice Eduardo 0 1 0,00
125 124 Alessi Fabio 0 1 0,00
126 125 ? Luca 0 1 0,00
127 126 Franceschetti Giorgio 0 1 0,00
128 127 Assisi Riccardo 0 1 0,00
129 128 Mallardo Rosario 0 1 0,00
130 129 Morelli Alessandro 0 1 0,00
131 130 Festa Giustino 0 1 0,00
132 131 Giacomelli Luca 0 1 0,00
133 132 Canzoniere Simone 0 1 0,00
134 133 Luciani Massimiliano 0 1 0,00
135 134 Colagrossi Christopher 0 1 0,00
136 135 Masella Andrea 0 1 0,00
137 136 Sorrentino Simone 0 1 0,00
138 137 Schaufelberger Alfredo 0 1 0,00
139 - Forti Gianluca 0 1 0,00
140 138 Sciarria Daniele 0 2 0,00
141 139 Valerio Antonio 0 2 0,00
142 140 Tortora Riccardo 0 2 0,00
143 141 Gallo Domenico 0 2 0,00
144 142 Cruciani Marco 0 2 0,00
145 143 Leo Vincenzo 0 2 0,00
146 144 Melella Nicola 0 2 0,00
147 145 Banelli Alessandro 0 2 0,00
148 146 Brasi Antonio 0 2 0,00
149 147 Panci ? 0 2 0,00
150 148 Cancelli Claudio 0 2 0,00
151 149 Quacquarelli Raffaele 0 3 0,00
152 150 ? Marco 0 3 0,00
153 151 Vietri Michele 0 3 0,00
154 152 Maraldi Boris 0 3 0,00
155 153 Valentini Orlando 0 3 0,00
156 154 Sagnotti Fabio 0 4 0,00
157 155 De Bari Pino 0 4 0,00
158 156 Fusco Giuseppe 0 5 0,00
159 157 Di Francesco Mario 0 6 0,00
160 158 Spano Giuseppe 0 10 0,00
161 159 Pastore Domenico 0 17 0,00
162 159 Marella Carlo 0 37 0,00
163 159 Pollice Gianpaolo 0 98 0,00

Nessun commento: