giovedì 17 dicembre 2015

Partita n.317 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.317 del 17/12/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze V/S/P
1 1 = Quattrini Enrico 145,5 210 110/75/25
2 2 = Nardelli Marco 118,3 275 130/110/36
3 3 = Pollice Gianpaolo 86 98 54/35/9
4 4 = Cavicchioli Paolo 78,75 204 87/88/29
5 5 = Capaldo Pasquale 73,75 50 29/12/9
6 6 = Milani Paolo 66 111 56/41/14
7 7 = Della Nave Massimiliano 63,5 96 50/36/10
8 8 = Bellarasa Matteo 61,5 62 32/23/7
9 9 = Marotti Riccardo 57,5 47 24/17/6
10 10 = Cascardi Francesco 55,5 34 19/12/3
11 11 = Perciballi Enrico 51,25 143 64/62/18
12 12 = Messina Andrea 44,5 46 22/17/7
13 13 = Marella Fabrizio 38,75 89 42/41/7
14 14 = Falcone Stefano 26,5 38 15/14/9
15 15 = Carta Giuseppe 24 30 18/10/2
16 16 = Colella Domenico 22 46 24/15/7
17 17 = Cuciti Antonio 21,5 79 36/30/13
18 18 = Iacovello Sergio 16 46 22/18/6
19 19 = Noce Fabio 15,5 42 22/17/3
20 20 = Marinaro Jacopo 13,25 140 63/61/17
21 21 = Marotti Roberto 9,5 65 26/25/14
22 22 = Saba Adriano 1 49 17/22/10
23 23 = D'Aguanno Paolo 0 41 18/19/4
24 24 = Carli Marco -4 42 19/19/4
25 25 = Tommasi Carmelo -4,5 32 10/14/8
26 26 = Feula Alberto -5 56 22/25/9
27 27 = Bisozzi Emiliano -5 36 15/17/4
28 28 = Bellarasa Bruno -6,25 129 51/67/12
29 29 = Nardelli Alessandro -6,75 110 48/46/16
30 30 = Modafferi Paolo -7,25 124 59/51/14
31 31 = Gentile Paolo -16,8 49 22/25/3
32 32 = Paolucci Stefano -24,8 48 18/26/4
33 33 = Maio Domenico -25,5 55 26/25/4
34 34 = Marella Carlo -27 37 13/21/3
35 35 = Lenna Giordano -28,5 137 56/59/22
36 36 = Graceffa Giampiero -29 36 13/20/3
37 37 = Frantellizzi Giorgio -30 60 23/31/6
38 38 = Marotti Andrea -38,5 47 19/22/6
39 39 = Olivieri Marco -42 83 30/44/10
40 40 = Parrella Maurizio -46,5 63 22/37/4
41 41 = Nardelli Andrea -49,8 101 40/47/14
42 42 = Pacifico Eugenio -118 137 47/76/14
43 43 = Sabbatini Fabrizio -321 259 82/147/30
44 44 = Matteucci Daniele 29 11/16/2
45 45 = Tisti Giovanni 28 13/11/4
46 46 = Squarcia Federico 27 14/10/3
47 47 = Di Lecce Mario 26 17/5/4
48 48 = Santise Francesco 26 13/12/1
49 49 = Spaccatini Marco 26 19/5/2
50 50 = Mazzotti Vito 25 10/15/0
51 51 = Ambrosanio Diego 25 12/8/5
52 54 Basso Danilo 23 12/7/4
53 52 Rocco Antonio 22 14/5/3
54 53 Frantellizzi Daniele 22 8/13/1
55 55 = Basilisco Giorgio 21 11/9/1
56 56 = Frantellizzi Nando 21 9/10/2
57 57 = Rotondi Pierluigi 20 10/8/2
58 58 = Panariello Vittorio 18 7/7/4
59 59 = Curti Andrea 18 5/12/1
60 62 Pacchiarotti Pietro 18 8/7/3
61 60 Dionisi Giovanni 17 6/9/2
62 61 Pastore Domenico 17 4/10/3
63 63 = Contardi Luca 15 8/4/3
64 64 = Leone Francesco 12 6/7/0
65 65 = Iulianelli Marcello 12 1/8/3
66 66 = Rossetti Ettore 12 2/9/1
67 67 = Rubbo Valerio 12 4/8/0
68 68 = Epifanio Massimiliano 12 6/3/3
69 69 = Spano Giuseppe 10 5/5/0
70 70 = Sidoretti Giulio 10 3/4/3
71 71 = Costantino Davide 9 7/3/0
72 72 = Espinoza Christian 9 3/6/0
73 73 = Bovenga Danilo 8 5/3/0
74 74 = Contini Fabrizio 8 5/4/0
75 75 = Incarnato Giuseppe 8 2/5/1
76 76 = Roscani Alessandro 7 4/3/0
77 77 = Bartelucci Carlo 7 4/2/1
78 78 = Mazzeo Carlo 7 4/3/0
79 79 = Stella Paolo 6 2/3/1
80 80 = Bonanni Paolo 6 0/4/2
81 81 = Serpi Giorgio 6 2/4/0
82 82 = Vitangeli Alessio 6 2/4/0
83 83 = Di Francesco Mario 6 3/3/0
84 84 = Frantellizzi Stefano 5 3/1/1
85 85 = Fusco Giuseppe 5 1/3/1
86 86 = Dastoli Enzo 5 3/2/0
87 87 = Perugini Lorenzo 5 2/2/1
88 88 = ? Andrea 4 2/1/1
89 89 = Esposito Massimo 4 2/2/0
90 90 = De Bari Pino 4 2/2/0
91 91 = Rocco Pasquale 4 1/2/1
92 92 = D'Arco Paolo 4 1/3/0
93 93 = Rossetti Daniele 4 0/4/0
94 94 = Sagnotti Fabio 4 0/2/2
95 95 = Sorrentino Simone 4 2/2/0
96 96 = Favola Maurizio 3 1/1/1
97 97 = Kazakevicius Cesar Fabi 3 2/1/0
98 98 = Maraldi Boris 3 1/1/1
99 99 = ? Marco 3 2/1/0
100 100 = Colbacchini Andrea 3 0/3/0
101 101 = Vietri Michele 3 1/2/0
102 102 = Valentini Orlando 3 0/3/0
103 103 = Quacquarelli Raffaele 3 0/2/1
104 104 = Del Monte Gabriele 3 0/3/0
105 105 = Quintiliani Francesco 3 3/0/0
106 106 = Cancelli Claudio 2 2/0/0
107 107 = Beatino Giuseppe 2 3/0/0
108 108 = Cruciani Marco 2 2/0/0
109 109 = ? Fabio 2 1/1/0
110 110 = Aureli Maurizio 2 1/1/0
111 111 = Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1/1/0
112 112 = Ciambriello Giuseppe 2 1/1/0
113 113 = Melella Nicola 2 1/1/0
114 114 = Banelli Alessandro 2 1/1/0
115 115 = Gallo Domenico 2 1/1/0
116 116 = Brasi Antonio 2 0/2/0
117 117 = Panci ? 2 0/2/0
118 118 = Camminante Alessio 2 0/2/0
119 119 = Leo Vincenzo 2 0/2/0
120 120 = Tortora Riccardo 2 1/0/1
121 121 = Valerio Antonio 2 0/2/0
122 122 = Ludovisi Alessio 2 2/0/0
123 123 = Sciarria Daniele 2 0/2/0
124 163 Parisi Pasquale 2 0/0/2
125 124 Frustagli Alessandro 1 2/0/0
126 125 Festa Giustino 1 1/0/0
127 126 Perciballi Luca 1 1/0/0
128 127 Fermo Marco 1 1/0/0
129 128 ? Danilo 1 1/0/0
130 129 Barcaioli Alessio 1 1/0/0
131 130 Ventrella Stefano 1 1/0/0
132 131 Lotti Luca 1 1/0/0
133 132 ? Luca 1 1/0/0
134 133 Festa Raffaele 1 1/0/0
135 134 Franceschetti Giorgio 1 1/0/0
136 135 = ? Sergio 1 0/0/1
137 136 = Assisi Riccardo 1 0/0/1
138 137 = Ferrante Piero 1 0/0/1
139 138 = Esposito Gennaro 1 0/1/0
140 139 = Orefice Eduardo 1 0/1/0
141 140 = Ungarelli Mirko 1 0/1/0
142 141 = Alessi Fabio 1 0/1/0
143 142 = Cicero Vincenzo 1 0/1/0
144 143 = Maggisano Gianni 1 0/1/0
145 144 = Sorace Maresca Umberto 1 0/1/0
146 145 = Pezone Francesco 1 0/1/0
147 146 = Paglialonga Rudi 1 0/1/0
148 147 = Morelli Alessandro 1 0/1/0
149 148 = Filippelli Agostino 1 0/1/0
150 149 = Tirico Alberto 1 0/1/0
151 150 = Amato Valerio 1 0/1/0
152 151 = Mallardo Rosario 1 0/1/0
153 152 = Giacomelli Luca 1 1/0/0
154 153 = Canzoniere Simone 1 0/1/0
155 154 = Luciani Massimiliano 1 0/1/0
156 155 = Colagrossi Christopher 1 1/0/0
157 156 = Spaccatini Daniele 1 0/1/0
158 157 = Masella Andrea 1 0/1/0
159 158 = Ludovisi Andrea 1 1/0/0
160 159 = Mazza Andrea 1 1/0/0
161 160 = Simeti Sergio 1 0/0/1
162 161 = Schaufelberger Alfredo 1 0/1/0
163 162 = Forti Gianluca 1 0/0/1

Nessun commento: