| Partita n.10 del 14/1/2016 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | Punti | ||
| 1 | 1 | = | Marinaro Jacopo | 7 | 4,51 | ||
| 2 | 2 | = | Spaccatini Marco | 3 | 2,76 | ||
| 3 | 3 | = | Ambrosanio Diego | 4 | 2,75 | ||
| 4 | 4 | = | Perciballi Enrico | 10 | 2,67 | ||
| 5 | 5 | = | Cavicchioli Paolo | 5 | 1,92 | ||
| 6 | 6 | = | Pacchiarotti Pietro | 4 | 1,50 | ||
| 7 | 8 | ▲ | Quintiliani Francesco | 3 | 1,17 | ||
| 8 | 7 | ▼ | Bellarasa Matteo | 8 | 0,93 | ||
| 9 | 9 | = | Marotti Andrea | 6 | 0,92 | ||
| 10 | 10 | = | Capaldo Pasquale | 2 | 0,92 | ||
| 11 | 11 | = | Bellarasa Bruno | 1 | 0,67 | ||
| 12 | 12 | = | Bisozzi Emiliano | 1 | 0,67 | ||
| 13 | 13 | = | Forti Gianluca | 1 | 0,67 | ||
| 14 | 15 | ▲ | Sidoretti Giulio | 2 | 0,34 | ||
| 15 | - | ▲ | Cangemi Marco | 1 | 0,33 | ||
| 16 | 14 | ▼ | Sorrentino Simone | 4 | 0,33 | ||
| 17 | 20 | ▲ | Nardelli Marco | 3 | 0,17 | ||
| 18 | 17 | ▼ | Basso Danilo | 1 | 0,00 | ||
| 19 | 18 | ▼ | Marotti Roberto | 1 | 0,00 | ||
| 20 | 16 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | 6 | -0,15 | ||
| 21 | 21 | = | Olivieri Marco | 8 | -0,17 | ||
| 22 | - | ▲ | Dastoli Enzo | 1 | -0,33 | ||
| 23 | - | ▲ | Luciani Massimiliano | 1 | -0,33 | ||
| 24 | 19 | ▼ | Falcone Stefano | 8 | -0,34 | ||
| 25 | 22 | ▼ | Parisi Pasquale | 2 | -0,50 | ||
| 26 | 23 | ▼ | Graceffa Giampiero | 1 | -0,50 | ||
| 27 | 24 | ▼ | Contardi Luca | 9 | -0,53 | ||
| 28 | 25 | ▼ | Di Francesco Mario | 3 | -1,01 | ||
| 29 | 26 | ▼ | Maio Domenico | 4 | -1,25 | ||
| 30 | 27 | ▼ | Marotti Riccardo | 6 | -1,42 | ||
| 31 | 28 | ▼ | Schaufelberger Alfre | 1 | -1,67 | ||
| 32 | 30 | ▼ | Nardelli Alessandro | 10 | -2,33 | ||
| 33 | 29 | ▼ | Sciarria Daniele | 2 | -2,51 | ||
| 34 | 31 | ▼ | Modafferi Paolo | 10 | -3,01 | ||
| 35 | 32 | ▼ | Nardelli Andrea | 10 | -4,68 | ||
| 36 | 33 | ▼ | Saba Adriano | 10 | -6,18 | ||
giovedì 14 gennaio 2016
Classifica complessiva per ruoli
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento