giovedì 28 gennaio 2016

Partita n.320 (ALL TIME): classifica marcatori

Partita n.320 del 28/1/2016
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Marco 304 278 1,09
2 2 = Cavicchioli Paolo 292 205 1,42
3 3 = Sabbatini Fabrizio 247 262 0,94
4 4 = Marinaro Jacopo 229 141 1,62
5 5 = Nardelli Alessandro 203 113 1,80
6 6 = Milani Paolo 195 111 1,76
7 7 = Quattrini Enrico 106 210 0,50
8 8 = Marella Fabrizio 100 89 1,12
9 9 = Olivieri Marco 92 86 1,07
10 10 = Perciballi Enrico 70 146 0,48
11 11 = Spaccatini Marco 65 26 2,50
12 12 = Basso Danilo 55 23 2,39
13 13 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
14 14 = Bellarasa Matteo 55 65 0,85
15 15 = Lenna Giordano 55 137 0,40
16 16 = Capaldo Pasquale 54 50 1,08
17 17 = Feula Alberto 54 56 0,96
18 18 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
19 19 = Maio Domenico 50 55 0,91
20 20 = Marotti Andrea 49 48 1,02
21 21 = Colella Domenico 45 46 0,98
22 22 = Marotti Riccardo 42 47 0,89
23 23 = Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
24 24 = Marotti Roberto 38 65 0,58
25 25 = Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
26 26 = Modafferi Paolo 31 127 0,24
27 27 = Frantellizzi Nando 28 21 1,33
28 29 Ambrosanio Diego 24 27 0,89
29 28 Rocco Antonio 23 22 1,05
30 30 = Pacchiarotti Pietro 20 19 1,05
31 31 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
32 32 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
33 33 = Gentile Paolo 19 49 0,39
34 34 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
35 35 = Rubbo Valerio 17 12 1,42
36 36 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
37 37 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
38 38 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
39 39 = Contardi Luca 15 16 0,94
40 40 = Falcone Stefano 15 41 0,37
41 41 = Contini Fabrizio 14 8 1,75
42 42 = Carli Marco 14 42 0,33
43 43 = Leone Francesco 11 12 0,92
44 44 = Messina Andrea 11 46 0,24
45 45 = Saba Adriano 11 51 0,22
46 46 = Curti Andrea 10 18 0,56
47 47 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
48 48 = Roscani Alessandro 9 7 1,29
49 49 = Epifanio Massimiliano 9 12 0,75
50 50 = Nardelli Andrea 9 104 0,09
51 51 = Costantino Davide 8 9 0,89
52 52 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
53 53 = Bisozzi Emiliano 8 37 0,22
54 54 = Bellarasa Bruno 8 129 0,06
55 55 = Dionisi Giovanni 7 17 0,41
56 56 = Noce Fabio 7 42 0,17
57 57 = Ludovisi Alessio 6 2 3,00
58 58 = Favola Maurizio 6 3 2,00
59 59 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3 2,00
60 60 = Dastoli Enzo 6 6 1,00
61 61 = Bartelucci Carlo 6 7 0,86
62 62 = Santise Francesco 6 26 0,23
63 63 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
64 64 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
65 65 = Ludovisi Andrea 5 2 2,50
66 66 = Frantellizzi Stefano 5 5 1,00
67 67 = Vitangeli Alessio 5 6 0,83
68 68 = Panariello Vittorio 5 18 0,28
69 69 = Graceffa Giampiero 5 36 0,14
70 70 = ? Sergio 4 1 4,00
71 71 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2 2,00
72 72 = Quintiliani Francesco 4 3 1,33
73 73 = Rossetti Daniele 4 4 1,00
74 74 = Rocco Pasquale 4 4 1,00
75 75 = Perugini Lorenzo 4 5 0,80
76 76 = Espinoza Christian 4 9 0,44
77 77 = Rossetti Ettore 4 12 0,33
78 78 = Squarcia Federico 4 27 0,15
79 79 = Barcaioli Alessio 3 1 3,00
80 80 = Lotti Luca 3 1 3,00
81 81 = Simeti Sergio 3 1 3,00
82 82 = Beatino Giuseppe 3 2 1,50
83 83 = Ciambriello Giuseppe 3 2 1,50
84 94 Luciani Massimiliano 3 3 1,00
85 84 D'Arco Paolo 3 4 0,75
86 85 Bovenga Danilo 3 8 0,38
87 86 Tisti Giovanni 3 28 0,11
88 87 D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
89 88 Pacifico Eugenio 3 137 0,02
90 89 Frustagli Alessandro 2 1 2,00
91 90 Pezone Francesco 2 1 2,00
92 91 Perciballi Luca 2 1 2,00
93 92 Amato Valerio 2 1 2,00
94 93 ? Fabio 2 2 1,00
95 95 = Colbacchini Andrea 2 3 0,67
96 111 Parisi Pasquale 2 3 0,67
97 96 ? Andrea 2 4 0,50
98 97 Esposito Massimo 2 4 0,50
99 98 Serpi Giorgio 2 6 0,33
100 99 Mazzeo Carlo 2 7 0,29
101 100 Frantellizzi Daniele 2 22 0,09
102 101 Cicero Vincenzo 1 1 1,00
103 102 ? Danilo 1 1 1,00
104 103 Filippelli Agostino 1 1 1,00
105 104 Tirico Alberto 1 1 1,00
106 105 Festa Raffaele 1 1 1,00
107 106 Fermo Marco 1 1 1,00
108 107 Paglialonga Rudi 1 1 1,00
109 108 Ferrante Piero 1 1 1,00
110 109 Spaccatini Daniele 1 1 1,00
111 110 Mazza Andrea 1 1 1,00
112 - Martelli Stefano 1 1 1,00
113 112 Aureli Maurizio 1 2 0,50
114 113 Camminante Alessio 1 2 0,50
115 114 Del Monte Gabriele 1 3 0,33
116 115 Bonanni Paolo 1 6 0,17
117 116 Stella Paolo 1 6 0,17
118 117 Incarnato Giuseppe 1 8 0,13
119 118 Sidoretti Giulio 1 10 0,10
120 119 Iulianelli Marcello 1 12 0,08
121 120 Esposito Gennaro 0 1 0,00
122 121 Maggisano Gianni 0 1 0,00
123 122 Sorace Maresca Umberto 0 1 0,00
124 123 Ungarelli Mirko 0 1 0,00
125 124 Ventrella Stefano 0 1 0,00
126 125 Orefice Eduardo 0 1 0,00
127 126 Alessi Fabio 0 1 0,00
128 127 ? Luca 0 1 0,00
129 128 Franceschetti Giorgio 0 1 0,00
130 129 Assisi Riccardo 0 1 0,00
131 130 Mallardo Rosario 0 1 0,00
132 131 Morelli Alessandro 0 1 0,00
133 132 Festa Giustino 0 1 0,00
134 133 Giacomelli Luca 0 1 0,00
135 134 Canzoniere Simone 0 1 0,00
136 135 Colagrossi Christopher 0 1 0,00
137 136 Masella Andrea 0 1 0,00
138 137 Schaufelberger Alfredo 0 1 0,00
139 138 Forti Gianluca 0 1 0,00
140 139 Cangemi Marco 0 1 0,00
141 140 Di Ninno Roberto 0 1 0,00
142 - Bonanno Ignazio 0 1 0,00
143 141 Sorrentino Simone 0 2 0,00
144 142 Sciarria Daniele 0 2 0,00
145 143 Valerio Antonio 0 2 0,00
146 144 Tortora Riccardo 0 2 0,00
147 145 Gallo Domenico 0 2 0,00
148 146 Cruciani Marco 0 2 0,00
149 147 Leo Vincenzo 0 2 0,00
150 148 Melella Nicola 0 2 0,00
151 149 Banelli Alessandro 0 2 0,00
152 150 Brasi Antonio 0 2 0,00
153 151 Panci ? 0 2 0,00
154 152 Cancelli Claudio 0 2 0,00
155 153 Quacquarelli Raffaele 0 3 0,00
156 154 ? Marco 0 3 0,00
157 155 Vietri Michele 0 3 0,00
158 156 Maraldi Boris 0 3 0,00
159 157 Valentini Orlando 0 3 0,00
160 158 Sagnotti Fabio 0 4 0,00
161 159 De Bari Pino 0 4 0,00
162 160 Fusco Giuseppe 0 5 0,00
163 161 Di Francesco Mario 0 6 0,00
164 162 Spano Giuseppe 0 10 0,00
165 163 Pastore Domenico 0 17 0,00
166 164 Marella Carlo 0 37 0,00
167 165 Pollice Gianpaolo 0 98 0,00

Nessun commento: