| Partita n.13 del 4/2/2016 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | Punti | ||
| 1 | 1 | = | Perciballi Enrico | 13 | 2,67 | ||
| 2 | 2 | = | Cavicchioli Paolo | 6 | 2,00 | ||
| 3 | 3 | = | Ambrosanio Diego | 6 | 1,84 | ||
| 4 | 5 | ▲ | Marinaro Jacopo | 9 | 1,50 | ||
| 5 | 4 | ▼ | Spaccatini Marco | 4 | 1,17 | ||
| 6 | 6 | = | Pacchiarotti Pietro | 5 | 0,67 | ||
| 7 | 7 | = | Capaldo Pasquale | 2 | 0,50 | ||
| 8 | 8 | = | Luciani Massimiliano | 3 | 0,17 | ||
| 9 | 32 | ▲ | Contardi Luca | 10 | 0,16 | ||
| 10 | 9 | ▼ | Modafferi Paolo | 13 | 0,00 | ||
| 11 | 10 | ▼ | Nardelli Andrea | 13 | 0,00 | ||
| 12 | 11 | ▼ | Falcone Stefano | 10 | 0,00 | ||
| 13 | 12 | ▼ | Olivieri Marco | 10 | 0,00 | ||
| 14 | 13 | ▼ | Sorrentino Simone | 4 | 0,00 | ||
| 15 | 14 | ▼ | Di Francesco Mario | 3 | 0,00 | ||
| 16 | 15 | ▼ | Parisi Pasquale | 3 | 0,00 | ||
| 17 | 16 | ▼ | Quintiliani Francesco | 3 | 0,00 | ||
| 18 | 17 | ▼ | Bisozzi Emiliano | 2 | 0,00 | ||
| 19 | 18 | ▼ | Sciarria Daniele | 2 | 0,00 | ||
| 20 | 19 | ▼ | Sidoretti Giulio | 2 | 0,00 | ||
| 21 | 20 | ▼ | Basso Danilo | 1 | 0,00 | ||
| 22 | 21 | ▼ | Bellarasa Bruno | 1 | 0,00 | ||
| 23 | 22 | ▼ | Bonanno Ignazio | 1 | 0,00 | ||
| 24 | 23 | ▼ | Cangemi Marco | 1 | 0,00 | ||
| 25 | 24 | ▼ | Di Ninno Roberto | 1 | 0,00 | ||
| 26 | 25 | ▼ | Forti Gianluca | 1 | 0,00 | ||
| 27 | 26 | ▼ | Marotti Roberto | 1 | 0,00 | ||
| 28 | - | ▲ | Perugini Lorenzo | 1 | 0,00 | ||
| 29 | - | ▲ | Ramponi Mario | 1 | 0,00 | ||
| 30 | 27 | ▼ | Schaufelberger Alfre | 1 | 0,00 | ||
| 31 | 28 | ▼ | Martelli Stefano | 1 | -0,17 | ||
| 32 | 29 | ▼ | Dastoli Enzo | 1 | -0,33 | ||
| 33 | 30 | ▼ | Nardelli Marco | 5 | -0,34 | ||
| 34 | 31 | ▼ | Graceffa Giampiero | 1 | -0,50 | ||
| 35 | 34 | ▼ | Saba Adriano | 12 | -0,67 | ||
| 36 | 35 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | 9 | -0,67 | ||
| 37 | 33 | ▼ | Bellarasa Matteo | 11 | -1,33 | ||
| 38 | 36 | ▼ | Marotti Andrea | 8 | -1,34 | ||
| 39 | 37 | ▼ | Maio Domenico | 4 | -1,51 | ||
| 40 | 38 | ▼ | Nardelli Alessandro | 13 | -1,67 | ||
| 41 | 39 | ▼ | Marotti Riccardo | 6 | -2,01 | ||
giovedì 4 febbraio 2016
Classifica per reparto di centrocampo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento