Classe: 1964
Ruolo: centrocampista
Posizione: centrale
Piede preferito: destro
Squadra: Inter
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 4 | 67% | 9 | 7 | 1 | 13 | |||
| 2006-2007 | 22 | 79% | 8 | 30 | 1,36 | 2 | -11 | 31 | |
| 2007-2008 | 19 | 76% | 6 | 27 | 1,42 | 3 | 7,5 | 4 | |
| 2008-2009 | 26 | 84% | 3 | 22 | 0,85 | 6 | 0,5 | 12 | |
| 2009-2010 | 29 | 78% | 5 | 29 | 1,00 | 4 | 6 | 10 | |
| 2010-2011 | 17 | 85% | 4 | 25 | 1,47 | 2 | -52,5 | 11 | |
| 2011-2012 | 20 | 48% | 11 | 25 | 1,25 | 3 | -25 | 14 | |
| 2012-2013 | 15 | 44% | 14 | 21 | 1,40 | 3 | 28,75 | 5 | |
| 2013-2014 | 19 | 46% | 13 | 45 | 2,37 | 4 | 96 | 1 | |
| 2014-2015 | 28 | 64% | 12 | 52 | 1,86 | 3 | 17,5 | 8 | |
| 2015-2016 | 9 | 43% | 14 | 12 | 6 | 10 | |||

Nessun commento:
Posta un commento